ગૃહ પ્રવેશ મુહૂર્ત 2027
જયપુર · 66 શુભ તારીખો
શહેર પસંદ કરો: લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન
નક્ષત્ર: રોહિણી, મૃગશીર્ષ, ઉત્તરા ફાલ્ગુની, ચિત્રા, અનુરાધા, ઉત્તરાષાઢા, ધનિષ્ઠા, શતભિષા, ઉત્તરા ભાદ્રપદ, રેવતી · મંગળવાર વર્જ્ય · રિક્તા તિથિ, અમાસ, ભદ્રા વર્જ્ય · ગુરુ/શુક્ર અસ્ત, કમુરતાં, ચાતુર્માસ, અધિક માસમાં નહીં. લગ્ન માટે વર-કન્યાની કુંડળી મુજબ ગોરમહારાજ પાસે ખાતરી અવશ્ય કરાવો.
જાન્યુઆરી 2027
| તારીખ | શુભ સમય | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| 15 જાન્યુઆરીશુક્રવાર | 07:18 AM – 02:14 PM | રેવતી | સુદ સાતમ |
| 20 જાન્યુઆરીબુધવાર | 07:17 AM – 04:17 PM | મૃગશીર્ષ | સુદ તેરસ |
| 25 જાન્યુઆરીસોમવાર | 06:01 AM, 26 જાન્યુ – 07:15 AM, 26 જાન્યુ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | વદ પાંચમ |
| 27 જાન્યુઆરીબુધવાર | 11:56 PM – 03:54 AM, 28 જાન્યુ | ચિત્રા | વદ છઠ |
| 28 જાન્યુઆરીગુરુવાર | 03:53 PM – 04:57 PM 04:57 PM – 12:33 AM, 29 જાન્યુ | ચિત્રા | વદ સાતમ |
| 30 જાન્યુઆરીશનિવાર | 06:34 AM, 31 જાન્યુ – 07:13 AM, 31 જાન્યુ | અનુરાધા | વદ દશમ |
| 31 જાન્યુઆરીરવિવાર | 07:13 AM – 04:18 PM 04:18 PM – 07:35 PM | અનુરાધા | વદ દશમ |
ફેબ્રુઆરી 2027
| તારીખ | શુભ સમય | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| 4 ફેબ્રુઆરીગુરુવાર | 03:32 PM – 04:32 PM | ઉત્તરાષાઢા | વદ તેરસ |
| 7 ફેબ્રુઆરીરવિવાર | 11:28 PM – 11:49 PM 11:49 PM – 07:09 AM, 8 ફેબ્રુ | ધનિષ્ઠા, શતભિષા | સુદ બીજ |
| 8 ફેબ્રુઆરીસોમવાર | 07:09 AM – 09:51 PM 09:51 PM – 01:07 AM, 9 ફેબ્રુ 01:07 AM, 9 ફેબ્રુ – 01:57 AM, 9 ફેબ્રુ | શતભિષા | સુદ બીજ, સુદ ત્રીજ |
| 10 ફેબ્રુઆરીબુધવાર | 03:05 AM, 11 ફેબ્રુ – 04:56 AM, 11 ફેબ્રુ 04:56 AM, 11 ફેબ્રુ – 07:07 AM, 11 ફેબ્રુ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ, રેવતી | સુદ પાંચમ |
| 11 ફેબ્રુઆરીગુરુવાર | 07:07 AM – 08:20 PM 08:20 PM – 03:19 AM, 12 ફેબ્રુ 03:19 AM, 12 ફેબ્રુ – 05:42 AM, 12 ફેબ્રુ | રેવતી | સુદ પાંચમ, સુદ છઠ |
| 22 ફેબ્રુઆરીસોમવાર | 11:55 AM – 11:39 PM 11:39 PM – 04:59 AM, 23 ફેબ્રુ 04:59 AM, 23 ફેબ્રુ – 06:57 AM, 23 ફેબ્રુ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | વદ બીજ, વદ ત્રીજ |
| 24 ફેબ્રુઆરીબુધવાર | 08:41 PM – 12:27 AM, 25 ફેબ્રુ 12:27 AM, 25 ફેબ્રુ – 06:55 AM, 25 ફેબ્રુ | ચિત્રા | વદ પાંચમ |
| 25 ફેબ્રુઆરીગુરુવાર | 06:55 AM – 09:33 AM | ચિત્રા | વદ પાંચમ |
| 27 ફેબ્રુઆરીશનિવાર | 11:40 AM – 09:55 PM | અનુરાધા | વદ સાતમ |
માર્ચ 2027
| તારીખ | શુભ સમય | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| 3 માર્ચબુધવાર | 01:06 AM, 4 માર્ચ – 06:49 AM, 4 માર્ચ | ઉત્તરાષાઢા | વદ અગિયારસ |
| 4 માર્ચગુરુવાર | 06:49 AM – 07:25 AM 07:25 AM – 01:36 AM, 5 માર્ચ | ઉત્તરાષાઢા | વદ અગિયારસ, વદ બારસ |
| 5 માર્ચશુક્રવાર | 04:21 AM, 6 માર્ચ – 06:47 AM, 6 માર્ચ | ધનિષ્ઠા | વદ તેરસ |
| 6 માર્ચશનિવાર | 06:47 AM – 12:04 PM | ધનિષ્ઠા | વદ તેરસ |
| 10 માર્ચબુધવાર | 06:42 AM – 10:53 AM 10:53 AM – 03:53 PM 03:53 PM – 12:50 AM, 11 માર્ચ 12:50 AM, 11 માર્ચ – 06:41 AM, 11 માર્ચ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ, રેવતી | સુદ બીજ, સુદ ત્રીજ |
| 11 માર્ચગુરુવાર | 06:41 AM – 11:20 AM | રેવતી | સુદ ત્રીજ |
| 14 માર્ચરવિવાર | 10:23 AM – 12:32 PM 12:32 PM – 05:10 PM 05:10 PM – 06:37 AM, 15 માર્ચ | રોહિણી | સુદ છઠ, સુદ સાતમ |
| 15 માર્ચસોમવાર | 06:37 AM – 09:26 AM 09:26 AM – 10:52 AM | રોહિણી, મૃગશીર્ષ | સુદ સાતમ |
એપ્રિલ 2027
| તારીખ | શુભ સમય | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| 18 એપ્રિલરવિવાર | 06:06 AM – 07:43 AM 07:43 AM – 09:58 PM 09:58 PM – 05:15 AM, 19 એપ્રિ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | સુદ બારસ, સુદ તેરસ |
| 23 એપ્રિલશુક્રવાર | 02:13 PM – 03:55 PM | અનુરાધા | વદ ત્રીજ |
| 28 એપ્રિલબુધવાર | 05:52 AM – 12:31 PM | ઉત્તરાષાઢા | વદ સાતમ |
| 30 એપ્રિલશુક્રવાર | 05:14 PM – 06:25 PM 06:25 PM – 11:10 PM 11:10 PM – 05:49 AM, 1 મે | ધનિષ્ઠા, શતભિષા | વદ દશમ |
મે 2027
| તારીખ | શુભ સમય | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| 1 મેશનિવાર | 05:49 AM – 06:09 AM 06:54 PM – 01:16 AM, 2 મે | શતભિષા | વદ દશમ, વદ અગિયારસ |
| 3 મેસોમવાર | 05:39 PM – 08:05 PM 08:05 PM – 03:19 AM, 4 મે 03:19 AM, 4 મે – 05:47 AM, 4 મે | ઉત્તરા ભાદ્રપદ, રેવતી | વદ બારસ, વદ તેરસ |
| 7 મેશુક્રવાર | 11:42 PM – 05:44 AM, 8 મે | રોહિણી | સુદ બીજ |
| 8 મેશનિવાર | 05:51 AM – 11:43 AM 11:43 AM – 09:53 PM 09:53 PM – 02:37 AM, 9 મે 02:37 AM, 9 મે – 05:43 AM, 9 મે | રોહિણી, મૃગશીર્ષ | સુદ બીજ, સુદ ત્રીજ |
| 9 મેરવિવાર | 05:43 AM – 09:04 AM | મૃગશીર્ષ | સુદ ત્રીજ |
| 15 મેશનિવાર | 12:00 PM – 06:18 PM 06:18 PM – 04:30 AM, 16 મે 04:30 AM, 16 મે – 05:39 AM, 16 મે | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | સુદ દશમ, સુદ અગિયારસ |
| 17 મેસોમવાર | 11:29 AM – 04:29 PM 04:29 PM – 01:10 AM, 18 મે | ચિત્રા | સુદ બારસ, સુદ તેરસ |
| 20 મેગુરુવાર | 01:21 PM – 04:29 PM | અનુરાધા | સુદ પૂનમ |
| 24 મેસોમવાર | 10:59 PM – 11:54 PM 11:54 PM – 05:35 AM, 25 મે | ઉત્તરાષાઢા | વદ પાંચમ |
| 27 મેગુરુવાર | 05:18 PM – 02:57 AM, 28 મે | ધનિષ્ઠા | વદ સાતમ |
| 30 મેરવિવાર | 11:32 AM – 09:55 PM | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | વદ દશમ |
| 31 મેસોમવાર | 10:03 AM – 12:36 PM 12:36 PM – 02:08 AM, 1 જૂન 02:08 AM, 1 જૂન – 05:33 AM, 1 જૂન | ઉત્તરા ભાદ્રપદ, રેવતી | વદ અગિયારસ |
જૂન 2027
| તારીખ | શુભ સમય | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| 5 જૂનશનિવાર | 09:59 PM – 04:37 AM, 6 જૂન | મૃગશીર્ષ | સુદ બીજ |
| 13 જૂનરવિવાર | 05:00 PM – 02:13 AM, 14 જૂન 02:13 AM, 14 જૂન – 05:33 AM, 14 જૂન | ચિત્રા | સુદ દશમ, સુદ અગિયારસ |
| 14 જૂનસોમવાર | 05:33 AM – 07:45 AM 07:45 AM – 02:07 PM | ચિત્રા | સુદ અગિયારસ |
| 16 જૂનબુધવાર | 07:44 PM – 03:21 AM, 17 જૂન | અનુરાધા | સુદ તેરસ |
| 20 જૂનરવિવાર | 05:04 AM, 21 જૂન – 05:34 AM, 21 જૂન | ઉત્તરાષાઢા | વદ બીજ |
| 21 જૂનસોમવાર | 05:34 AM – 07:51 AM 07:51 AM – 10:36 AM 10:36 AM – 11:51 PM | ઉત્તરાષાઢા | વદ બીજ, વદ ત્રીજ |
| 23 જૂનબુધવાર | 03:43 PM – 05:34 AM, 24 જૂન | ધનિષ્ઠા | વદ પાંચમ |
| 24 જૂનગુરુવાર | 05:34 AM – 11:05 AM 11:05 AM – 02:21 PM 02:21 PM – 06:10 PM 06:10 PM – 05:35 AM, 25 જૂન | ધનિષ્ઠા, શતભિષા | વદ પાંચમ, વદ છઠ |
| 25 જૂનશુક્રવાર | 05:35 AM – 11:56 AM 11:56 AM – 05:07 PM | શતભિષા | વદ છઠ |
| 26 જૂનશનિવાર | 07:23 PM – 09:52 PM | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | વદ સાતમ |
જુલાઈ 2027
નવેમ્બર 2027
| તારીખ | શુભ સમય | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| 10 નવેમ્બરબુધવાર | 09:12 AM – 11:40 PM 11:40 PM – 06:43 AM, 11 નવે | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | સુદ બારસ |
| 11 નવેમ્બરગુરુવાર | 07:02 AM – 10:08 AM 10:08 AM – 10:57 PM 10:57 PM – 06:44 AM, 12 નવે | રેવતી | સુદ બારસ, સુદ તેરસ |
| 12 નવેમ્બરશુક્રવાર | 06:44 AM – 07:55 AM | રેવતી | સુદ તેરસ |
| 15 નવેમ્બરસોમવાર | 07:29 AM – 03:21 PM 03:21 PM – 05:42 AM, 16 નવે 06:01 AM, 16 નવે – 06:47 AM, 16 નવે | રોહિણી, મૃગશીર્ષ | વદ બીજ, વદ ત્રીજ |
| 22 નવેમ્બરસોમવાર | 08:43 PM – 02:36 AM, 23 નવે | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | વદ દશમ |
| 24 નવેમ્બરબુધવાર | 06:53 PM – 06:54 AM, 25 નવે | ચિત્રા | વદ બારસ |
| 25 નવેમ્બરગુરુવાર | 06:54 AM – 09:23 AM 09:23 AM – 10:51 AM 10:51 AM – 06:17 PM | ચિત્રા | વદ બારસ, વદ તેરસ |
ડિસેમ્બર 2027
| તારીખ | શુભ સમય | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| 2 ડિસેમ્બરગુરુવાર | 01:44 PM – 02:30 AM, 3 ડિસે | ઉત્તરાષાઢા | સુદ પાંચમ |
| 3 ડિસેમ્બરશુક્રવાર | 05:33 AM, 4 ડિસે – 07:01 AM, 4 ડિસે | ધનિષ્ઠા | સુદ છઠ |
| 4 ડિસેમ્બરશનિવાર | 07:01 AM – 06:57 PM 06:57 PM – 05:16 AM, 5 ડિસે 05:16 AM, 5 ડિસે – 07:01 AM, 5 ડિસે | ધનિષ્ઠા | સુદ છઠ, સુદ સાતમ |
| 5 ડિસેમ્બરરવિવાર | 07:01 AM – 08:41 AM 08:41 AM – 09:37 PM | ધનિષ્ઠા, શતભિષા | સુદ સાતમ |
| 8 ડિસેમ્બરબુધવાર | 06:34 AM, 9 ડિસે – 07:04 AM, 9 ડિસે | રેવતી | સુદ અગિયારસ |
| 9 ડિસેમ્બરગુરુવાર | 07:04 AM – 03:16 PM | રેવતી | સુદ અગિયારસ |
| 13 ડિસેમ્બરસોમવાર | 10:50 AM – 03:15 PM 03:15 PM – 08:06 PM 08:06 PM – 09:39 PM | રોહિણી, મૃગશીર્ષ | સુદ પૂનમ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
2027માં ગૃહ પ્રવેશ મુહૂર્ત કેટલાં છે?
જયપુર મુજબ 2027માં 66 શુભ તારીખો છે.
2027માં કયા મહિનાઓમાં ગૃહ પ્રવેશ મુહૂર્ત નથી?
ઑગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઑક્ટોબર.
લગ્ન મુહૂર્ત 2027વાહન ખરીદી મુહૂર્ત 2027મિલકત ખરીદી મુહૂર્ત 2027ગૃહ પ્રવેશ મુહૂર્ત 2026