આજનું પંચાંગ · મુંબઈ
મંગળવાર, 20 ઑક્ટોબર 2026
આસો સુદ નોમ · વિક્રમ સંવત 2083
સૂર્ય અને ચંદ્ર
☀ સૂર્યોદય06:34 AM
☀ સૂર્યાસ્ત06:12 PM
☾ ચંદ્રોદય02:22 PM
☾ ચંદ્રાસ્ત01:56 AM, 21 ઑક્ટો
રાહુકાળ: 03:18 PM – 04:45 PM
કોષ્ટક — મે 2027
| તારીખ | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ | વ્રત / તહેવાર |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 મેશનિવાર | વદ દશમ06:54 PM | શતભિષા01:16 AM, 2 મે | 06:11 AM07:01 PM | 09:23 AM – 11:00 AM | |
| 2 મેરવિવાર | વદ અગિયારસ07:52 PM | પૂર્વા ભાદ્રપદ02:40 AM, 3 મે | 06:10 AM07:01 PM | 05:25 PM – 07:01 PM | વરૂથિની એકાદશી |
| 3 મેસોમવાર | વદ બારસ08:05 PM | ઉત્તરા ભાદ્રપદ03:19 AM, 4 મે | 06:10 AM07:01 PM | 07:46 AM – 09:23 AM | પ્રદોષ વ્રત (વદ) |
| 4 મેમંગળવાર | વદ તેરસ07:31 PM | રેવતી03:15 AM, 5 મે | 06:09 AM07:02 PM | 03:48 PM – 05:25 PM | માસિક શિવરાત્રિ |
| 5 મેબુધવાર | વદ ચૌદસ06:17 PM | અશ્વિની02:32 AM, 6 મે | 06:09 AM07:02 PM | 12:35 PM – 02:12 PM | |
| 6 મેગુરુવાર | વદ અમાસ04:29 PM | ભરણી01:18 AM, 7 મે | 06:08 AM07:02 PM | 02:12 PM – 03:49 PM | વૈશાખ અમાસ |
| 7 મેશુક્રવાર | સુદ પડવો02:14 PM | કૃત્તિકા11:42 PM | 06:08 AM07:03 PM | 10:58 AM – 12:35 PM | |
| 8 મેશનિવાર | સુદ બીજ11:43 AM | રોહિણી09:53 PM | 06:07 AM07:03 PM | 09:21 AM – 10:58 AM | અખાત્રીજ · પરશુરામ જયંતી |
| 9 મેરવિવાર | સુદ ત્રીજ09:04 AM | મૃગશીર્ષ07:59 PM | 06:07 AM07:03 PM | 05:26 PM – 07:03 PM | વિનાયક ચતુર્થી |
| 10 મેસોમવાર | સુદ ચોથ06:23 AM | આર્દ્રા06:08 PM | 06:06 AM07:04 PM | 07:44 AM – 09:21 AM | |
| 11 મેમંગળવાર | સુદ છઠ01:24 AM, 12 મે | પુનર્વસુ04:26 PM | 06:06 AM07:04 PM | 03:50 PM – 05:27 PM | સ્કંદ ષષ્ઠી |
| 12 મેબુધવાર | સુદ સાતમ11:13 PM | પુષ્ય02:56 PM | 06:05 AM07:04 PM | 12:35 PM – 02:12 PM | |
| 13 મેગુરુવાર | સુદ આઠમ09:18 PM | આશ્લેષા01:41 PM | 06:05 AM07:05 PM | 02:12 PM – 03:50 PM | માસિક દુર્ગાષ્ટમી |
| 14 મેશુક્રવાર | સુદ નોમ07:40 PM | મઘા12:42 PM | 06:05 AM07:05 PM | 10:57 AM – 12:35 PM | સીતા નવમી |
| 15 મેશનિવાર | સુદ દશમ06:18 PM | પૂર્વા ફાલ્ગુની12:00 PM | 06:04 AM07:06 PM | 09:20 AM – 10:57 AM | વૃષભ સંક્રાંતિ |
| 16 મેરવિવાર | સુદ અગિયારસ05:14 PM | ઉત્તરા ફાલ્ગુની11:35 AM | 06:04 AM07:06 PM | 05:28 PM – 07:06 PM | મોહિની એકાદશી |
| 17 મેસોમવાર | સુદ બારસ04:29 PM | હસ્ત11:29 AM | 06:04 AM07:06 PM | 07:41 AM – 09:19 AM | પ્રદોષ વ્રત (સુદ) |
| 18 મેમંગળવાર | સુદ તેરસ04:04 PM | ચિત્રા11:43 AM | 06:03 AM07:07 PM | 03:51 PM – 05:29 PM | નૃસિંહ જયંતી |
| 19 મેબુધવાર | સુદ ચૌદસ04:03 PM | સ્વાતિ12:19 PM | 06:03 AM07:07 PM | 12:35 PM – 02:13 PM | વૈશાખ પૂનમ |
| 20 મેગુરુવાર | સુદ પૂનમ04:29 PM | વિશાખા01:21 PM | 06:03 AM07:08 PM | 02:13 PM – 03:51 PM | બુદ્ધ પૂર્ણિમા |
| 21 મેશુક્રવાર | વદ પડવો05:24 PM | અનુરાધા02:51 PM | 06:02 AM07:08 PM | 10:57 AM – 12:35 PM | |
| 22 મેશનિવાર | વદ બીજ06:49 PM | જ્યેષ્ઠા04:50 PM | 06:02 AM07:08 PM | 09:19 AM – 10:57 AM | |
| 23 મેરવિવાર | વદ ત્રીજ08:42 PM | મૂળ07:17 PM | 06:02 AM07:09 PM | 05:30 PM – 07:09 PM | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| 24 મેસોમવાર | વદ ચોથ10:59 PM | પૂર્વાષાઢા10:08 PM | 06:02 AM07:09 PM | 07:40 AM – 09:19 AM | |
| 25 મેમંગળવાર | વદ પાંચમ01:31 AM, 26 મે | ઉત્તરાષાઢા01:12 AM, 26 મે | 06:01 AM07:10 PM | 03:52 PM – 05:31 PM | |
| 26 મેબુધવાર | વદ છઠ04:05 AM, 27 મે | શ્રવણ04:19 AM, 27 મે | 06:01 AM07:10 PM | 12:36 PM – 02:14 PM | |
| 27 મેગુરુવાર | વદ સાતમ06:27 AM, 28 મે | ધનિષ્ઠા07:14 AM, 28 મે | 06:01 AM07:10 PM | 02:14 PM – 03:53 PM | |
| 28 મેશુક્રવાર | વદ સાતમ06:27 AM | ધનિષ્ઠા07:14 AM | 06:01 AM07:11 PM | 10:57 AM – 12:36 PM | કાલાષ્ટમી |
| 29 મેશનિવાર | વદ આઠમ08:21 AM | શતભિષા09:42 AM | 06:01 AM07:11 PM | 09:18 AM – 10:57 AM | |
| 30 મેરવિવાર | વદ નોમ09:35 AM | પૂર્વા ભાદ્રપદ11:32 AM | 06:01 AM07:11 PM | 05:33 PM – 07:11 PM | |
| 31 મેસોમવાર | વદ દશમ10:03 AM | ઉત્તરા ભાદ્રપદ12:36 PM | 06:01 AM07:12 PM | 07:39 AM – 09:18 AM |
મે 2027 — અન્ય શહેરો
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યાકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન