આજનું પંચાંગ · ઉજ્જૈન
મંગળવાર, 20 ઑક્ટોબર 2026
આસો સુદ નોમ · વિક્રમ સંવત 2083
સૂર્ય અને ચંદ્ર
☀ સૂર્યોદય06:26 AM
☀ સૂર્યાસ્ત05:57 PM
☾ ચંદ્રોદય02:16 PM
☾ ચંદ્રાસ્ત01:39 AM, 21 ઑક્ટો
રાહુકાળ: 03:04 PM – 04:31 PM
કોષ્ટક — માર્ચ 2027
| તારીખ | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ | વ્રત / તહેવાર |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 માર્ચસોમવાર | વદ નોમ02:08 AM, 2 માર્ચ | જ્યેષ્ઠા04:27 PM | 06:49 AM06:30 PM | 08:17 AM – 09:44 AM | |
| 2 માર્ચમંગળવાર | વદ દશમ04:45 AM, 3 માર્ચ | મૂળ07:27 PM | 06:48 AM06:30 PM | 03:35 PM – 05:02 PM | |
| 3 માર્ચબુધવાર | વદ અગિયારસ07:25 AM, 4 માર્ચ | પૂર્વાષાઢા10:34 PM | 06:47 AM06:31 PM | 12:39 PM – 02:07 PM | વિજયા એકાદશી |
| 4 માર્ચગુરુવાર | વદ અગિયારસ07:25 AM | ઉત્તરાષાઢા01:36 AM, 5 માર્ચ | 06:47 AM06:31 PM | 02:07 PM – 03:35 PM | |
| 5 માર્ચશુક્રવાર | વદ બારસ09:54 AM | શ્રવણ04:21 AM, 6 માર્ચ | 06:46 AM06:31 PM | 11:10 AM – 12:39 PM | પ્રદોષ વ્રત (વદ) |
| 6 માર્ચશનિવાર | વદ તેરસ12:04 PM | ધનિષ્ઠા06:42 AM, 7 માર્ચ | 06:45 AM06:32 PM | 09:42 AM – 11:10 AM | મહાશિવરાત્રિ |
| 7 માર્ચરવિવાર | વદ ચૌદસ01:47 PM | શતભિષા08:35 AM, 8 માર્ચ | 06:44 AM06:32 PM | 05:04 PM – 06:32 PM | |
| 8 માર્ચસોમવાર | વદ અમાસ02:59 PM | શતભિષા08:35 AM | 06:43 AM06:33 PM | 08:12 AM – 09:40 AM | ફાગણ અમાસ |
| 9 માર્ચમંગળવાર | સુદ પડવો03:41 PM | પૂર્વા ભાદ્રપદ09:58 AM | 06:42 AM06:33 PM | 03:35 PM – 05:04 PM | |
| 10 માર્ચબુધવાર | સુદ બીજ03:53 PM | ઉત્તરા ભાદ્રપદ10:53 AM | 06:41 AM06:34 PM | 12:37 PM – 02:06 PM | |
| 11 માર્ચગુરુવાર | સુદ ત્રીજ03:38 PM | રેવતી11:20 AM | 06:40 AM06:34 PM | 02:06 PM – 03:36 PM | |
| 12 માર્ચશુક્રવાર | સુદ ચોથ02:58 PM | અશ્વિની11:22 AM | 06:39 AM06:34 PM | 11:07 AM – 12:37 PM | વિનાયક ચતુર્થી |
| 13 માર્ચશનિવાર | સુદ પાંચમ01:55 PM | ભરણી11:03 AM | 06:38 AM06:35 PM | 09:37 AM – 11:07 AM | સ્કંદ ષષ્ઠી |
| 14 માર્ચરવિવાર | સુદ છઠ12:32 PM | કૃત્તિકા10:23 AM | 06:37 AM06:35 PM | 05:06 PM – 06:35 PM | |
| 15 માર્ચસોમવાર | સુદ સાતમ10:52 AM | રોહિણી09:26 AM | 06:36 AM06:36 PM | 08:06 AM – 09:36 AM | મીન સંક્રાંતિ |
| 16 માર્ચમંગળવાર | સુદ આઠમ08:55 AM | મૃગશીર્ષ08:13 AM | 06:35 AM06:36 PM | 03:36 PM – 05:06 PM | માસિક દુર્ગાષ્ટમી |
| 17 માર્ચબુધવાર | સુદ નોમ06:44 AM | આર્દ્રા06:46 AM | 06:34 AM06:36 PM | 12:35 PM – 02:06 PM | |
| 18 માર્ચગુરુવાર | સુદ અગિયારસ01:52 AM, 19 માર્ચ | પુષ્ય03:21 AM, 19 માર્ચ | 06:34 AM06:37 PM | 02:06 PM – 03:36 PM | આમલકી એકાદશી |
| 19 માર્ચશુક્રવાર | સુદ બારસ11:18 PM | આશ્લેષા01:31 AM, 20 માર્ચ | 06:33 AM06:37 PM | 11:04 AM – 12:35 PM | |
| 20 માર્ચશનિવાર | સુદ તેરસ08:46 PM | મઘા11:45 PM | 06:32 AM06:38 PM | 09:33 AM – 11:04 AM | પ્રદોષ વ્રત (સુદ) |
| 21 માર્ચરવિવાર | સુદ ચૌદસ06:22 PM | પૂર્વા ફાલ્ગુની10:07 PM | 06:31 AM06:38 PM | 05:07 PM – 06:38 PM | ફાગણ પૂનમ |
| 22 માર્ચસોમવાર | સુદ પૂનમ04:14 PM | ઉત્તરા ફાલ્ગુની08:46 PM | 06:30 AM06:38 PM | 08:01 AM – 09:32 AM | હોલિકા દહન |
| 23 માર્ચમંગળવાર | વદ પડવો02:29 PM | હસ્ત07:50 PM | 06:29 AM06:39 PM | 03:36 PM – 05:07 PM | ધુળેટી |
| 24 માર્ચબુધવાર | વદ બીજ01:15 PM | ચિત્રા07:25 PM | 06:28 AM06:39 PM | 12:33 PM – 02:05 PM | |
| 25 માર્ચગુરુવાર | વદ ત્રીજ12:38 PM | સ્વાતિ07:40 PM | 06:27 AM06:39 PM | 02:05 PM – 03:36 PM | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| 26 માર્ચશુક્રવાર | વદ ચોથ12:44 PM | વિશાખા08:36 PM | 06:26 AM06:40 PM | 11:01 AM – 12:33 PM | |
| 27 માર્ચશનિવાર | વદ પાંચમ01:34 PM | અનુરાધા10:15 PM | 06:25 AM06:40 PM | 09:29 AM – 11:01 AM | |
| 28 માર્ચરવિવાર | વદ છઠ03:05 PM | જ્યેષ્ઠા12:32 AM, 29 માર્ચ | 06:24 AM06:41 PM | 05:09 PM – 06:41 PM | |
| 29 માર્ચસોમવાર | વદ સાતમ05:12 PM | મૂળ03:18 AM, 30 માર્ચ | 06:23 AM06:41 PM | 07:55 AM – 09:27 AM | કાલાષ્ટમી |
| 30 માર્ચમંગળવાર | વદ આઠમ07:40 PM | પૂર્વાષાઢા06:21 AM, 31 માર્ચ | 06:22 AM06:41 PM | 03:36 PM – 05:09 PM | |
| 31 માર્ચબુધવાર | વદ નોમ10:17 PM | પૂર્વાષાઢા06:21 AM | 06:21 AM06:42 PM | 12:31 PM – 02:04 PM |
માર્ચ 2027 — અન્ય શહેરો
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુર