ચેન્નઈ — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત ડિસેમ્બર 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ડિસેમંગળવાર | 06:16 AM | 05:40 PM | 11 કલાક 24 મિનિટ | 12:30 AM, 2 ડિસે | 12:16 PM |
| 2 ડિસેબુધવાર | 06:16 AM | 05:40 PM | 11 કલાક 24 મિનિટ | 01:20 AM, 3 ડિસે | 12:55 PM |
| 3 ડિસેગુરુવાર | 06:17 AM | 05:41 PM | 11 કલાક 24 મિનિટ | 02:10 AM, 4 ડિસે | 01:33 PM |
| 4 ડિસેશુક્રવાર | 06:17 AM | 05:41 PM | 11 કલાક 24 મિનિટ | 02:59 AM, 5 ડિસે | 02:11 PM |
| 5 ડિસેશનિવાર | 06:18 AM | 05:41 PM | 11 કલાક 23 મિનિટ | 03:50 AM, 6 ડિસે | 02:50 PM |
| 6 ડિસેરવિવાર | 06:18 AM | 05:41 PM | 11 કલાક 23 મિનિટ | 04:42 AM, 7 ડિસે | 03:32 PM |
| 7 ડિસેસોમવાર | 06:19 AM | 05:42 PM | 11 કલાક 23 મિનિટ | 05:35 AM, 8 ડિસે | 04:16 PM |
| 8 ડિસેમંગળવાર | 06:19 AM | 05:42 PM | 11 કલાક 23 મિનિટ | — | 05:04 PM |
| 9 ડિસેબુધવાર | 06:20 AM | 05:42 PM | 11 કલાક 22 મિનિટ | 06:27 AM | 05:54 PM |
| 10 ડિસેગુરુવાર | 06:20 AM | 05:43 PM | 11 કલાક 23 મિનિટ | 07:19 AM | 06:46 PM |
| 11 ડિસેશુક્રવાર | 06:21 AM | 05:43 PM | 11 કલાક 22 મિનિટ | 08:08 AM | 07:38 PM |
| 12 ડિસેશનિવાર | 06:22 AM | 05:43 PM | 11 કલાક 21 મિનિટ | 08:54 AM | 08:30 PM |
| 13 ડિસેરવિવાર | 06:22 AM | 05:44 PM | 11 કલાક 22 મિનિટ | 09:36 AM | 09:19 PM |
| 14 ડિસેસોમવાર | 06:23 AM | 05:44 PM | 11 કલાક 21 મિનિટ | 10:16 AM | 10:07 PM |
| 15 ડિસેમંગળવાર | 06:23 AM | 05:45 PM | 11 કલાક 22 મિનિટ | 10:53 AM | 10:54 PM |
| 16 ડિસેબુધવાર | 06:24 AM | 05:45 PM | 11 કલાક 21 મિનિટ | 11:29 AM | 11:42 PM |
| 17 ડિસેગુરુવાર | 06:24 AM | 05:46 PM | 11 કલાક 22 મિનિટ | 12:05 PM | 12:30 AM, 18 ડિસે |
| 18 ડિસેશુક્રવાર | 06:25 AM | 05:46 PM | 11 કલાક 21 મિનિટ | 12:43 PM | 01:20 AM, 19 ડિસે |
| 19 ડિસેશનિવાર | 06:25 AM | 05:46 PM | 11 કલાક 21 મિનિટ | 01:23 PM | 02:15 AM, 20 ડિસે |
| 20 ડિસેરવિવાર | 06:26 AM | 05:47 PM | 11 કલાક 21 મિનિટ | 02:08 PM | 03:14 AM, 21 ડિસે |
| 21 ડિસેસોમવાર | 06:26 AM | 05:47 PM | 11 કલાક 21 મિનિટ | 03:00 PM | 04:18 AM, 22 ડિસે |
| 22 ડિસેમંગળવાર | 06:27 AM | 05:48 PM | 11 કલાક 21 મિનિટ | 03:59 PM | 05:26 AM, 23 ડિસે |
| 23 ડિસેબુધવાર | 06:27 AM | 05:48 PM | 11 કલાક 21 મિનિટ | 05:04 PM | — |
| 24 ડિસેગુરુવાર | 06:28 AM | 05:49 PM | 11 કલાક 21 મિનિટ | 06:13 PM | 06:34 AM |
| 25 ડિસેશુક્રવાર | 06:28 AM | 05:49 PM | 11 કલાક 21 મિનિટ | 07:22 PM | 07:38 AM |
| 26 ડિસેશનિવાર | 06:29 AM | 05:50 PM | 11 કલાક 21 મિનિટ | 08:27 PM | 08:35 AM |
| 27 ડિસેરવિવાર | 06:29 AM | 05:51 PM | 11 કલાક 22 મિનિટ | 09:27 PM | 09:26 AM |
| 28 ડિસેસોમવાર | 06:30 AM | 05:51 PM | 11 કલાક 21 મિનિટ | 10:23 PM | 10:11 AM |
| 29 ડિસેમંગળવાર | 06:30 AM | 05:52 PM | 11 કલાક 22 મિનિટ | 11:15 PM | 10:53 AM |
| 30 ડિસેબુધવાર | 06:30 AM | 05:52 PM | 11 કલાક 22 મિનિટ | 12:06 AM, 31 ડિસે | 11:32 AM |
| 31 ડિસેગુરુવાર | 06:31 AM | 05:53 PM | 11 કલાક 22 મિનિટ | 12:56 AM, 1 જાન્યુ | 12:10 PM |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન