હૈદરાબાદ — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત એપ્રિલ 2027
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 એપ્રિગુરુવાર | 06:11 AM | 06:29 PM | 12 કલાક 18 મિનિટ | 03:02 AM, 2 એપ્રિ | 01:48 PM |
| 2 એપ્રિશુક્રવાર | 06:10 AM | 06:29 PM | 12 કલાક 19 મિનિટ | 03:38 AM, 3 એપ્રિ | 02:39 PM |
| 3 એપ્રિશનિવાર | 06:10 AM | 06:29 PM | 12 કલાક 19 મિનિટ | 04:13 AM, 4 એપ્રિ | 03:29 PM |
| 4 એપ્રિરવિવાર | 06:09 AM | 06:30 PM | 12 કલાક 21 મિનિટ | 04:48 AM, 5 એપ્રિ | 04:18 PM |
| 5 એપ્રિસોમવાર | 06:08 AM | 06:30 PM | 12 કલાક 22 મિનિટ | 05:23 AM, 6 એપ્રિ | 05:08 PM |
| 6 એપ્રિમંગળવાર | 06:07 AM | 06:30 PM | 12 કલાક 23 મિનિટ | 06:00 AM, 7 એપ્રિ | 06:00 PM |
| 7 એપ્રિબુધવાર | 06:07 AM | 06:30 PM | 12 કલાક 23 મિનિટ | — | 06:54 PM |
| 8 એપ્રિગુરુવાર | 06:06 AM | 06:30 PM | 12 કલાક 24 મિનિટ | 06:40 AM | 07:52 PM |
| 9 એપ્રિશુક્રવાર | 06:05 AM | 06:31 PM | 12 કલાક 26 મિનિટ | 07:25 AM | 08:53 PM |
| 10 એપ્રિશનિવાર | 06:04 AM | 06:31 PM | 12 કલાક 27 મિનિટ | 08:16 AM | 09:56 PM |
| 11 એપ્રિરવિવાર | 06:04 AM | 06:31 PM | 12 કલાક 27 મિનિટ | 09:13 AM | 10:59 PM |
| 12 એપ્રિસોમવાર | 06:03 AM | 06:31 PM | 12 કલાક 28 મિનિટ | 10:14 AM | 12:00 AM, 13 એપ્રિ |
| 13 એપ્રિમંગળવાર | 06:02 AM | 06:31 PM | 12 કલાક 29 મિનિટ | 11:18 AM | 12:56 AM, 14 એપ્રિ |
| 14 એપ્રિબુધવાર | 06:01 AM | 06:32 PM | 12 કલાક 31 મિનિટ | 12:22 PM | 01:46 AM, 15 એપ્રિ |
| 15 એપ્રિગુરુવાર | 06:01 AM | 06:32 PM | 12 કલાક 31 મિનિટ | 01:25 PM | 02:31 AM, 16 એપ્રિ |
| 16 એપ્રિશુક્રવાર | 06:00 AM | 06:32 PM | 12 કલાક 32 મિનિટ | 02:24 PM | 03:13 AM, 17 એપ્રિ |
| 17 એપ્રિશનિવાર | 05:59 AM | 06:32 PM | 12 કલાક 33 મિનિટ | 03:21 PM | 03:52 AM, 18 એપ્રિ |
| 18 એપ્રિરવિવાર | 05:59 AM | 06:33 PM | 12 કલાક 34 મિનિટ | 04:17 PM | 04:30 AM, 19 એપ્રિ |
| 19 એપ્રિસોમવાર | 05:58 AM | 06:33 PM | 12 કલાક 35 મિનિટ | 05:12 PM | 05:09 AM, 20 એપ્રિ |
| 20 એપ્રિમંગળવાર | 05:57 AM | 06:33 PM | 12 કલાક 36 મિનિટ | 06:07 PM | 05:50 AM, 21 એપ્રિ |
| 21 એપ્રિબુધવાર | 05:57 AM | 06:33 PM | 12 કલાક 36 મિનિટ | 07:04 PM | — |
| 22 એપ્રિગુરુવાર | 05:56 AM | 06:34 PM | 12 કલાક 38 મિનિટ | 08:01 PM | 06:33 AM |
| 23 એપ્રિશુક્રવાર | 05:55 AM | 06:34 PM | 12 કલાક 39 મિનિટ | 08:57 PM | 07:19 AM |
| 24 એપ્રિશનિવાર | 05:55 AM | 06:34 PM | 12 કલાક 39 મિનિટ | 09:53 PM | 08:09 AM |
| 25 એપ્રિરવિવાર | 05:54 AM | 06:34 PM | 12 કલાક 40 મિનિટ | 10:45 PM | 09:01 AM |
| 26 એપ્રિસોમવાર | 05:53 AM | 06:35 PM | 12 કલાક 42 મિનિટ | 11:33 PM | 09:54 AM |
| 27 એપ્રિમંગળવાર | 05:53 AM | 06:35 PM | 12 કલાક 42 મિનિટ | 12:17 AM, 28 એપ્રિ | 10:47 AM |
| 28 એપ્રિબુધવાર | 05:52 AM | 06:35 PM | 12 કલાક 43 મિનિટ | 12:57 AM, 29 એપ્રિ | 11:39 AM |
| 29 એપ્રિગુરુવાર | 05:52 AM | 06:35 PM | 12 કલાક 43 મિનિટ | 01:35 AM, 30 એપ્રિ | 12:30 PM |
| 30 એપ્રિશુક્રવાર | 05:51 AM | 06:36 PM | 12 કલાક 45 મિનિટ | 02:10 AM, 1 મે | 01:20 PM |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુજયપુરઉજ્જૈન