ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ · ಅಯೋಧ್ಯೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026
ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ · ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ 2083
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ
☀ ಸೂರ್ಯೋದಯ06:03 AM
☀ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ05:28 PM
☾ ಚಂದ್ರೋದಯ01:56 PM
☾ ಚಂದ್ರಾಸ್ತ01:07 AM, 21 ಅಕ್ಟೋ
ರಾಹುಕಾಲ: 02:37 PM – 04:03 PM
ಕೋಷ್ಟಕ — ಜನವರಿ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ / ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ರಾಹುಕಾಲ | ವ್ರತ / ಹಬ್ಬ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಜನಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ10:23 PM | ರೋಹಿಣಿ10:48 PM | 06:50 AM05:19 PM | 01:23 PM – 02:42 PM | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ (ಶುಕ್ಲ) |
| 2 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ06:54 PM | ಮೃಗಶಿರಾ08:04 PM | 06:50 AM05:20 PM | 10:46 AM – 12:05 PM | ಪುಷ್ಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 3 ಜನಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ03:33 PM | ಆರ್ದ್ರಾ05:28 PM | 06:51 AM05:21 PM | 09:28 AM – 10:47 AM | |
| 4 ಜನಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ12:30 PM | ಪುನರ್ವಸು03:11 PM | 06:51 AM05:21 PM | 04:03 PM – 05:21 PM | |
| 5 ಜನಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿಗೆ09:57 AM | ಪುಷ್ಯ01:25 PM | 06:51 AM05:22 PM | 08:10 AM – 09:29 AM | |
| 6 ಜನಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ08:02 AM | ಆಶ್ಲೇಷಾ12:18 PM | 06:51 AM05:23 PM | 02:45 PM – 04:04 PM | ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ |
| 7 ಜನಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚೌತಿ06:53 AM | ಮಘಾ11:57 AM | 06:51 AM05:24 PM | 12:07 PM – 01:26 PM | |
| 8 ಜನಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ07:06 AM, 9 ಜನ | ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ12:24 PM | 06:51 AM05:24 PM | 01:27 PM – 02:46 PM | |
| 9 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ07:06 AM | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ01:41 PM | 06:52 AM05:25 PM | 10:49 AM – 12:08 PM | |
| 10 ಜನಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ08:24 AM | ಹಸ್ತ03:40 PM | 06:52 AM05:26 PM | 09:30 AM – 10:49 AM | ಕಾಲಾಷ್ಟಮಿ |
| 11 ಜನಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ10:21 AM | ಚಿತ್ರಾ06:12 PM | 06:52 AM05:27 PM | 04:07 PM – 05:27 PM | |
| 12 ಜನಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ12:43 PM | ಸ್ವಾತಿ09:05 PM | 06:52 AM05:27 PM | 08:11 AM – 09:31 AM | |
| 13 ಜನಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ03:18 PM | ವಿಶಾಖಾ12:07 AM, 14 ಜನ | 06:52 AM05:28 PM | 02:49 PM – 04:09 PM | ಲೋಹ್ರಿ |
| 14 ಜನಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ05:53 PM | ಅನುರಾಧಾ03:04 AM, 15 ಜನ | 06:52 AM05:29 PM | 12:10 PM – 01:30 PM | ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ · ಪೊಂಗಲ್ಷಟ್ತಿಲಾ ಏಕಾದಶಿ |
| 15 ಜನಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ08:17 PM | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ05:48 AM, 16 ಜನ | 06:52 AM05:30 PM | 01:30 PM – 02:50 PM | |
| 16 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ10:22 PM | ಮೂಲ08:12 AM, 17 ಜನ | 06:52 AM05:30 PM | 10:51 AM – 12:11 PM | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ (ಕೃಷ್ಣ)ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ |
| 17 ಜನಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ12:04 AM, 18 ಜನ | ಮೂಲ08:12 AM | 06:51 AM05:31 PM | 09:31 AM – 10:51 AM | |
| 18 ಜನಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ01:22 AM, 19 ಜನ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ10:14 AM | 06:51 AM05:32 PM | 04:12 PM – 05:32 PM | ಮಾಘ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 19 ಜನಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ02:15 AM, 20 ಜನ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ11:52 AM | 06:51 AM05:33 PM | 08:11 AM – 09:32 AM | |
| 20 ಜನಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಬಿದಿಗೆ02:43 AM, 21 ಜನ | ಶ್ರವಣ01:07 PM | 06:51 AM05:34 PM | 02:53 PM – 04:13 PM | |
| 21 ಜನಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತದಿಗೆ02:48 AM, 22 ಜನ | ಧನಿಷ್ಠಾ01:58 PM | 06:51 AM05:34 PM | 12:13 PM – 01:33 PM | |
| 22 ಜನಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚೌತಿ02:29 AM, 23 ಜನ | ಶತಭಿಷಾ02:27 PM | 06:50 AM05:35 PM | 01:33 PM – 02:54 PM | ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ |
| 23 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ01:47 AM, 24 ಜನ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ02:33 PM | 06:50 AM05:36 PM | 10:52 AM – 12:13 PM | ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ |
| 24 ಜನಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ12:40 AM, 25 ಜನ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ02:16 PM | 06:50 AM05:37 PM | 09:32 AM – 10:52 AM | ಸ್ಕಂದ ಷಷ್ಠಿ |
| 25 ಜನಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ11:11 PM | ರೇವತಿ01:36 PM | 06:50 AM05:38 PM | 04:17 PM – 05:38 PM | |
| 26 ಜನಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ09:19 PM | ಅಶ್ವಿನಿ12:33 PM | 06:49 AM05:38 PM | 08:10 AM – 09:32 AM | ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಮಾಸ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ |
| 27 ಜನಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ07:06 PM | ಭರಣಿ11:09 AM | 06:49 AM05:39 PM | 02:57 PM – 04:18 PM | |
| 28 ಜನಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ04:37 PM | ಕೃತ್ತಿಕಾ09:27 AM | 06:49 AM05:40 PM | 12:14 PM – 01:36 PM | |
| 29 ಜನಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ01:56 PM | ರೋಹಿಣಿ07:32 AM | 06:48 AM05:41 PM | 01:36 PM – 02:58 PM | ಜಯಾ ಏಕಾದಶಿ |
| 30 ಜನಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ11:10 AM | ಆರ್ದ್ರಾ03:27 AM, 31 ಜನ | 06:48 AM05:41 PM | 10:53 AM – 12:15 PM | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ (ಶುಕ್ಲ) |
| 31 ಜನಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ08:26 AM | ಪುನರ್ವಸು01:34 AM, 1 ಫೆಬ್ರ | 06:47 AM05:42 PM | 09:31 AM – 10:53 AM |
ಜನವರಿ 2026 — ಇತರ ನಗರಗಳು
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ