ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ · ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026
ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ · ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ 2083
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ
☀ ಸೂರ್ಯೋದಯ05:35 AM
☀ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ05:07 PM
☾ ಚಂದ್ರೋದಯ01:24 PM
☾ ಚಂದ್ರಾಸ್ತ12:48 AM, 21 ಅಕ್ಟೋ
ರಾಹುಕಾಲ: 02:14 PM – 03:41 PM
ಕೋಷ್ಟಕ — ಜುಲೈ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ / ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ರಾಹುಕಾಲ | ವ್ರತ / ಹಬ್ಬ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಜುಲೈಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ07:39 AM | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ06:51 AM | 04:56 AM06:25 PM | 11:40 AM – 01:22 PM | |
| 2 ಜುಲೈಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿಗೆ09:38 AM | ಉತ್ತರಾಷಾಢ09:27 AM | 04:56 AM06:25 PM | 01:22 PM – 03:03 PM | |
| 3 ಜುಲೈಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ11:21 AM | ಶ್ರವಣ11:47 AM | 04:56 AM06:25 PM | 10:00 AM – 11:41 AM | ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ |
| 4 ಜುಲೈಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚೌತಿ12:40 PM | ಧನಿಷ್ಠಾ01:44 PM | 04:57 AM06:25 PM | 08:19 AM – 10:00 AM | |
| 5 ಜುಲೈಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ01:31 PM | ಶತಭಿಷಾ03:13 PM | 04:57 AM06:25 PM | 04:44 PM – 06:25 PM | |
| 6 ಜುಲೈಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ01:48 PM | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ04:08 PM | 04:57 AM06:25 PM | 06:38 AM – 08:19 AM | |
| 7 ಜುಲೈಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ01:25 PM | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ04:24 PM | 04:58 AM06:25 PM | 03:03 PM – 04:44 PM | ಕಾಲಾಷ್ಟಮಿ |
| 8 ಜುಲೈಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ12:22 PM | ರೇವತಿ04:00 PM | 04:58 AM06:25 PM | 11:42 AM – 01:22 PM | |
| 9 ಜುಲೈಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ10:38 AM | ಅಶ್ವಿನಿ02:56 PM | 04:59 AM06:25 PM | 01:22 PM – 03:03 PM | |
| 10 ಜುಲೈಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ08:17 AM | ಭರಣಿ01:15 PM | 04:59 AM06:25 PM | 10:01 AM – 11:42 AM | |
| 11 ಜುಲೈಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ05:23 AM | ಕೃತ್ತಿಕಾ11:04 AM | 04:59 AM06:25 PM | 08:21 AM – 10:01 AM | ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿ |
| 12 ಜುಲೈಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ10:30 PM | ರೋಹಿಣಿ08:29 AM | 05:00 AM06:24 PM | 04:44 PM – 06:24 PM | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ (ಕೃಷ್ಣ)ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ |
| 13 ಜುಲೈಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ06:50 PM | ಮೃಗಶಿರಾ05:42 AM | 05:00 AM06:24 PM | 06:41 AM – 08:21 AM | |
| 14 ಜುಲೈಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ03:14 PM | ಪುನರ್ವಸು12:10 AM, 15 ಜುಲೈ | 05:01 AM06:24 PM | 03:03 PM – 04:44 PM | ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 15 ಜುಲೈಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ11:52 AM | ಪುಷ್ಯ09:47 PM | 05:01 AM06:24 PM | 11:42 AM – 01:23 PM | |
| 16 ಜುಲೈಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಬಿದಿಗೆ08:53 AM | ಆಶ್ಲೇಷಾ07:52 PM | 05:01 AM06:24 PM | 01:23 PM – 03:03 PM | ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆ |
| 17 ಜುಲೈಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತದಿಗೆ06:28 AM | ಮಘಾ06:35 PM | 05:02 AM06:23 PM | 10:02 AM – 11:43 AM | ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ |
| 18 ಜುಲೈಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ03:43 AM, 19 ಜುಲೈ | ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ06:00 PM | 05:02 AM06:23 PM | 08:22 AM – 10:03 AM | |
| 19 ಜುಲೈಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ03:30 AM, 20 ಜುಲೈ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ06:12 PM | 05:03 AM06:23 PM | 04:43 PM – 06:23 PM | ಸ್ಕಂದ ಷಷ್ಠಿ |
| 20 ಜುಲೈಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ04:03 AM, 21 ಜುಲೈ | ಹಸ್ತ07:10 PM | 05:03 AM06:23 PM | 06:43 AM – 08:23 AM | |
| 21 ಜುಲೈಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ05:17 AM, 22 ಜುಲೈ | ಚಿತ್ರಾ08:49 PM | 05:03 AM06:22 PM | 03:03 PM – 04:42 PM | ಮಾಸ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ |
| 22 ಜುಲೈಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ05:17 AM | ಸ್ವಾತಿ11:03 PM | 05:04 AM06:22 PM | 11:43 AM – 01:23 PM | |
| 23 ಜುಲೈಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ07:04 AM | ವಿಶಾಖಾ01:43 AM, 24 ಜುಲೈ | 05:04 AM06:22 PM | 01:23 PM – 03:02 PM | |
| 24 ಜುಲೈಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ09:13 AM | ಅನುರಾಧಾ04:36 AM, 25 ಜುಲೈ | 05:05 AM06:21 PM | 10:03 AM – 11:43 AM | |
| 25 ಜುಲೈಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ11:35 AM | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ07:35 AM, 26 ಜುಲೈ | 05:05 AM06:21 PM | 08:24 AM – 10:04 AM | ಶಯನಿ (ಪ್ರಥಮ) ಏಕಾದಶಿ |
| 26 ಜುಲೈಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ01:58 PM | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ07:35 AM | 05:06 AM06:20 PM | 04:41 PM – 06:20 PM | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ (ಶುಕ್ಲ) |
| 27 ಜುಲೈಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ04:15 PM | ಮೂಲ10:29 AM | 05:06 AM06:20 PM | 06:45 AM – 08:25 AM | |
| 28 ಜುಲೈಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ06:20 PM | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ01:11 PM | 05:06 AM06:19 PM | 03:01 PM – 04:40 PM | ಆಷಾಢ ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 29 ಜುಲೈಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ08:06 PM | ಉತ್ತರಾಷಾಢ03:37 PM | 05:07 AM06:19 PM | 11:43 AM – 01:22 PM | ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ |
| 30 ಜುಲೈಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ09:31 PM | ಶ್ರವಣ05:43 PM | 05:07 AM06:18 PM | 01:22 PM – 03:01 PM | |
| 31 ಜುಲೈಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿಗೆ10:32 PM | ಧನಿಷ್ಠಾ07:27 PM | 05:08 AM06:18 PM | 10:04 AM – 11:43 AM |
ಜುಲೈ 2026 — ಇತರ ನಗರಗಳು
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ