ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ · ಲಕ್ನೋ
ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026
ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ · ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ 2083
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ
☀ ಸೂರ್ಯೋದಯ06:09 AM
☀ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ05:33 PM
☾ ಚಂದ್ರೋದಯ02:01 PM
☾ ಚಂದ್ರಾಸ್ತ01:13 AM, 21 ಅಕ್ಟೋ
ರಾಹುಕಾಲ: 02:42 PM – 04:08 PM
ಕೋಷ್ಟಕ — ಮೇ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ / ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ರಾಹುಕಾಲ | ವ್ರತ / ಹಬ್ಬ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ10:53 PM | ಸ್ವಾತಿ04:35 AM, 2 ಮೇ | 05:28 AM06:39 PM | 10:25 AM – 12:04 PM | ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ |
| 2 ಮೇಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ಯ12:50 AM, 3 ಮೇ | ವಿಶಾಖಾ07:10 AM, 3 ಮೇ | 05:28 AM06:39 PM | 08:46 AM – 10:24 AM | |
| 3 ಮೇಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಬಿದಿಗೆ03:02 AM, 4 ಮೇ | ವಿಶಾಖಾ07:10 AM | 05:27 AM06:40 PM | 05:01 PM – 06:40 PM | |
| 4 ಮೇಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತದಿಗೆ05:25 AM, 5 ಮೇ | ಅನುರಾಧಾ09:58 AM | 05:26 AM06:40 PM | 07:05 AM – 08:45 AM | |
| 5 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚೌತಿ07:52 AM, 6 ಮೇ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ12:55 PM | 05:25 AM06:41 PM | 03:22 PM – 05:01 PM | ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ |
| 6 ಮೇಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಚೌತಿ07:52 AM | ಮೂಲ03:54 PM | 05:25 AM06:41 PM | 12:03 PM – 01:43 PM | |
| 7 ಮೇಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ10:14 AM | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ06:46 PM | 05:24 AM06:42 PM | 01:43 PM – 03:22 PM | |
| 8 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ12:22 PM | ಉತ್ತರಾಷಾಢ09:20 PM | 05:23 AM06:42 PM | 10:23 AM – 12:03 PM | |
| 9 ಮೇಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ02:03 PM | ಶ್ರವಣ11:25 PM | 05:23 AM06:43 PM | 08:43 AM – 10:23 AM | ಕಾಲಾಷ್ಟಮಿ |
| 10 ಮೇಭಾನುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ03:07 PM | ಧನಿಷ್ಠಾ12:50 AM, 11 ಮೇ | 05:22 AM06:44 PM | 05:03 PM – 06:44 PM | |
| 11 ಮೇಸೋಮವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ03:25 PM | ಶತಭಿಷಾ01:29 AM, 12 ಮೇ | 05:21 AM06:44 PM | 07:02 AM – 08:42 AM | |
| 12 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ02:53 PM | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ01:17 AM, 13 ಮೇ | 05:21 AM06:45 PM | 03:24 PM – 05:04 PM | |
| 13 ಮೇಬುಧವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ01:30 PM | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ12:18 AM, 14 ಮೇ | 05:20 AM06:45 PM | 12:03 PM – 01:43 PM | ಅಪರಾ ಏಕಾದಶಿ |
| 14 ಮೇಗುರುವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ11:21 AM | ರೇವತಿ10:34 PM | 05:20 AM06:46 PM | 01:43 PM – 03:24 PM | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ (ಕೃಷ್ಣ) |
| 15 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ08:32 AM | ಅಶ್ವಿನಿ08:15 PM | 05:19 AM06:46 PM | 10:22 AM – 12:03 PM | ವೃಷಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ |
| 16 ಮೇಶನಿವಾರ | ಕೃಷ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ01:31 AM, 17 ಮೇ | ಭರಣಿ05:30 PM | 05:18 AM06:47 PM | 08:41 AM – 10:22 AM | ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತ · ಶನಿ ಜಯಂತಿಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ |
| 17 ಮೇಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ09:41 PM | ಕೃತ್ತಿಕಾ02:32 PM | 05:18 AM06:48 PM | 05:06 PM – 06:48 PM | |
| 18 ಮೇಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಬಿದಿಗೆ05:54 PM | ರೋಹಿಣಿ11:32 AM | 05:17 AM06:48 PM | 06:59 AM – 08:40 AM | |
| 19 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತದಿಗೆ02:19 PM | ಮೃಗಶಿರಾ08:42 AM | 05:17 AM06:49 PM | 03:26 PM – 05:07 PM | ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ |
| 20 ಮೇಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚೌತಿ11:07 AM | ಆರ್ದ್ರಾ06:12 AM | 05:17 AM06:49 PM | 12:03 PM – 01:44 PM | |
| 21 ಮೇಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ08:27 AM | ಪುಷ್ಯ02:49 AM, 22 ಮೇ | 05:16 AM06:50 PM | 01:45 PM – 03:26 PM | ಸ್ಕಂದ ಷಷ್ಠಿ |
| 22 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ06:25 AM | ಆಶ್ಲೇಷಾ02:08 AM, 23 ಮೇ | 05:16 AM06:50 PM | 10:21 AM – 12:03 PM | |
| 23 ಮೇಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ04:28 AM, 24 ಮೇ | ಮಘಾ02:09 AM, 24 ಮೇ | 05:15 AM06:51 PM | 08:39 AM – 10:21 AM | ಮಾಸ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ |
| 24 ಮೇಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ04:31 AM, 25 ಮೇ | ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ02:51 AM, 25 ಮೇ | 05:15 AM06:51 PM | 05:09 PM – 06:51 PM | |
| 25 ಮೇಸೋಮವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ05:11 AM, 26 ಮೇ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ04:09 AM, 26 ಮೇ | 05:15 AM06:52 PM | 06:57 AM – 08:39 AM | |
| 26 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ06:22 AM, 27 ಮೇ | ಹಸ್ತ05:57 AM, 27 ಮೇ | 05:14 AM06:52 PM | 03:28 PM – 05:10 PM | ಪದ್ಮಿನಿ ಏಕಾದಶಿ |
| 27 ಮೇಬುಧವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ06:22 AM | ಹಸ್ತ05:57 AM | 05:14 AM06:53 PM | 12:03 PM – 01:46 PM | |
| 28 ಮೇಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ07:57 AM | ಚಿತ್ರಾ08:08 AM | 05:14 AM06:53 PM | 01:46 PM – 03:29 PM | ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ (ಶುಕ್ಲ) |
| 29 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ09:51 AM | ಸ್ವಾತಿ10:38 AM | 05:13 AM06:54 PM | 10:21 AM – 12:04 PM | |
| 30 ಮೇಶನಿವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ11:58 AM | ವಿಶಾಖಾ01:20 PM | 05:13 AM06:54 PM | 08:39 AM – 10:21 AM | ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಹುಣ್ಣಿಮೆ |
| 31 ಮೇಭಾನುವಾರ | ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ02:15 PM | ಅನುರಾಧಾ04:12 PM | 05:13 AM06:55 PM | 05:12 PM – 06:55 PM |
ಮೇ 2026 — ಇತರ ನಗರಗಳು
ನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ