ನವದೆಹಲಿ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನವೆಂಬರ್ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | 06:33 AM | 05:36 PM | 11 ಗಂ. 3 ನಿ. | 09:16 AM | 07:32 PM |
| 2 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:34 AM | 05:35 PM | 11 ಗಂ. 1 ನಿ. | 10:13 AM | 08:27 PM |
| 3 ನವೆಂಬುಧವಾರ | 06:34 AM | 05:35 PM | 11 ಗಂ. 1 ನಿ. | 11:03 AM | 09:23 PM |
| 4 ನವೆಂಗುರುವಾರ | 06:35 AM | 05:34 PM | 10 ಗಂ. 59 ನಿ. | 11:47 AM | 10:20 PM |
| 5 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:36 AM | 05:33 PM | 10 ಗಂ. 57 ನಿ. | 12:26 PM | 11:16 PM |
| 6 ನವೆಂಶನಿವಾರ | 06:37 AM | 05:33 PM | 10 ಗಂ. 56 ನಿ. | 01:00 PM | 12:10 AM, 7 ನವೆಂ |
| 7 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | 06:37 AM | 05:32 PM | 10 ಗಂ. 55 ನಿ. | 01:31 PM | 01:03 AM, 8 ನವೆಂ |
| 8 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | 06:38 AM | 05:31 PM | 10 ಗಂ. 53 ನಿ. | 02:00 PM | 01:56 AM, 9 ನವೆಂ |
| 9 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:39 AM | 05:31 PM | 10 ಗಂ. 52 ನಿ. | 02:28 PM | 02:50 AM, 10 ನವೆಂ |
| 10 ನವೆಂಬುಧವಾರ | 06:40 AM | 05:30 PM | 10 ಗಂ. 50 ನಿ. | 02:56 PM | 03:45 AM, 11 ನವೆಂ |
| 11 ನವೆಂಗುರುವಾರ | 06:40 AM | 05:30 PM | 10 ಗಂ. 50 ನಿ. | 03:27 PM | 04:42 AM, 12 ನವೆಂ |
| 12 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:41 AM | 05:29 PM | 10 ಗಂ. 48 ನಿ. | 04:01 PM | 05:43 AM, 13 ನವೆಂ |
| 13 ನವೆಂಶನಿವಾರ | 06:42 AM | 05:28 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 04:39 PM | — |
| 14 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | 06:43 AM | 05:28 PM | 10 ಗಂ. 45 ನಿ. | 05:24 PM | 06:47 AM |
| 15 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | 06:44 AM | 05:28 PM | 10 ಗಂ. 44 ನಿ. | 06:17 PM | 07:52 AM |
| 16 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:44 AM | 05:27 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 07:16 PM | 08:56 AM |
| 17 ನವೆಂಬುಧವಾರ | 06:45 AM | 05:27 PM | 10 ಗಂ. 42 ನಿ. | 08:22 PM | 09:56 AM |
| 18 ನವೆಂಗುರುವಾರ | 06:46 AM | 05:26 PM | 10 ಗಂ. 40 ನಿ. | 09:30 PM | 10:49 AM |
| 19 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:47 AM | 05:26 PM | 10 ಗಂ. 39 ನಿ. | 10:37 PM | 11:35 AM |
| 20 ನವೆಂಶನಿವಾರ | 06:47 AM | 05:26 PM | 10 ಗಂ. 39 ನಿ. | 11:43 PM | 12:16 PM |
| 21 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | 06:48 AM | 05:25 PM | 10 ಗಂ. 37 ನಿ. | 12:47 AM, 22 ನವೆಂ | 12:52 PM |
| 22 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | 06:49 AM | 05:25 PM | 10 ಗಂ. 36 ನಿ. | 01:49 AM, 23 ನವೆಂ | 01:26 PM |
| 23 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:50 AM | 05:25 PM | 10 ಗಂ. 35 ನಿ. | 02:51 AM, 24 ನವೆಂ | 01:59 PM |
| 24 ನವೆಂಬುಧವಾರ | 06:51 AM | 05:25 PM | 10 ಗಂ. 34 ನಿ. | 03:54 AM, 25 ನವೆಂ | 02:33 PM |
| 25 ನವೆಂಗುರುವಾರ | 06:51 AM | 05:24 PM | 10 ಗಂ. 33 ನಿ. | 04:57 AM, 26 ನವೆಂ | 03:09 PM |
| 26 ನವೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:52 AM | 05:24 PM | 10 ಗಂ. 32 ನಿ. | 06:00 AM, 27 ನವೆಂ | 03:49 PM |
| 27 ನವೆಂಶನಿವಾರ | 06:53 AM | 05:24 PM | 10 ಗಂ. 31 ನಿ. | — | 04:33 PM |
| 28 ನವೆಂಭಾನುವಾರ | 06:54 AM | 05:24 PM | 10 ಗಂ. 30 ನಿ. | 07:02 AM | 05:22 PM |
| 29 ನವೆಂಸೋಮವಾರ | 06:55 AM | 05:24 PM | 10 ಗಂ. 29 ನಿ. | 08:01 AM | 06:15 PM |
| 30 ನವೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:55 AM | 05:24 PM | 10 ಗಂ. 29 ನಿ. | 08:54 AM | 07:11 PM |
ಲಕ್ನೋವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ