ಹೈದರಾಬಾದ್ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗಸ್ಟ್ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಆಗಭಾನುವಾರ | 05:55 AM | 06:49 PM | 12 ಗಂ. 54 ನಿ. | 05:34 AM, 2 ಆಗ | 05:59 PM |
| 2 ಆಗಸೋಮವಾರ | 05:56 AM | 06:49 PM | 12 ಗಂ. 53 ನಿ. | — | 06:51 PM |
| 3 ಆಗಮಂಗಳವಾರ | 05:56 AM | 06:48 PM | 12 ಗಂ. 52 ನಿ. | 06:40 AM | 07:38 PM |
| 4 ಆಗಬುಧವಾರ | 05:56 AM | 06:48 PM | 12 ಗಂ. 52 ನಿ. | 07:42 AM | 08:22 PM |
| 5 ಆಗಗುರುವಾರ | 05:57 AM | 06:47 PM | 12 ಗಂ. 50 ನಿ. | 08:42 AM | 09:02 PM |
| 6 ಆಗಶುಕ್ರವಾರ | 05:57 AM | 06:47 PM | 12 ಗಂ. 50 ನಿ. | 09:40 AM | 09:43 PM |
| 7 ಆಗಶನಿವಾರ | 05:57 AM | 06:46 PM | 12 ಗಂ. 49 ನಿ. | 10:37 AM | 10:23 PM |
| 8 ಆಗಭಾನುವಾರ | 05:57 AM | 06:46 PM | 12 ಗಂ. 49 ನಿ. | 11:33 AM | 11:06 PM |
| 9 ಆಗಸೋಮವಾರ | 05:58 AM | 06:45 PM | 12 ಗಂ. 47 ನಿ. | 12:30 PM | 11:51 PM |
| 10 ಆಗಮಂಗಳವಾರ | 05:58 AM | 06:45 PM | 12 ಗಂ. 47 ನಿ. | 01:26 PM | 12:39 AM, 11 ಆಗ |
| 11 ಆಗಬುಧವಾರ | 05:58 AM | 06:44 PM | 12 ಗಂ. 46 ನಿ. | 02:21 PM | 01:30 AM, 12 ಆಗ |
| 12 ಆಗಗುರುವಾರ | 05:58 AM | 06:44 PM | 12 ಗಂ. 46 ನಿ. | 03:14 PM | 02:22 AM, 13 ಆಗ |
| 13 ಆಗಶುಕ್ರವಾರ | 05:59 AM | 06:43 PM | 12 ಗಂ. 44 ನಿ. | 04:03 PM | 03:15 AM, 14 ಆಗ |
| 14 ಆಗಶನಿವಾರ | 05:59 AM | 06:43 PM | 12 ಗಂ. 44 ನಿ. | 04:48 PM | 04:08 AM, 15 ಆಗ |
| 15 ಆಗಭಾನುವಾರ | 05:59 AM | 06:42 PM | 12 ಗಂ. 43 ನಿ. | 05:30 PM | 04:59 AM, 16 ಆಗ |
| 16 ಆಗಸೋಮವಾರ | 05:59 AM | 06:41 PM | 12 ಗಂ. 42 ನಿ. | 06:08 PM | 05:48 AM, 17 ಆಗ |
| 17 ಆಗಮಂಗಳವಾರ | 06:00 AM | 06:41 PM | 12 ಗಂ. 41 ನಿ. | 06:43 PM | — |
| 18 ಆಗಬುಧವಾರ | 06:00 AM | 06:40 PM | 12 ಗಂ. 40 ನಿ. | 07:17 PM | 06:37 AM |
| 19 ಆಗಗುರುವಾರ | 06:00 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 39 ನಿ. | 07:50 PM | 07:24 AM |
| 20 ಆಗಶುಕ್ರವಾರ | 06:00 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 39 ನಿ. | 08:23 PM | 08:12 AM |
| 21 ಆಗಶನಿವಾರ | 06:00 AM | 06:38 PM | 12 ಗಂ. 38 ನಿ. | 08:58 PM | 09:01 AM |
| 22 ಆಗಭಾನುವಾರ | 06:01 AM | 06:37 PM | 12 ಗಂ. 36 ನಿ. | 09:36 PM | 09:52 AM |
| 23 ಆಗಸೋಮವಾರ | 06:01 AM | 06:37 PM | 12 ಗಂ. 36 ನಿ. | 10:18 PM | 10:45 AM |
| 24 ಆಗಮಂಗಳವಾರ | 06:01 AM | 06:36 PM | 12 ಗಂ. 35 ನಿ. | 11:06 PM | 11:42 AM |
| 25 ಆಗಬುಧವಾರ | 06:01 AM | 06:35 PM | 12 ಗಂ. 34 ನಿ. | 12:00 AM, 26 ಆಗ | 12:42 PM |
| 26 ಆಗಗುರುವಾರ | 06:01 AM | 06:34 PM | 12 ಗಂ. 33 ನಿ. | 01:00 AM, 27 ಆಗ | 01:44 PM |
| 27 ಆಗಶುಕ್ರವಾರ | 06:01 AM | 06:34 PM | 12 ಗಂ. 33 ನಿ. | 02:05 AM, 28 ಆಗ | 02:45 PM |
| 28 ಆಗಶನಿವಾರ | 06:02 AM | 06:33 PM | 12 ಗಂ. 31 ನಿ. | 03:11 AM, 29 ಆಗ | 03:44 PM |
| 29 ಆಗಭಾನುವಾರ | 06:02 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 30 ನಿ. | 04:18 AM, 30 ಆಗ | 04:37 PM |
| 30 ಆಗಸೋಮವಾರ | 06:02 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 29 ನಿ. | 05:22 AM, 31 ಆಗ | 05:26 PM |
| 31 ಆಗಮಂಗಳವಾರ | 06:02 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 29 ನಿ. | — | 06:11 PM |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ