ಕಾನ್ಪುರ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:54 AM | 05:51 PM | 10 ಗಂ. 57 ನಿ. | 05:19 PM | — |
| 2 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:53 AM | 05:52 PM | 10 ಗಂ. 59 ನಿ. | 06:25 PM | 07:10 AM |
| 3 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:53 AM | 05:52 PM | 10 ಗಂ. 59 ನಿ. | 07:27 PM | 07:47 AM |
| 4 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:52 AM | 05:53 PM | 11 ಗಂ. 1 ನಿ. | 08:25 PM | 08:21 AM |
| 5 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:52 AM | 05:54 PM | 11 ಗಂ. 2 ನಿ. | 09:22 PM | 08:52 AM |
| 6 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:51 AM | 05:55 PM | 11 ಗಂ. 4 ನಿ. | 10:17 PM | 09:22 AM |
| 7 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:50 AM | 05:55 PM | 11 ಗಂ. 5 ನಿ. | 11:11 PM | 09:52 AM |
| 8 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:50 AM | 05:56 PM | 11 ಗಂ. 6 ನಿ. | 12:06 AM, 9 ಫೆಬ್ರ | 10:24 AM |
| 9 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:49 AM | 05:57 PM | 11 ಗಂ. 8 ನಿ. | 01:02 AM, 10 ಫೆಬ್ರ | 10:58 AM |
| 10 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:48 AM | 05:58 PM | 11 ಗಂ. 10 ನಿ. | 01:58 AM, 11 ಫೆಬ್ರ | 11:37 AM |
| 11 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:48 AM | 05:58 PM | 11 ಗಂ. 10 ನಿ. | 02:53 AM, 12 ಫೆಬ್ರ | 12:20 PM |
| 12 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:47 AM | 05:59 PM | 11 ಗಂ. 12 ನಿ. | 03:45 AM, 13 ಫೆಬ್ರ | 01:09 PM |
| 13 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:46 AM | 06:00 PM | 11 ಗಂ. 14 ನಿ. | 04:34 AM, 14 ಫೆಬ್ರ | 02:02 PM |
| 14 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:46 AM | 06:00 PM | 11 ಗಂ. 14 ನಿ. | 05:19 AM, 15 ಫೆಬ್ರ | 03:00 PM |
| 15 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:45 AM | 06:01 PM | 11 ಗಂ. 16 ನಿ. | 05:59 AM, 16 ಫೆಬ್ರ | 03:59 PM |
| 16 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:44 AM | 06:02 PM | 11 ಗಂ. 18 ನಿ. | 06:35 AM, 17 ಫೆಬ್ರ | 04:59 PM |
| 17 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:43 AM | 06:02 PM | 11 ಗಂ. 19 ನಿ. | — | 05:58 PM |
| 18 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:43 AM | 06:03 PM | 11 ಗಂ. 20 ನಿ. | 07:09 AM | 06:58 PM |
| 19 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:42 AM | 06:04 PM | 11 ಗಂ. 22 ನಿ. | 07:41 AM | 07:57 PM |
| 20 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:41 AM | 06:04 PM | 11 ಗಂ. 23 ನಿ. | 08:13 AM | 08:57 PM |
| 21 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:40 AM | 06:05 PM | 11 ಗಂ. 25 ನಿ. | 08:47 AM | 09:59 PM |
| 22 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:39 AM | 06:05 PM | 11 ಗಂ. 26 ನಿ. | 09:23 AM | 11:04 PM |
| 23 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:38 AM | 06:06 PM | 11 ಗಂ. 28 ನಿ. | 10:04 AM | 12:11 AM, 24 ಫೆಬ್ರ |
| 24 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:37 AM | 06:07 PM | 11 ಗಂ. 30 ನಿ. | 10:52 AM | 01:19 AM, 25 ಫೆಬ್ರ |
| 25 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:37 AM | 06:07 PM | 11 ಗಂ. 30 ನಿ. | 11:47 AM | 02:25 AM, 26 ಫೆಬ್ರ |
| 26 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:36 AM | 06:08 PM | 11 ಗಂ. 32 ನಿ. | 12:48 PM | 03:25 AM, 27 ಫೆಬ್ರ |
| 27 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:35 AM | 06:08 PM | 11 ಗಂ. 33 ನಿ. | 01:55 PM | 04:18 AM, 28 ಫೆಬ್ರ |
| 28 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:34 AM | 06:09 PM | 11 ಗಂ. 35 ನಿ. | 03:02 PM | 05:04 AM, 1 ಮಾರ್ಚ್ |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ