ಮುಂಬೈ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬುಧವಾರ | 06:24 AM | 06:53 PM | 12 ಗಂ. 29 ನಿ. | 06:46 AM | 07:17 PM |
| 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಗುರುವಾರ | 06:24 AM | 06:53 PM | 12 ಗಂ. 29 ನಿ. | 07:47 AM | 07:57 PM |
| 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:24 AM | 06:52 PM | 12 ಗಂ. 28 ನಿ. | 08:46 AM | 08:38 PM |
| 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಶನಿವಾರ | 06:24 AM | 06:51 PM | 12 ಗಂ. 27 ನಿ. | 09:46 AM | 09:20 PM |
| 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಭಾನುವಾರ | 06:24 AM | 06:50 PM | 12 ಗಂ. 26 ನಿ. | 10:45 AM | 10:05 PM |
| 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಸೋಮವಾರ | 06:25 AM | 06:49 PM | 12 ಗಂ. 24 ನಿ. | 11:43 AM | 10:52 PM |
| 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:25 AM | 06:48 PM | 12 ಗಂ. 23 ನಿ. | 12:40 PM | 11:43 PM |
| 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬುಧವಾರ | 06:25 AM | 06:47 PM | 12 ಗಂ. 22 ನಿ. | 01:35 PM | 12:35 AM, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂ |
| 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಗುರುವಾರ | 06:25 AM | 06:47 PM | 12 ಗಂ. 22 ನಿ. | 02:26 PM | 01:29 AM, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂ |
| 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:25 AM | 06:46 PM | 12 ಗಂ. 21 ನಿ. | 03:12 PM | 02:22 AM, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂ |
| 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಶನಿವಾರ | 06:25 AM | 06:45 PM | 12 ಗಂ. 20 ನಿ. | 03:54 PM | 03:14 AM, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂ |
| 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಭಾನುವಾರ | 06:26 AM | 06:44 PM | 12 ಗಂ. 18 ನಿ. | 04:33 PM | 04:05 AM, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂ |
| 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಸೋಮವಾರ | 06:26 AM | 06:43 PM | 12 ಗಂ. 17 ನಿ. | 05:08 PM | 04:54 AM, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂ |
| 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:26 AM | 06:42 PM | 12 ಗಂ. 16 ನಿ. | 05:42 PM | 05:43 AM, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂ |
| 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬುಧವಾರ | 06:26 AM | 06:41 PM | 12 ಗಂ. 15 ನಿ. | 06:15 PM | — |
| 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಗುರುವಾರ | 06:26 AM | 06:40 PM | 12 ಗಂ. 14 ನಿ. | 06:47 PM | 06:32 AM |
| 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:27 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 12 ನಿ. | 07:21 PM | 07:22 AM |
| 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಶನಿವಾರ | 06:27 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 12 ನಿ. | 07:58 PM | 08:13 AM |
| 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಭಾನುವಾರ | 06:27 AM | 06:38 PM | 12 ಗಂ. 11 ನಿ. | 08:38 PM | 09:07 AM |
| 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಸೋಮವಾರ | 06:27 AM | 06:37 PM | 12 ಗಂ. 10 ನಿ. | 09:23 PM | 10:04 AM |
| 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:27 AM | 06:36 PM | 12 ಗಂ. 9 ನಿ. | 10:14 PM | 11:03 AM |
| 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬುಧವಾರ | 06:27 AM | 06:35 PM | 12 ಗಂ. 8 ನಿ. | 11:11 PM | 12:04 PM |
| 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಗುರುವಾರ | 06:28 AM | 06:34 PM | 12 ಗಂ. 6 ನಿ. | 12:13 AM, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂ | 01:04 PM |
| 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:28 AM | 06:33 PM | 12 ಗಂ. 5 ನಿ. | 01:17 AM, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂ | 02:01 PM |
| 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಶನಿವಾರ | 06:28 AM | 06:32 PM | 12 ಗಂ. 4 ನಿ. | 02:22 AM, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂ | 02:54 PM |
| 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಭಾನುವಾರ | 06:28 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 3 ನಿ. | 03:26 AM, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂ | 03:42 PM |
| 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಸೋಮವಾರ | 06:28 AM | 06:31 PM | 12 ಗಂ. 3 ನಿ. | 04:28 AM, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂ | 04:27 PM |
| 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:29 AM | 06:30 PM | 12 ಗಂ. 1 ನಿ. | 05:28 AM, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂ | 05:08 PM |
| 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬುಧವಾರ | 06:29 AM | 06:29 PM | 12 ಗಂ. 0 ನಿ. | 06:28 AM, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂ | 05:49 PM |
| 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಗುರುವಾರ | 06:29 AM | 06:28 PM | 11 ಗಂ. 59 ನಿ. | — | 06:29 PM |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ