ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 2027
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ · 65ଟି ଶୁଭ ତାରିଖ
ସହର ବାଛନ୍ତୁ: ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ
ନକ୍ଷତ୍ର: ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା, ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ, ଚିତ୍ରା, ଅନୁରାଧା, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, ଧନିଷ୍ଠା, ଶତଭିଷା, ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ · ମଙ୍ଗଳବାର ବର୍ଜ୍ୟ · ରିକ୍ତା ତିଥି, ଅମାବାସ୍ୟା, ଭଦ୍ରା ବର୍ଜ୍ୟ · ଗୁରୁ/ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ, ଖରମାସ, ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ, ଅଧିକ ମାସରେ ନୁହେଁ। ବିବାହ ପାଇଁ ବର-କନ୍ୟାଙ୍କ କୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ଜାନୁଆରୀ 2027
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| 15 ଜାନୁଆରୀଶୁକ୍ରବାର | 06:46 AM – 02:14 PM | ରେବତୀ | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ |
| 20 ଜାନୁଆରୀବୁଧବାର | 06:46 AM – 04:17 PM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| 25 ଜାନୁଆରୀସୋମବାର | 06:01 AM, 26 ଜାନୁ – 06:47 AM, 26 ଜାନୁ | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| 27 ଜାନୁଆରୀବୁଧବାର | 11:56 PM – 03:54 AM, 28 ଜାନୁ | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| 28 ଜାନୁଆରୀଗୁରୁବାର | 03:53 PM – 04:57 PM 04:57 PM – 12:33 AM, 29 ଜାନୁ | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| 31 ଜାନୁଆରୀରବିବାର | 06:46 AM – 04:18 PM 04:18 PM – 07:35 PM | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
ଫେବୃଆରୀ 2027
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| 4 ଫେବୃଆରୀଗୁରୁବାର | 03:32 PM – 04:32 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| 7 ଫେବୃଆରୀରବିବାର | 11:28 PM – 11:49 PM 11:49 PM – 06:45 AM, 8 ଫେବୃ | ଧନିଷ୍ଠା, ଶତଭିଷା | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| 8 ଫେବୃଆରୀସୋମବାର | 06:45 AM – 09:51 PM 09:51 PM – 01:07 AM, 9 ଫେବୃ 01:07 AM, 9 ଫେବୃ – 01:57 AM, 9 ଫେବୃ | ଶତଭିଷା | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| 10 ଫେବୃଆରୀବୁଧବାର | 03:05 AM, 11 ଫେବୃ – 04:56 AM, 11 ଫେବୃ 04:56 AM, 11 ଫେବୃ – 06:44 AM, 11 ଫେବୃ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ |
| 11 ଫେବୃଆରୀଗୁରୁବାର | 06:44 AM – 08:20 PM 08:20 PM – 03:19 AM, 12 ଫେବୃ 03:19 AM, 12 ଫେବୃ – 05:42 AM, 12 ଫେବୃ | ରେବତୀ | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ, ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ |
| 22 ଫେବୃଆରୀସୋମବାର | 11:55 AM – 11:39 PM 11:39 PM – 04:59 AM, 23 ଫେବୃ 04:59 AM, 23 ଫେବୃ – 06:39 AM, 23 ଫେବୃ | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା, କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା |
| 24 ଫେବୃଆରୀବୁଧବାର | 08:41 PM – 12:27 AM, 25 ଫେବୃ 12:27 AM, 25 ଫେବୃ – 06:38 AM, 25 ଫେବୃ | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| 25 ଫେବୃଆରୀଗୁରୁବାର | 06:38 AM – 09:33 AM | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| 27 ଫେବୃଆରୀଶନିବାର | 11:40 AM – 09:55 PM | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
ମାର୍ଚ୍ଚ 2027
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| 3 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 01:06 AM, 4 ମାର୍ଚ୍ଚ – 06:34 AM, 4 ମାର୍ଚ୍ଚ | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| 4 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:34 AM – 07:25 AM 07:25 AM – 01:36 AM, 5 ମାର୍ଚ୍ଚ | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ, କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| 5 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 04:21 AM, 6 ମାର୍ଚ୍ଚ – 06:33 AM, 6 ମାର୍ଚ୍ଚ | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| 6 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 06:33 AM – 12:04 PM | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| 10 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:31 AM – 10:53 AM 10:53 AM – 03:53 PM 03:53 PM – 12:50 AM, 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 12:50 AM, 11 ମାର୍ଚ୍ଚ – 06:30 AM, 11 ମାର୍ଚ୍ଚ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| 11 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:30 AM – 11:20 AM | ରେବତୀ | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| 14 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 10:23 AM – 12:32 PM 12:32 PM – 05:10 PM 05:10 PM – 06:28 AM, 15 ମାର୍ଚ୍ଚ | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ, ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ |
| 15 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:28 AM – 09:26 AM 09:26 AM – 10:52 AM | ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ |
ଅପ୍ରେଲ 2027
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| 18 ଅପ୍ରେଲରବିବାର | 06:06 AM – 07:43 AM 07:43 AM – 09:58 PM 09:58 PM – 05:15 AM, 19 ଅପ୍ରେ | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| 23 ଅପ୍ରେଲଶୁକ୍ରବାର | 02:13 PM – 03:55 PM | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା |
| 28 ଅପ୍ରେଲବୁଧବାର | 06:01 AM – 12:31 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| 30 ଅପ୍ରେଲଶୁକ୍ରବାର | 05:14 PM – 06:25 PM 06:25 PM – 11:10 PM 11:10 PM – 05:59 AM, 1 ମେ | ଧନିଷ୍ଠା, ଶତଭିଷା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
ମେ 2027
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| 1 ମେଶନିବାର | 06:54 PM – 01:16 AM, 2 ମେ | ଶତଭିଷା | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| 3 ମେସୋମବାର | 05:39 PM – 08:05 PM 08:05 PM – 03:19 AM, 4 ମେ 03:19 AM, 4 ମେ – 05:58 AM, 4 ମେ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ, କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| 7 ମେଶୁକ୍ରବାର | 11:42 PM – 05:51 AM, 8 ମେ | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| 8 ମେଶନିବାର | 05:57 AM – 11:43 AM 11:43 AM – 09:53 PM 09:53 PM – 02:37 AM, 9 ମେ 02:37 AM, 9 ମେ – 05:56 AM, 9 ମେ | ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| 9 ମେରବିବାର | 05:56 AM – 09:04 AM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା |
| 15 ମେଶନିବାର | 12:00 PM – 06:18 PM 06:18 PM – 04:30 AM, 16 ମେ 04:30 AM, 16 ମେ – 05:44 AM, 16 ମେ | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ, ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ |
| 17 ମେସୋମବାର | 11:29 AM – 04:29 PM 04:29 PM – 01:10 AM, 18 ମେ | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| 20 ମେଗୁରୁବାର | 01:21 PM – 04:29 PM | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
| 24 ମେସୋମବାର | 10:59 PM – 11:54 PM 11:54 PM – 05:53 AM, 25 ମେ | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| 27 ମେଗୁରୁବାର | 05:18 PM – 02:57 AM, 28 ମେ | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| 30 ମେରବିବାର | 11:32 AM – 09:55 PM | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| 31 ମେସୋମବାର | 10:03 AM – 12:36 PM 12:36 PM – 02:08 AM, 1 ଜୁନ 02:08 AM, 1 ଜୁନ – 05:52 AM, 1 ଜୁନ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
ଜୁନ 2027
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| 5 ଜୁନଶନିବାର | 09:59 PM – 04:37 AM, 6 ଜୁନ | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| 13 ଜୁନରବିବାର | 05:00 PM – 02:13 AM, 14 ଜୁନ 02:13 AM, 14 ଜୁନ – 05:54 AM, 14 ଜୁନ | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ, ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ |
| 14 ଜୁନସୋମବାର | 05:54 AM – 07:45 AM 07:45 AM – 02:07 PM | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ |
| 16 ଜୁନବୁଧବାର | 07:44 PM – 03:21 AM, 17 ଜୁନ | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| 20 ଜୁନରବିବାର | 05:04 AM, 21 ଜୁନ – 05:55 AM, 21 ଜୁନ | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| 21 ଜୁନସୋମବାର | 05:55 AM – 07:51 AM 07:51 AM – 10:36 AM 10:36 AM – 11:51 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା, କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା |
| 23 ଜୁନବୁଧବାର | 03:43 PM – 05:55 AM, 24 ଜୁନ | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ |
| 24 ଜୁନଗୁରୁବାର | 05:55 AM – 11:05 AM 11:05 AM – 02:21 PM 02:21 PM – 06:10 PM 06:10 PM – 05:56 AM, 25 ଜୁନ | ଧନିଷ୍ଠା, ଶତଭିଷା | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ, କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| 25 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 05:56 AM – 11:56 AM 11:56 AM – 05:07 PM | ଶତଭିଷା | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| 26 ଜୁନଶନିବାର | 07:23 PM – 09:52 PM | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
ଜୁଲାଇ 2027
ନଭେମ୍ବର 2027
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| 10 ନଭେମ୍ବରବୁଧବାର | 09:12 AM – 11:40 PM 11:40 PM – 06:17 AM, 11 ନଭେ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| 11 ନଭେମ୍ବରଗୁରୁବାର | 06:17 AM – 07:02 AM 07:02 AM – 10:08 AM 10:08 AM – 10:57 PM 10:57 PM – 06:17 AM, 12 ନଭେ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| 12 ନଭେମ୍ବରଶୁକ୍ରବାର | 06:17 AM – 07:55 AM | ରେବତୀ | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
| 15 ନଭେମ୍ବରସୋମବାର | 07:29 AM – 03:21 PM 03:21 PM – 05:42 AM, 16 ନଭେ | ରୋହିଣୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା |
| 22 ନଭେମ୍ବରସୋମବାର | 08:43 PM – 02:36 AM, 23 ନଭେ | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| 24 ନଭେମ୍ବରବୁଧବାର | 06:53 PM – 06:23 AM, 25 ନଭେ | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ |
| 25 ନଭେମ୍ବରଗୁରୁବାର | 06:23 AM – 09:23 AM 09:23 AM – 10:51 AM 10:51 AM – 06:17 PM | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ, କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ |
ଡିସେମ୍ବର 2027
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| 2 ଡିସେମ୍ବରଗୁରୁବାର | 01:44 PM – 02:30 AM, 3 ଡିସେ | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ |
| 3 ଡିସେମ୍ବରଶୁକ୍ରବାର | 05:33 AM, 4 ଡିସେ – 06:28 AM, 4 ଡିସେ | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ |
| 4 ଡିସେମ୍ବରଶନିବାର | 06:28 AM – 06:57 PM 06:57 PM – 05:16 AM, 5 ଡିସେ 05:16 AM, 5 ଡିସେ – 06:28 AM, 5 ଡିସେ | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ, ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ |
| 5 ଡିସେମ୍ବରରବିବାର | 06:28 AM – 08:41 AM 08:41 AM – 09:37 PM | ଧନିଷ୍ଠା, ଶତଭିଷା | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ |
| 8 ଡିସେମ୍ବରବୁଧବାର | 06:30 AM – 06:57 AM | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ |
| 9 ଡିସେମ୍ବରଗୁରୁବାର | 06:34 AM – 03:16 PM | ରେବତୀ | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ |
| 13 ଡିସେମ୍ବରସୋମବାର | 10:50 AM – 03:15 PM 03:15 PM – 08:06 PM 08:06 PM – 09:39 PM | ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ
2027ରେ କେତୋଟି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି?
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅନୁସାରେ 65ଟି ଶୁଭ ତାରିଖ।
2027ର କେଉଁ ମାସରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ?
ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର।
ବିବାହ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 2027ଗାଡ଼ି କିଣା ମୁହୂର୍ତ୍ତ 2027ସମ୍ପତ୍ତି କିଣା ମୁହୂର୍ତ୍ତ 2027ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 2026