ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା · ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
ସୋମବାର, 19 ଅକ୍ଟୋବର 2026
ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ · ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2083
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର
☀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ06:24 AM
☀ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ05:48 PM
☾ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ01:45 PM
☾ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ12:29 AM, 20 ଅକ୍ଟୋ
ରାହୁକାଳ: 07:50 AM – 09:15 AM
ସାରଣୀ — ଜୁନ 2027
| ତାରିଖ | ତିଥି | ନକ୍ଷତ୍ର | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ / ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ରାହୁକାଳ | ବ୍ରତ / ପର୍ବ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ09:40 AM | ରେବତୀ12:50 PM | 05:24 AM07:14 PM | 03:47 PM – 05:30 PM | ଅପରା ଏକାଦଶୀ |
| 2 ଜୁନବୁଧବାର | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ08:29 AM | ଅଶ୍ୱିନୀ12:17 PM | 05:24 AM07:15 PM | 12:19 PM – 02:03 PM | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ (କୃଷ୍ଣ) |
| 3 ଜୁନଗୁରୁବାର | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ06:35 AM | ଭରଣୀ11:02 AM | 05:24 AM07:15 PM | 02:03 PM – 03:47 PM | ମାସିକ ଶିବରାତ୍ରି |
| 4 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା01:10 AM, 5 ଜୁନ | କୃତ୍ତିକା09:14 AM | 05:23 AM07:16 PM | 10:36 AM – 12:20 PM | ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ · ଶନି ଜୟନ୍ତୀଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା |
| 5 ଜୁନଶନିବାର | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା09:59 PM | ରୋହିଣୀ07:02 AM | 05:23 AM07:16 PM | 08:52 AM – 10:36 AM | |
| 6 ଜୁନରବିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା06:41 PM | ଆର୍ଦ୍ରା02:08 AM, 7 ଜୁନ | 05:23 AM07:17 PM | 05:32 PM – 07:17 PM | |
| 7 ଜୁନସୋମବାର | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା03:26 PM | ପୁନର୍ବସୁ11:46 PM | 05:23 AM07:17 PM | 07:07 AM – 08:52 AM | |
| 8 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ12:22 PM | ପୁଷ୍ୟା09:37 PM | 05:23 AM07:17 PM | 03:49 PM – 05:33 PM | ବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ |
| 9 ଜୁନବୁଧବାର | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ09:36 AM | ଅଶ୍ଳେଷା07:48 PM | 05:23 AM07:18 PM | 12:20 PM – 02:05 PM | ସ୍କନ୍ଦ ଷଷ୍ଠୀ |
| 10 ଜୁନଗୁରୁବାର | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ07:12 AM | ମଘା06:24 PM | 05:23 AM07:18 PM | 02:05 PM – 03:49 PM | |
| 11 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ03:45 AM, 12 ଜୁନ | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ05:27 PM | 05:23 AM07:19 PM | 10:36 AM – 12:21 PM | ମାସିକ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ |
| 12 ଜୁନଶନିବାର | ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ02:45 AM, 13 ଜୁନ | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ04:59 PM | 05:23 AM07:19 PM | 08:52 AM – 10:37 AM | |
| 13 ଜୁନରବିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ02:13 AM, 14 ଜୁନ | ହସ୍ତା05:00 PM | 05:23 AM07:19 PM | 05:35 PM – 07:19 PM | ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା |
| 14 ଜୁନସୋମବାର | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ02:09 AM, 15 ଜୁନ | ଚିତ୍ରା05:28 PM | 05:23 AM07:20 PM | 07:08 AM – 08:52 AM | ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ |
| 15 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ02:31 AM, 16 ଜୁନ | ସ୍ୱାତୀ06:23 PM | 05:23 AM07:20 PM | 03:51 PM – 05:35 PM | ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି |
| 16 ଜୁନବୁଧବାର | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ03:21 AM, 17 ଜୁନ | ବିଶାଖା07:44 PM | 05:23 AM07:20 PM | 12:22 PM – 02:06 PM | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ (ଶୁକ୍ଳ) |
| 17 ଜୁନଗୁରୁବାର | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ04:35 AM, 18 ଜୁନ | ଅନୁରାଧା09:30 PM | 05:23 AM07:21 PM | 02:07 PM – 03:51 PM | |
| 18 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା06:14 AM, 19 ଜୁନ | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା11:40 PM | 05:24 AM07:21 PM | 10:38 AM – 12:22 PM | ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
| 19 ଜୁନଶନିବାର | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା06:14 AM | ମୂଳା02:13 AM, 20 ଜୁନ | 05:24 AM07:21 PM | 08:53 AM – 10:38 AM | |
| 20 ଜୁନରବିବାର | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା08:16 AM | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା05:04 AM, 21 ଜୁନ | 05:24 AM07:21 PM | 05:37 PM – 07:21 PM | |
| 21 ଜୁନସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା10:36 AM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା08:08 AM, 22 ଜୁନ | 05:24 AM07:22 PM | 07:09 AM – 08:53 AM | |
| 22 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା01:08 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା08:08 AM | 05:24 AM07:22 PM | 03:53 PM – 05:37 PM | ସଙ୍କଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥୀ |
| 23 ଜୁନବୁଧବାର | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ03:43 PM | ଶ୍ରବଣା11:17 AM | 05:25 AM07:22 PM | 12:23 PM – 02:08 PM | |
| 24 ଜୁନଗୁରୁବାର | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ06:10 PM | ଧନିଷ୍ଠା02:21 PM | 05:25 AM07:22 PM | 02:08 PM – 03:53 PM | |
| 25 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ08:17 PM | ଶତଭିଷା05:07 PM | 05:25 AM07:22 PM | 10:39 AM – 12:24 PM | |
| 26 ଜୁନଶନିବାର | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ09:52 PM | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ07:23 PM | 05:25 AM07:23 PM | 08:55 AM – 10:39 AM | କାଳାଷ୍ଟମୀ |
| 27 ଜୁନରବିବାର | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ10:45 PM | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ08:59 PM | 05:26 AM07:23 PM | 05:38 PM – 07:23 PM | |
| 28 ଜୁନସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ନବମୀ10:50 PM | ରେବତୀ09:48 PM | 05:26 AM07:23 PM | 07:11 AM – 08:55 AM | |
| 29 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ10:05 PM | ଅଶ୍ୱିନୀ09:49 PM | 05:26 AM07:23 PM | 03:54 PM – 05:38 PM | |
| 30 ଜୁନବୁଧବାର | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ08:31 PM | ଭରଣୀ09:01 PM | 05:27 AM07:23 PM | 12:25 PM – 02:09 PM | ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ |
ଜୁନ 2027 — ଅନ୍ୟ ସହର
ଲକ୍ଷ୍ନୌବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ