ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା · କୋଲକାତା
ମଙ୍ଗଳବାର, 20 ଅକ୍ଟୋବର 2026
ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ · ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2083
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର
☀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ05:35 AM
☀ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ05:07 PM
☾ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ01:24 PM
☾ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ12:48 AM, 21 ଅକ୍ଟୋ
ରାହୁକାଳ: 02:14 PM – 03:41 PM
ସାରଣୀ — ଜୁନ 2026
| ତାରିଖ | ତିଥି | ନକ୍ଷତ୍ର | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ / ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ରାହୁକାଳ | ବ୍ରତ / ପର୍ବ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ଜୁନସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା04:38 PM | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା07:09 PM | 04:52 AM06:17 PM | 06:32 AM – 08:13 AM | |
| 2 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା07:02 PM | ମୂଳା10:06 PM | 04:52 AM06:17 PM | 02:56 PM – 04:37 PM | |
| 3 ଜୁନବୁଧବାର | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା09:22 PM | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା01:00 AM, 4 ଜୁନ | 04:52 AM06:18 PM | 11:35 AM – 01:16 PM | |
| 4 ଜୁନଗୁରୁବାର | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ11:31 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା03:42 AM, 5 ଜୁନ | 04:52 AM06:18 PM | 01:16 PM – 02:57 PM | ସଙ୍କଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥୀ |
| 5 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ01:21 AM, 6 ଜୁନ | ଶ୍ରବଣା06:03 AM, 6 ଜୁନ | 04:51 AM06:19 PM | 09:54 AM – 11:35 AM | |
| 6 ଜୁନଶନିବାର | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ02:42 AM, 7 ଜୁନ | ଶ୍ରବଣା06:03 AM | 04:51 AM06:19 PM | 08:13 AM – 09:54 AM | |
| 7 ଜୁନରବିବାର | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ03:25 AM, 8 ଜୁନ | ଧନିଷ୍ଠା07:56 AM | 04:51 AM06:19 PM | 04:38 PM – 06:19 PM | |
| 8 ଜୁନସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ03:24 AM, 9 ଜୁନ | ଶତଭିଷା09:10 AM | 04:51 AM06:20 PM | 06:32 AM – 08:14 AM | କାଳାଷ୍ଟମୀ |
| 9 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | କୃଷ୍ଣ ନବମୀ02:35 AM, 10 ଜୁନ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ09:39 AM | 04:51 AM06:20 PM | 02:58 PM – 04:39 PM | |
| 10 ଜୁନବୁଧବାର | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ12:58 AM, 11 ଜୁନ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ09:21 AM | 04:51 AM06:21 PM | 11:36 AM – 01:17 PM | |
| 11 ଜୁନଗୁରୁବାର | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ10:37 PM | ରେବତୀ08:16 AM | 04:52 AM06:21 PM | 01:17 PM – 02:59 PM | ପରମା ଏକାଦଶୀ |
| 12 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ07:37 PM | ଅଶ୍ୱିନୀ06:29 AM | 04:52 AM06:21 PM | 09:55 AM – 11:36 AM | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ (କୃଷ୍ଣ) |
| 13 ଜୁନଶନିବାର | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ04:08 PM | କୃତ୍ତିକା01:17 AM, 14 ଜୁନ | 04:52 AM06:22 PM | 08:14 AM – 09:55 AM | ମାସିକ ଶିବରାତ୍ରି |
| 14 ଜୁନରବିବାର | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ12:20 PM | ରୋହିଣୀ10:14 PM | 04:52 AM06:22 PM | 04:41 PM – 06:22 PM | |
| 15 ଜୁନସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା08:24 AM | ମୃଗଶିରା07:08 PM | 04:52 AM06:22 PM | 06:33 AM – 08:14 AM | ଅଧିକ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟାମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି |
| 16 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା12:53 AM, 17 ଜୁନ | ଆର୍ଦ୍ରା04:12 PM | 04:52 AM06:22 PM | 03:00 PM – 04:41 PM | |
| 17 ଜୁନବୁଧବାର | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା09:39 PM | ପୁନର୍ବସୁ01:37 PM | 04:52 AM06:23 PM | 11:37 AM – 01:19 PM | |
| 18 ଜୁନଗୁରୁବାର | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ06:59 PM | ପୁଷ୍ୟା11:32 AM | 04:52 AM06:23 PM | 01:19 PM – 03:00 PM | ବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ |
| 19 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ05:00 PM | ଅଶ୍ଳେଷା10:07 AM | 04:53 AM06:23 PM | 09:57 AM – 11:38 AM | ସ୍କନ୍ଦ ଷଷ୍ଠୀ |
| 20 ଜୁନଶନିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ03:47 PM | ମଘା09:26 AM | 04:53 AM06:23 PM | 08:15 AM – 09:57 AM | |
| 21 ଜୁନରବିବାର | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ03:21 PM | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ09:31 AM | 04:53 AM06:24 PM | 04:42 PM – 06:24 PM | |
| 22 ଜୁନସୋମବାର | ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ03:40 PM | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ10:22 AM | 04:53 AM06:24 PM | 06:34 AM – 08:16 AM | ମାସିକ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ |
| 23 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ04:40 PM | ହସ୍ତା11:54 AM | 04:53 AM06:24 PM | 03:01 PM – 04:43 PM | |
| 24 ଜୁନବୁଧବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ06:13 PM | ଚିତ୍ରା01:59 PM | 04:54 AM06:24 PM | 11:39 AM – 01:20 PM | ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା |
| 25 ଜୁନଗୁରୁବାର | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ08:10 PM | ସ୍ୱାତୀ04:29 PM | 04:54 AM06:24 PM | 01:20 PM – 03:02 PM | ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ |
| 26 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ10:23 PM | ବିଶାଖା07:16 PM | 04:54 AM06:25 PM | 09:58 AM – 11:39 AM | |
| 27 ଜୁନଶନିବାର | ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ12:44 AM, 28 ଜୁନ | ଅନୁରାଧା10:11 PM | 04:54 AM06:25 PM | 08:17 AM – 09:58 AM | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ (ଶୁକ୍ଳ) |
| 28 ଜୁନରବିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ03:07 AM, 29 ଜୁନ | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା01:09 AM, 29 ଜୁନ | 04:55 AM06:25 PM | 04:44 PM – 06:25 PM | |
| 29 ଜୁନସୋମବାର | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା05:27 AM, 30 ଜୁନ | ମୂଳା04:04 AM, 30 ଜୁନ | 04:55 AM06:25 PM | 06:36 AM – 08:17 AM | ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
| 30 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା05:27 AM | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା06:51 AM, 1 ଜୁଲା | 04:55 AM06:25 PM | 03:03 PM – 04:44 PM |
ଜୁନ 2026 — ଅନ୍ୟ ସହର
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ