ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା · ମୁମ୍ବାଇ
ମଙ୍ଗଳବାର, 20 ଅକ୍ଟୋବର 2026
ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ · ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2083
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର
☀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ06:34 AM
☀ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ06:12 PM
☾ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ02:22 PM
☾ ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ01:56 AM, 21 ଅକ୍ଟୋ
ରାହୁକାଳ: 03:18 PM – 04:45 PM
ସାରଣୀ — ଫେବୃଆରୀ 2026
| ତାରିଖ | ତିଥି | ନକ୍ଷତ୍ର | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ / ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ରାହୁକାଳ | ବ୍ରତ / ପର୍ବ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ଫେବୃରବିବାର | ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା03:39 AM, 2 ଫେବୃ | ପୁଷ୍ୟା11:58 PM | 07:13 AM06:31 PM | 05:07 PM – 06:31 PM | ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା |
| 2 ଫେବୃସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା01:53 AM, 3 ଫେବୃ | ଅଶ୍ଳେଷା10:48 PM | 07:13 AM06:32 PM | 08:38 AM – 10:02 AM | |
| 3 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା12:41 AM, 4 ଫେବୃ | ମଘା10:11 PM | 07:12 AM06:32 PM | 03:42 PM – 05:07 PM | |
| 4 ଫେବୃବୁଧବାର | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା12:10 AM, 5 ଫେବୃ | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ10:13 PM | 07:12 AM06:33 PM | 12:52 PM – 02:18 PM | |
| 5 ଫେବୃଗୁରୁବାର | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ12:23 AM, 6 ଫେବୃ | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ10:57 PM | 07:12 AM06:33 PM | 02:18 PM – 03:43 PM | ସଙ୍କଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥୀ |
| 6 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ01:19 AM, 7 ଫେବୃ | ହସ୍ତା12:24 AM, 7 ଫେବୃ | 07:11 AM06:34 PM | 11:27 AM – 12:53 PM | |
| 7 ଫେବୃଶନିବାର | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ02:55 AM, 8 ଫେବୃ | ଚିତ୍ରା02:28 AM, 8 ଫେବୃ | 07:11 AM06:35 PM | 10:02 AM – 11:27 AM | |
| 8 ଫେବୃରବିବାର | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ05:02 AM, 9 ଫେବୃ | ସ୍ୱାତୀ05:03 AM, 9 ଫେବୃ | 07:10 AM06:35 PM | 05:09 PM – 06:35 PM | |
| 9 ଫେବୃସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ07:28 AM, 10 ଫେବୃ | ବିଶାଖା07:55 AM, 10 ଫେବୃ | 07:10 AM06:36 PM | 08:36 AM – 10:01 AM | କାଳାଷ୍ଟମୀ |
| 10 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ07:28 AM | ବିଶାଖା07:55 AM | 07:10 AM06:36 PM | 03:44 PM – 05:10 PM | |
| 11 ଫେବୃବୁଧବାର | କୃଷ୍ଣ ନବମୀ09:59 AM | ଅନୁରାଧା10:53 AM | 07:09 AM06:36 PM | 12:53 PM – 02:19 PM | |
| 12 ଫେବୃଗୁରୁବାର | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ12:23 PM | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା01:42 PM | 07:09 AM06:37 PM | 02:19 PM – 03:45 PM | |
| 13 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ02:26 PM | ମୂଳା04:13 PM | 07:08 AM06:37 PM | 11:27 AM – 12:53 PM | ବିଜୟା ଏକାଦଶୀକୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି |
| 14 ଫେବୃଶନିବାର | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ04:02 PM | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା06:16 PM | 07:08 AM06:38 PM | 10:00 AM – 11:26 AM | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ (କୃଷ୍ଣ) |
| 15 ଫେବୃରବିବାର | କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ05:05 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା07:48 PM | 07:07 AM06:38 PM | 05:12 PM – 06:38 PM | ମହାଶିବରାତ୍ରି |
| 16 ଫେବୃସୋମବାର | କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ05:35 PM | ଶ୍ରବଣା08:48 PM | 07:06 AM06:39 PM | 08:33 AM – 10:00 AM | |
| 17 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା05:31 PM | ଧନିଷ୍ଠା09:16 PM | 07:06 AM06:39 PM | 03:46 PM – 05:13 PM | ଫାଲ୍ଗୁନ ଅମାବାସ୍ୟା |
| 18 ଫେବୃବୁଧବାର | ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା04:58 PM | ଶତଭିଷା09:16 PM | 07:05 AM06:40 PM | 12:52 PM – 02:19 PM | |
| 19 ଫେବୃଗୁରୁବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା03:59 PM | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ08:52 PM | 07:05 AM06:40 PM | 02:19 PM – 03:46 PM | |
| 20 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା02:39 PM | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ08:07 PM | 07:04 AM06:40 PM | 11:25 AM – 12:52 PM | |
| 21 ଫେବୃଶନିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ01:01 PM | ରେବତୀ07:07 PM | 07:04 AM06:41 PM | 09:58 AM – 11:25 AM | ବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ |
| 22 ଫେବୃରବିବାର | ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ11:10 AM | ଅଶ୍ୱିନୀ05:55 PM | 07:03 AM06:41 PM | 05:14 PM – 06:41 PM | ସ୍କନ୍ଦ ଷଷ୍ଠୀ |
| 23 ଫେବୃସୋମବାର | ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ09:10 AM | ଭରଣୀ04:34 PM | 07:02 AM06:42 PM | 08:30 AM – 09:57 AM | |
| 24 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ07:03 AM | କୃତ୍ତିକା03:07 PM | 07:02 AM06:42 PM | 03:47 PM – 05:14 PM | ମାସିକ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ |
| 25 ଫେବୃବୁଧବାର | ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ02:41 AM, 26 ଫେବୃ | ରୋହିଣୀ01:39 PM | 07:01 AM06:42 PM | 12:52 PM – 02:19 PM | |
| 26 ଫେବୃଗୁରୁବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ12:34 AM, 27 ଫେବୃ | ମୃଗଶିରା12:11 PM | 07:00 AM06:43 PM | 02:19 PM – 03:47 PM | |
| 27 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ10:33 PM | ଆର୍ଦ୍ରା10:49 AM | 07:00 AM06:43 PM | 11:23 AM – 12:51 PM | ଆମଳକୀ ଏକାଦଶୀ |
| 28 ଫେବୃଶନିବାର | ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ08:44 PM | ପୁନର୍ବସୁ09:35 AM | 06:59 AM06:43 PM | 09:55 AM – 11:23 AM | ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ (ଶୁକ୍ଳ) |
ଫେବୃଆରୀ 2026 — ଅନ୍ୟ ସହର
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ