ହାଇଦ୍ରାବାଦ — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2027
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ସେପ୍ଟେବୁଧବାର | 06:02 AM | 06:30 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ | 06:23 AM | 06:54 PM |
| 2 ସେପ୍ଟେଗୁରୁବାର | 06:02 AM | 06:29 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 07:23 AM | 07:35 PM |
| 3 ସେପ୍ଟେଶୁକ୍ରବାର | 06:03 AM | 06:28 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ | 08:22 AM | 08:16 PM |
| 4 ସେପ୍ଟେଶନିବାର | 06:03 AM | 06:27 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ | 09:20 AM | 08:59 PM |
| 5 ସେପ୍ଟେରବିବାର | 06:03 AM | 06:27 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ | 10:18 AM | 09:45 PM |
| 6 ସେପ୍ଟେସୋମବାର | 06:03 AM | 06:26 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ | 11:16 AM | 10:33 PM |
| 7 ସେପ୍ଟେମଙ୍ଗଳବାର | 06:03 AM | 06:25 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ | 12:13 PM | 11:23 PM |
| 8 ସେପ୍ଟେବୁଧବାର | 06:03 AM | 06:24 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ | 01:07 PM | 12:16 AM, 9 ସେପ୍ଟେ |
| 9 ସେପ୍ଟେଗୁରୁବାର | 06:03 AM | 06:23 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ | 01:58 PM | 01:09 AM, 10 ସେପ୍ଟେ |
| 10 ସେପ୍ଟେଶୁକ୍ରବାର | 06:04 AM | 06:23 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ | 02:45 PM | 02:02 AM, 11 ସେପ୍ଟେ |
| 11 ସେପ୍ଟେଶନିବାର | 06:04 AM | 06:22 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 18 ମିନିଟ | 03:28 PM | 02:54 AM, 12 ସେପ୍ଟେ |
| 12 ସେପ୍ଟେରବିବାର | 06:04 AM | 06:21 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 17 ମିନିଟ | 04:07 PM | 03:44 AM, 13 ସେପ୍ଟେ |
| 13 ସେପ୍ଟେସୋମବାର | 06:04 AM | 06:20 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ | 04:43 PM | 04:33 AM, 14 ସେପ୍ଟେ |
| 14 ସେପ୍ଟେମଙ୍ଗଳବାର | 06:04 AM | 06:19 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ | 05:18 PM | 05:21 AM, 15 ସେପ୍ଟେ |
| 15 ସେପ୍ଟେବୁଧବାର | 06:04 AM | 06:18 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ | 05:51 PM | — |
| 16 ସେପ୍ଟେଗୁରୁବାର | 06:04 AM | 06:18 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ | 06:25 PM | 06:09 AM |
| 17 ସେପ୍ଟେଶୁକ୍ରବାର | 06:04 AM | 06:17 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ | 07:00 PM | 06:58 AM |
| 18 ସେପ୍ଟେଶନିବାର | 06:05 AM | 06:16 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ | 07:37 PM | 07:48 AM |
| 19 ସେପ୍ଟେରବିବାର | 06:05 AM | 06:15 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ | 08:18 PM | 08:41 AM |
| 20 ସେପ୍ଟେସୋମବାର | 06:05 AM | 06:14 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ | 09:04 PM | 09:37 AM |
| 21 ସେପ୍ଟେମଙ୍ଗଳବାର | 06:05 AM | 06:13 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ | 09:55 PM | 10:36 AM |
| 22 ସେପ୍ଟେବୁଧବାର | 06:05 AM | 06:13 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ | 10:52 PM | 11:36 AM |
| 23 ସେପ୍ଟେଗୁରୁବାର | 06:05 AM | 06:12 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ | 11:53 PM | 12:36 PM |
| 24 ସେପ୍ଟେଶୁକ୍ରବାର | 06:05 AM | 06:11 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ | 12:57 AM, 25 ସେପ୍ଟେ | 01:34 PM |
| 25 ସେପ୍ଟେଶନିବାର | 06:05 AM | 06:10 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ | 02:01 AM, 26 ସେପ୍ଟେ | 02:28 PM |
| 26 ସେପ୍ଟେରବିବାର | 06:06 AM | 06:09 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ | 03:04 AM, 27 ସେପ୍ଟେ | 03:17 PM |
| 27 ସେପ୍ଟେସୋମବାର | 06:06 AM | 06:08 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ | 04:05 AM, 28 ସେପ୍ଟେ | 04:02 PM |
| 28 ସେପ୍ଟେମଙ୍ଗଳବାର | 06:06 AM | 06:08 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ | 05:05 AM, 29 ସେପ୍ଟେ | 04:45 PM |
| 29 ସେପ୍ଟେବୁଧବାର | 06:06 AM | 06:07 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ | 06:04 AM, 30 ସେପ୍ଟେ | 05:26 PM |
| 30 ସେପ୍ଟେଗୁରୁବାର | 06:06 AM | 06:06 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ | — | 06:07 PM |
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ