ଜୟପୁର — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଜାନୁଆରୀ 2026
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ଜାନୁଗୁରୁବାର | 07:16 AM | 05:45 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 03:26 PM | 06:07 AM, 2 ଜାନୁ |
| 2 ଜାନୁଶୁକ୍ରବାର | 07:16 AM | 05:45 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 04:30 PM | 07:12 AM, 3 ଜାନୁ |
| 3 ଜାନୁଶନିବାର | 07:17 AM | 05:46 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 05:40 PM | — |
| 4 ଜାନୁରବିବାର | 07:17 AM | 05:47 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 06:51 PM | 08:09 AM |
| 5 ଜାନୁସୋମବାର | 07:17 AM | 05:47 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 07:59 PM | 08:57 AM |
| 6 ଜାନୁମଙ୍ଗଳବାର | 07:17 AM | 05:48 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 09:03 PM | 09:37 AM |
| 7 ଜାନୁବୁଧବାର | 07:17 AM | 05:49 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ | 10:03 PM | 10:12 AM |
| 8 ଜାନୁଗୁରୁବାର | 07:17 AM | 05:50 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ | 10:59 PM | 10:43 AM |
| 9 ଜାନୁଶୁକ୍ରବାର | 07:17 AM | 05:50 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ | 11:54 PM | 11:13 AM |
| 10 ଜାନୁଶନିବାର | 07:18 AM | 05:51 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ | 12:47 AM, 11 ଜାନୁ | 11:42 AM |
| 11 ଜାନୁରବିବାର | 07:18 AM | 05:52 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ | 01:41 AM, 12 ଜାନୁ | 12:11 PM |
| 12 ଜାନୁସୋମବାର | 07:18 AM | 05:53 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ | 02:36 AM, 13 ଜାନୁ | 12:43 PM |
| 13 ଜାନୁମଙ୍ଗଳବାର | 07:18 AM | 05:53 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ | 03:32 AM, 14 ଜାନୁ | 01:19 PM |
| 14 ଜାନୁବୁଧବାର | 07:18 AM | 05:54 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ | 04:28 AM, 15 ଜାନୁ | 01:59 PM |
| 15 ଜାନୁଗୁରୁବାର | 07:17 AM | 05:55 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ | 05:22 AM, 16 ଜାନୁ | 02:45 PM |
| 16 ଜାନୁଶୁକ୍ରବାର | 07:17 AM | 05:56 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 39 ମିନିଟ | 06:13 AM, 17 ଜାନୁ | 03:35 PM |
| 17 ଜାନୁଶନିବାର | 07:17 AM | 05:57 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ | 07:01 AM, 18 ଜାନୁ | 04:31 PM |
| 18 ଜାନୁରବିବାର | 07:17 AM | 05:57 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ | — | 05:29 PM |
| 19 ଜାନୁସୋମବାର | 07:17 AM | 05:58 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 41 ମିନିଟ | 07:43 AM | 06:29 PM |
| 20 ଜାନୁମଙ୍ଗଳବାର | 07:17 AM | 05:59 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 42 ମିନିଟ | 08:21 AM | 07:28 PM |
| 21 ଜାନୁବୁଧବାର | 07:17 AM | 06:00 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ | 08:55 AM | 08:27 PM |
| 22 ଜାନୁଗୁରୁବାର | 07:16 AM | 06:01 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ | 09:27 AM | 09:25 PM |
| 23 ଜାନୁଶୁକ୍ରବାର | 07:16 AM | 06:01 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ | 09:58 AM | 10:23 PM |
| 24 ଜାନୁଶନିବାର | 07:16 AM | 06:02 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ | 10:30 AM | 11:23 PM |
| 25 ଜାନୁରବିବାର | 07:15 AM | 06:03 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ | 11:03 AM | 12:25 AM, 26 ଜାନୁ |
| 26 ଜାନୁସୋମବାର | 07:15 AM | 06:04 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ | 11:40 AM | 01:31 AM, 27 ଜାନୁ |
| 27 ଜାନୁମଙ୍ଗଳବାର | 07:15 AM | 06:05 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ | 12:23 PM | 02:40 AM, 28 ଜାନୁ |
| 28 ଜାନୁବୁଧବାର | 07:14 AM | 06:05 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 51 ମିନିଟ | 01:13 PM | 03:49 AM, 29 ଜାନୁ |
| 29 ଜାନୁଗୁରୁବାର | 07:14 AM | 06:06 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ | 02:12 PM | 04:55 AM, 30 ଜାନୁ |
| 30 ଜାନୁଶୁକ୍ରବାର | 07:14 AM | 06:07 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ | 03:18 PM | 05:54 AM, 31 ଜାନୁ |
| 31 ଜାନୁଶନିବାର | 07:13 AM | 06:08 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ | 04:27 PM | 06:46 AM, 1 ଫେବୃ |
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଉଜ୍ଜୟିନୀ