କୋଲକାତା — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଜୁନ 2027
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 04:52 AM | 06:17 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ | 02:20 AM, 2 ଜୁନ | 02:48 PM |
| 2 ଜୁନବୁଧବାର | 04:52 AM | 06:17 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ | 03:04 AM, 3 ଜୁନ | 03:49 PM |
| 3 ଜୁନଗୁରୁବାର | 04:52 AM | 06:18 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ | 03:55 AM, 4 ଜୁନ | 04:54 PM |
| 4 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 04:52 AM | 06:18 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ | — | 06:01 PM |
| 5 ଜୁନଶନିବାର | 04:52 AM | 06:19 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 04:54 AM | 07:07 PM |
| 6 ଜୁନରବିବାର | 04:51 AM | 06:19 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ | 06:00 AM | 08:09 PM |
| 7 ଜୁନସୋମବାର | 04:51 AM | 06:19 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ | 07:09 AM | 09:05 PM |
| 8 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 04:51 AM | 06:20 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 08:18 AM | 09:53 PM |
| 9 ଜୁନବୁଧବାର | 04:51 AM | 06:20 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 09:24 AM | 10:35 PM |
| 10 ଜୁନଗୁରୁବାର | 04:51 AM | 06:20 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 10:26 AM | 11:13 PM |
| 11 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 04:52 AM | 06:21 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 11:25 AM | 11:49 PM |
| 12 ଜୁନଶନିବାର | 04:52 AM | 06:21 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 12:23 PM | 12:24 AM, 13 ଜୁନ |
| 13 ଜୁନରବିବାର | 04:52 AM | 06:21 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 01:19 PM | 01:00 AM, 14 ଜୁନ |
| 14 ଜୁନସୋମବାର | 04:52 AM | 06:22 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 02:16 PM | 01:38 AM, 15 ଜୁନ |
| 15 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 04:52 AM | 06:22 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 03:13 PM | 02:19 AM, 16 ଜୁନ |
| 16 ଜୁନବୁଧବାର | 04:52 AM | 06:22 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 04:10 PM | 03:04 AM, 17 ଜୁନ |
| 17 ଜୁନଗୁରୁବାର | 04:52 AM | 06:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 05:07 PM | 03:53 AM, 18 ଜୁନ |
| 18 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 04:52 AM | 06:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 06:02 PM | 04:45 AM, 19 ଜୁନ |
| 19 ଜୁନଶନିବାର | 04:52 AM | 06:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 06:52 PM | — |
| 20 ଜୁନରବିବାର | 04:53 AM | 06:23 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 07:39 PM | 05:39 AM |
| 21 ଜୁନସୋମବାର | 04:53 AM | 06:24 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 08:20 PM | 06:33 AM |
| 22 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 04:53 AM | 06:24 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 08:57 PM | 07:27 AM |
| 23 ଜୁନବୁଧବାର | 04:53 AM | 06:24 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 09:31 PM | 08:19 AM |
| 24 ଜୁନଗୁରୁବାର | 04:54 AM | 06:24 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 10:03 PM | 09:10 AM |
| 25 ଜୁନଶୁକ୍ରବାର | 04:54 AM | 06:24 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 10:34 PM | 10:00 AM |
| 26 ଜୁନଶନିବାର | 04:54 AM | 06:25 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 11:05 PM | 10:50 AM |
| 27 ଜୁନରବିବାର | 04:54 AM | 06:25 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 11:38 PM | 11:41 AM |
| 28 ଜୁନସୋମବାର | 04:55 AM | 06:25 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 12:13 AM, 29 ଜୁନ | 12:35 PM |
| 29 ଜୁନମଙ୍ଗଳବାର | 04:55 AM | 06:25 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 12:54 AM, 30 ଜୁନ | 01:32 PM |
| 30 ଜୁନବୁଧବାର | 04:55 AM | 06:25 PM | 13 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 01:40 AM, 1 ଜୁଲା | 02:34 PM |
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ