ଉଜ୍ଜୟିନୀ — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଫେବୃଆରୀ 2026
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ଫେବୃରବିବାର | 07:07 AM | 06:14 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ | 05:44 PM | — |
| 2 ଫେବୃସୋମବାର | 07:07 AM | 06:15 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ | 06:48 PM | 07:23 AM |
| 3 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 07:06 AM | 06:15 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ | 07:48 PM | 08:02 AM |
| 4 ଫେବୃବୁଧବାର | 07:06 AM | 06:16 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ | 08:45 PM | 08:38 AM |
| 5 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 07:05 AM | 06:17 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ | 09:40 PM | 09:10 AM |
| 6 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 07:05 AM | 06:17 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ | 10:33 PM | 09:42 AM |
| 7 ଫେବୃଶନିବାର | 07:04 AM | 06:18 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ | 11:26 PM | 10:14 AM |
| 8 ଫେବୃରବିବାର | 07:04 AM | 06:18 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ | 12:19 AM, 9 ଫେବୃ | 10:47 AM |
| 9 ଫେବୃସୋମବାର | 07:03 AM | 06:19 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ | 01:13 AM, 10 ଫେବୃ | 11:23 AM |
| 10 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 07:03 AM | 06:20 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 17 ମିନିଟ | 02:08 AM, 11 ଫେବୃ | 12:03 PM |
| 11 ଫେବୃବୁଧବାର | 07:02 AM | 06:20 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 18 ମିନିଟ | 03:02 AM, 12 ଫେବୃ | 12:48 PM |
| 12 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 07:01 AM | 06:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ | 03:55 AM, 13 ଫେବୃ | 01:37 PM |
| 13 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 07:01 AM | 06:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ | 04:44 AM, 14 ଫେବୃ | 02:30 PM |
| 14 ଫେବୃଶନିବାର | 07:00 AM | 06:22 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ | 05:30 AM, 15 ଫେବୃ | 03:27 PM |
| 15 ଫେବୃରବିବାର | 07:00 AM | 06:23 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ | 06:11 AM, 16 ଫେବୃ | 04:25 PM |
| 16 ଫେବୃସୋମବାର | 06:59 AM | 06:23 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ | 06:49 AM, 17 ଫେବୃ | 05:23 PM |
| 17 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 06:58 AM | 06:24 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ | — | 06:21 PM |
| 18 ଫେବୃବୁଧବାର | 06:58 AM | 06:24 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ | 07:25 AM | 07:18 PM |
| 19 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 06:57 AM | 06:25 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ | 07:59 AM | 08:16 PM |
| 20 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 06:56 AM | 06:25 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 08:33 AM | 09:14 PM |
| 21 ଫେବୃଶନିବାର | 06:55 AM | 06:26 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 09:08 AM | 10:14 PM |
| 22 ଫେବୃରବିବାର | 06:55 AM | 06:26 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 09:47 AM | 11:17 PM |
| 23 ଫେବୃସୋମବାର | 06:54 AM | 06:27 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ | 10:29 AM | 12:23 AM, 24 ଫେବୃ |
| 24 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 06:53 AM | 06:27 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ | 11:19 AM | 01:30 AM, 25 ଫେବୃ |
| 25 ଫେବୃବୁଧବାର | 06:52 AM | 06:28 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ | 12:15 PM | 02:35 AM, 26 ଫେବୃ |
| 26 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 06:51 AM | 06:28 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ | 01:17 PM | 03:35 AM, 27 ଫେବୃ |
| 27 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 06:51 AM | 06:29 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ | 02:22 PM | 04:29 AM, 28 ଫେବୃ |
| 28 ଫେବୃଶନିବାର | 06:50 AM | 06:29 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 39 ମିନିଟ | 03:29 PM | 05:16 AM, 1 ମାର୍ଚ୍ଚ |
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁର