आज का पंचांग · बेंगलुरु
मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026
आश्विन शुक्ल नवमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य एवं चन्द्र
☀ सूर्योदय06:11 AM
☀ सूर्यास्त05:58 PM
☾ चन्द्रोदय01:54 PM
☾ चन्द्रास्त01:44 AM, 21 अक्टू
राहुकाल: 03:01 PM – 04:30 PM
तालिका — अप्रैल 2026
| दिनांक | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | व्रत / त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैबुधवार | शुक्ल चतुर्दशी07:07 AM | उत्तराफाल्गुनी04:18 PM | 06:16 AM06:31 PM | 12:24 PM – 01:55 PM | चैत्र पूर्णिमा |
| 2 अप्रैगुरुवार | शुक्ल पूर्णिमा07:42 AM | हस्त05:39 PM | 06:16 AM06:31 PM | 01:55 PM – 03:27 PM | हनुमान जयंती |
| 3 अप्रैशुक्रवार | कृष्ण प्रतिपदा08:43 AM | चित्रा07:25 PM | 06:15 AM06:31 PM | 10:51 AM – 12:23 PM | |
| 4 अप्रैशनिवार | कृष्ण द्वितीया10:10 AM | स्वाती09:35 PM | 06:14 AM06:31 PM | 09:18 AM – 10:51 AM | |
| 5 अप्रैरविवार | कृष्ण तृतीया12:00 PM | विशाखा12:08 AM, 6 अप्रै | 06:14 AM06:31 PM | 04:59 PM – 06:31 PM | संकष्टी चतुर्थी |
| 6 अप्रैसोमवार | कृष्ण चतुर्थी02:11 PM | अनुराधा02:57 AM, 7 अप्रै | 06:13 AM06:31 PM | 07:45 AM – 09:18 AM | |
| 7 अप्रैमंगलवार | कृष्ण पंचमी04:35 PM | ज्येष्ठा05:54 AM, 8 अप्रै | 06:12 AM06:31 PM | 03:27 PM – 04:59 PM | |
| 8 अप्रैबुधवार | कृष्ण षष्ठी07:02 PM | मूल08:48 AM, 9 अप्रै | 06:12 AM06:32 PM | 12:22 PM – 01:54 PM | |
| 9 अप्रैगुरुवार | कृष्ण सप्तमी09:20 PM | मूल08:48 AM | 06:11 AM06:32 PM | 01:54 PM – 03:26 PM | कालाष्टमी |
| 10 अप्रैशुक्रवार | कृष्ण अष्टमी11:16 PM | पूर्वाषाढ़ा11:28 AM | 06:10 AM06:32 PM | 10:48 AM – 12:21 PM | |
| 11 अप्रैशनिवार | कृष्ण नवमी12:38 AM, 12 अप्रै | उत्तराषाढ़ा01:40 PM | 06:10 AM06:32 PM | 09:15 AM – 10:48 AM | |
| 12 अप्रैरविवार | कृष्ण दशमी01:17 AM, 13 अप्रै | श्रवण03:14 PM | 06:09 AM06:32 PM | 04:59 PM – 06:32 PM | |
| 13 अप्रैसोमवार | कृष्ण एकादशी01:09 AM, 14 अप्रै | धनिष्ठा04:04 PM | 06:09 AM06:32 PM | 07:42 AM – 09:14 AM | वरूथिनी एकादशी |
| 14 अप्रैमंगलवार | कृष्ण द्वादशी12:13 AM, 15 अप्रै | शतभिषा04:06 PM | 06:08 AM06:32 PM | 03:26 PM – 04:59 PM | मेष संक्रांति · बैसाखी |
| 15 अप्रैबुधवार | कृष्ण त्रयोदशी10:32 PM | पूर्वाभाद्रपद03:23 PM | 06:07 AM06:32 PM | 12:20 PM – 01:53 PM | प्रदोष व्रत (कृष्ण)मासिक शिवरात्रि |
| 16 अप्रैगुरुवार | कृष्ण चतुर्दशी08:12 PM | उत्तराभाद्रपद01:59 PM | 06:07 AM06:32 PM | 01:53 PM – 03:26 PM | |
| 17 अप्रैशुक्रवार | कृष्ण अमावस्या05:22 PM | रेवती12:02 PM | 06:06 AM06:32 PM | 10:46 AM – 12:19 PM | वैशाख अमावस्या |
| 18 अप्रैशनिवार | शुक्ल प्रतिपदा02:11 PM | अश्विनी09:43 AM | 06:06 AM06:32 PM | 09:12 AM – 10:46 AM | |
| 19 अप्रैरविवार | शुक्ल द्वितीया10:50 AM | भरणी07:10 AM | 06:05 AM06:33 PM | 04:59 PM – 06:33 PM | अक्षय तृतीया · परशुराम जयंती |
| 20 अप्रैसोमवार | शुक्ल तृतीया07:28 AM | रोहिणी02:08 AM, 21 अप्रै | 06:05 AM06:33 PM | 07:38 AM – 09:12 AM | विनायक चतुर्थी |
| 21 अप्रैमंगलवार | शुक्ल पंचमी01:20 AM, 22 अप्रै | मृगशिरा11:59 PM | 06:04 AM06:33 PM | 03:26 PM – 04:59 PM | |
| 22 अप्रैबुधवार | शुक्ल षष्ठी10:50 PM | आर्द्रा10:13 PM | 06:04 AM06:33 PM | 12:18 PM – 01:52 PM | स्कंद षष्ठी |
| 23 अप्रैगुरुवार | शुक्ल सप्तमी08:50 PM | पुनर्वसु08:57 PM | 06:03 AM06:33 PM | 01:52 PM – 03:26 PM | |
| 24 अप्रैशुक्रवार | शुक्ल अष्टमी07:22 PM | पुष्य08:14 PM | 06:02 AM06:33 PM | 10:44 AM – 12:18 PM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 25 अप्रैशनिवार | शुक्ल नवमी06:29 PM | आश्लेषा08:05 PM | 06:02 AM06:33 PM | 09:10 AM – 10:44 AM | सीता नवमी |
| 26 अप्रैरविवार | शुक्ल दशमी06:07 PM | मघा08:27 PM | 06:01 AM06:34 PM | 05:00 PM – 06:34 PM | |
| 27 अप्रैसोमवार | शुक्ल एकादशी06:16 PM | पूर्वाफाल्गुनी09:19 PM | 06:01 AM06:34 PM | 07:35 AM – 09:09 AM | मोहिनी एकादशी |
| 28 अप्रैमंगलवार | शुक्ल द्वादशी06:52 PM | उत्तराफाल्गुनी10:36 PM | 06:01 AM06:34 PM | 03:26 PM – 05:00 PM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 29 अप्रैबुधवार | शुक्ल त्रयोदशी07:52 PM | हस्त12:16 AM, 30 अप्रै | 06:00 AM06:34 PM | 12:17 PM – 01:51 PM | |
| 30 अप्रैगुरुवार | शुक्ल चतुर्दशी09:13 PM | चित्रा02:17 AM, 1 मई | 06:00 AM06:34 PM | 01:51 PM – 03:26 PM | नृसिंह जयंती |
अप्रैल 2026 — अन्य शहर
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईहैदराबादजयपुरउज्जैन