आज का पंचांग · हैदराबाद
सोमवार, 19 अक्टूबर 2026
आश्विन शुक्ल अष्टमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य एवं चन्द्र
☀ सूर्योदय06:10 AM
☀ सूर्यास्त05:52 PM
☾ चन्द्रोदय01:17 PM
☾ चन्द्रास्त12:43 AM, 20 अक्टू
राहुकाल: 07:38 AM – 09:06 AM
तालिका — मई 2027
| दिनांक | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | व्रत / त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मईशनिवार | कृष्ण दशमी06:54 PM | शतभिषा01:16 AM, 2 मई | 05:51 AM06:36 PM | 09:02 AM – 10:38 AM | |
| 2 मईरविवार | कृष्ण एकादशी07:52 PM | पूर्वाभाद्रपद02:40 AM, 3 मई | 05:50 AM06:36 PM | 05:01 PM – 06:36 PM | वरूथिनी एकादशी |
| 3 मईसोमवार | कृष्ण द्वादशी08:05 PM | उत्तराभाद्रपद03:19 AM, 4 मई | 05:50 AM06:37 PM | 07:25 AM – 09:01 AM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 4 मईमंगलवार | कृष्ण त्रयोदशी07:31 PM | रेवती03:15 AM, 5 मई | 05:49 AM06:37 PM | 03:25 PM – 05:01 PM | मासिक शिवरात्रि |
| 5 मईबुधवार | कृष्ण चतुर्दशी06:17 PM | अश्विनी02:32 AM, 6 मई | 05:49 AM06:37 PM | 12:13 PM – 01:49 PM | |
| 6 मईगुरुवार | कृष्ण अमावस्या04:29 PM | भरणी01:18 AM, 7 मई | 05:48 AM06:38 PM | 01:49 PM – 03:25 PM | वैशाख अमावस्या |
| 7 मईशुक्रवार | शुक्ल प्रतिपदा02:14 PM | कृत्तिका11:42 PM | 05:48 AM06:38 PM | 10:36 AM – 12:13 PM | |
| 8 मईशनिवार | शुक्ल द्वितीया11:43 AM | रोहिणी09:53 PM | 05:47 AM06:38 PM | 09:00 AM – 10:36 AM | अक्षय तृतीया · परशुराम जयंती |
| 9 मईरविवार | शुक्ल तृतीया09:04 AM | मृगशिरा07:59 PM | 05:47 AM06:39 PM | 05:02 PM – 06:39 PM | विनायक चतुर्थी |
| 10 मईसोमवार | शुक्ल चतुर्थी06:23 AM | आर्द्रा06:08 PM | 05:46 AM06:39 PM | 07:23 AM – 08:59 AM | |
| 11 मईमंगलवार | शुक्ल षष्ठी01:24 AM, 12 मई | पुनर्वसु04:26 PM | 05:46 AM06:39 PM | 03:26 PM – 05:03 PM | स्कंद षष्ठी |
| 12 मईबुधवार | शुक्ल सप्तमी11:13 PM | पुष्य02:56 PM | 05:46 AM06:40 PM | 12:13 PM – 01:49 PM | |
| 13 मईगुरुवार | शुक्ल अष्टमी09:18 PM | आश्लेषा01:41 PM | 05:45 AM06:40 PM | 01:49 PM – 03:26 PM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 14 मईशुक्रवार | शुक्ल नवमी07:40 PM | मघा12:42 PM | 05:45 AM06:40 PM | 10:36 AM – 12:13 PM | सीता नवमी |
| 15 मईशनिवार | शुक्ल दशमी06:18 PM | पूर्वाफाल्गुनी12:00 PM | 05:44 AM06:41 PM | 08:58 AM – 10:35 AM | वृषभ संक्रांति |
| 16 मईरविवार | शुक्ल एकादशी05:14 PM | उत्तराफाल्गुनी11:35 AM | 05:44 AM06:41 PM | 05:04 PM – 06:41 PM | मोहिनी एकादशी |
| 17 मईसोमवार | शुक्ल द्वादशी04:29 PM | हस्त11:29 AM | 05:44 AM06:41 PM | 07:21 AM – 08:58 AM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 18 मईमंगलवार | शुक्ल त्रयोदशी04:04 PM | चित्रा11:43 AM | 05:44 AM06:42 PM | 03:27 PM – 05:04 PM | नृसिंह जयंती |
| 19 मईबुधवार | शुक्ल चतुर्दशी04:03 PM | स्वाती12:19 PM | 05:43 AM06:42 PM | 12:13 PM – 01:50 PM | वैशाख पूर्णिमा |
| 20 मईगुरुवार | शुक्ल पूर्णिमा04:29 PM | विशाखा01:21 PM | 05:43 AM06:42 PM | 01:50 PM – 03:27 PM | बुद्ध पूर्णिमा |
| 21 मईशुक्रवार | कृष्ण प्रतिपदा05:24 PM | अनुराधा02:51 PM | 05:43 AM06:43 PM | 10:35 AM – 12:13 PM | |
| 22 मईशनिवार | कृष्ण द्वितीया06:49 PM | ज्येष्ठा04:50 PM | 05:43 AM06:43 PM | 08:58 AM – 10:35 AM | |
| 23 मईरविवार | कृष्ण तृतीया08:42 PM | मूल07:17 PM | 05:42 AM06:43 PM | 05:06 PM – 06:43 PM | संकष्टी चतुर्थी |
| 24 मईसोमवार | कृष्ण चतुर्थी10:59 PM | पूर्वाषाढ़ा10:08 PM | 05:42 AM06:44 PM | 07:20 AM – 08:58 AM | |
| 25 मईमंगलवार | कृष्ण पंचमी01:31 AM, 26 मई | उत्तराषाढ़ा01:12 AM, 26 मई | 05:42 AM06:44 PM | 03:29 PM – 05:06 PM | |
| 26 मईबुधवार | कृष्ण षष्ठी04:05 AM, 27 मई | श्रवण04:19 AM, 27 मई | 05:42 AM06:44 PM | 12:13 PM – 01:51 PM | |
| 27 मईगुरुवार | कृष्ण सप्तमी06:27 AM, 28 मई | धनिष्ठा07:14 AM, 28 मई | 05:42 AM06:45 PM | 01:51 PM – 03:29 PM | |
| 28 मईशुक्रवार | कृष्ण सप्तमी06:27 AM | धनिष्ठा07:14 AM | 05:41 AM06:45 PM | 10:35 AM – 12:13 PM | कालाष्टमी |
| 29 मईशनिवार | कृष्ण अष्टमी08:21 AM | शतभिषा09:42 AM | 05:41 AM06:46 PM | 08:57 AM – 10:35 AM | |
| 30 मईरविवार | कृष्ण नवमी09:35 AM | पूर्वाभाद्रपद11:32 AM | 05:41 AM06:46 PM | 05:08 PM – 06:46 PM | |
| 31 मईसोमवार | कृष्ण दशमी10:03 AM | उत्तराभाद्रपद12:36 PM | 05:41 AM06:46 PM | 07:19 AM – 08:57 AM |
मई 2027 — अन्य शहर
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुजयपुरउज्जैन