आज का पंचांग · कोलकाता
सोमवार, 19 अक्टूबर 2026
आश्विन शुक्ल अष्टमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य एवं चन्द्र
☀ सूर्योदय05:35 AM
☀ सूर्यास्त05:08 PM
☾ चन्द्रोदय12:47 PM
☾ चन्द्रास्त11:54 PM
राहुकाल: 07:01 AM – 08:28 AM
तालिका — जून 2027
| दिनांक | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | व्रत / त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जूनमंगलवार | कृष्ण एकादशी09:40 AM | रेवती12:50 PM | 04:52 AM06:17 PM | 02:56 PM – 04:36 PM | अपरा एकादशी |
| 2 जूनबुधवार | कृष्ण द्वादशी08:29 AM | अश्विनी12:17 PM | 04:52 AM06:17 PM | 11:35 AM – 01:15 PM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 3 जूनगुरुवार | कृष्ण त्रयोदशी06:35 AM | भरणी11:02 AM | 04:52 AM06:18 PM | 01:15 PM – 02:56 PM | मासिक शिवरात्रि |
| 4 जूनशुक्रवार | कृष्ण अमावस्या01:10 AM, 5 जून | कृत्तिका09:14 AM | 04:52 AM06:18 PM | 09:54 AM – 11:35 AM | वट सावित्री व्रत · शनि जयंतीज्येष्ठ अमावस्या |
| 5 जूनशनिवार | शुक्ल प्रतिपदा09:59 PM | रोहिणी07:02 AM | 04:52 AM06:19 PM | 08:13 AM – 09:54 AM | |
| 6 जूनरविवार | शुक्ल द्वितीया06:41 PM | आर्द्रा02:08 AM, 7 जून | 04:51 AM06:19 PM | 04:38 PM – 06:19 PM | |
| 7 जूनसोमवार | शुक्ल तृतीया03:26 PM | पुनर्वसु11:46 PM | 04:51 AM06:19 PM | 06:32 AM – 08:13 AM | |
| 8 जूनमंगलवार | शुक्ल चतुर्थी12:22 PM | पुष्य09:37 PM | 04:51 AM06:20 PM | 02:58 PM – 04:39 PM | विनायक चतुर्थी |
| 9 जूनबुधवार | शुक्ल पंचमी09:36 AM | आश्लेषा07:48 PM | 04:51 AM06:20 PM | 11:36 AM – 01:17 PM | स्कंद षष्ठी |
| 10 जूनगुरुवार | शुक्ल षष्ठी07:12 AM | मघा06:24 PM | 04:51 AM06:20 PM | 01:17 PM – 02:58 PM | |
| 11 जूनशुक्रवार | शुक्ल सप्तमी05:14 AM | पूर्वाफाल्गुनी05:27 PM | 04:52 AM06:21 PM | 09:55 AM – 11:36 AM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 12 जूनशनिवार | शुक्ल नवमी02:45 AM, 13 जून | उत्तराफाल्गुनी04:59 PM | 04:52 AM06:21 PM | 08:14 AM – 09:55 AM | |
| 13 जूनरविवार | शुक्ल दशमी02:13 AM, 14 जून | हस्त05:00 PM | 04:52 AM06:21 PM | 04:40 PM – 06:21 PM | गंगा दशहरा |
| 14 जूनसोमवार | शुक्ल एकादशी02:09 AM, 15 जून | चित्रा05:28 PM | 04:52 AM06:22 PM | 06:33 AM – 08:14 AM | निर्जला एकादशी |
| 15 जूनमंगलवार | शुक्ल द्वादशी02:31 AM, 16 जून | स्वाती06:23 PM | 04:52 AM06:22 PM | 03:00 PM – 04:41 PM | |
| 16 जूनबुधवार | शुक्ल त्रयोदशी03:21 AM, 17 जून | विशाखा07:44 PM | 04:52 AM06:22 PM | 11:37 AM – 01:18 PM | मिथुन संक्रांतिप्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 17 जूनगुरुवार | शुक्ल चतुर्दशी04:35 AM, 18 जून | अनुराधा09:30 PM | 04:52 AM06:23 PM | 01:19 PM – 03:00 PM | |
| 18 जूनशुक्रवार | शुक्ल पूर्णिमा06:14 AM, 19 जून | ज्येष्ठा11:40 PM | 04:52 AM06:23 PM | 09:56 AM – 11:38 AM | ज्येष्ठ पूर्णिमा |
| 19 जूनशनिवार | शुक्ल पूर्णिमा06:14 AM | मूल02:13 AM, 20 जून | 04:52 AM06:23 PM | 08:15 AM – 09:56 AM | |
| 20 जूनरविवार | कृष्ण प्रतिपदा08:16 AM | पूर्वाषाढ़ा05:04 AM, 21 जून | 04:53 AM06:23 PM | 04:42 PM – 06:23 PM | |
| 21 जूनसोमवार | कृष्ण द्वितीया10:36 AM | पूर्वाषाढ़ा05:04 AM | 04:53 AM06:24 PM | 06:34 AM – 08:16 AM | |
| 22 जूनमंगलवार | कृष्ण तृतीया01:08 PM | उत्तराषाढ़ा08:08 AM | 04:53 AM06:24 PM | 03:01 PM – 04:43 PM | संकष्टी चतुर्थी |
| 23 जूनबुधवार | कृष्ण चतुर्थी03:43 PM | श्रवण11:17 AM | 04:53 AM06:24 PM | 11:39 AM – 01:20 PM | |
| 24 जूनगुरुवार | कृष्ण पंचमी06:10 PM | धनिष्ठा02:21 PM | 04:54 AM06:24 PM | 01:20 PM – 03:02 PM | |
| 25 जूनशुक्रवार | कृष्ण षष्ठी08:17 PM | शतभिषा05:07 PM | 04:54 AM06:24 PM | 09:58 AM – 11:39 AM | |
| 26 जूनशनिवार | कृष्ण सप्तमी09:52 PM | पूर्वाभाद्रपद07:23 PM | 04:54 AM06:25 PM | 08:17 AM – 09:58 AM | कालाष्टमी |
| 27 जूनरविवार | कृष्ण अष्टमी10:45 PM | उत्तराभाद्रपद08:59 PM | 04:54 AM06:25 PM | 04:43 PM – 06:25 PM | |
| 28 जूनसोमवार | कृष्ण नवमी10:50 PM | रेवती09:48 PM | 04:55 AM06:25 PM | 06:36 AM – 08:17 AM | |
| 29 जूनमंगलवार | कृष्ण दशमी10:05 PM | अश्विनी09:49 PM | 04:55 AM06:25 PM | 03:02 PM – 04:44 PM | |
| 30 जूनबुधवार | कृष्ण एकादशी08:31 PM | भरणी09:01 PM | 04:55 AM06:25 PM | 11:40 AM – 01:21 PM | योगिनी एकादशी |
जून 2027 — अन्य शहर
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन