आज का पंचांग · उज्जैन
सोमवार, 19 अक्टूबर 2026
आश्विन शुक्ल अष्टमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य एवं चन्द्र
☀ सूर्योदय06:26 AM
☀ सूर्यास्त05:58 PM
☾ चन्द्रोदय01:39 PM
☾ चन्द्रास्त12:45 AM, 20 अक्टू
राहुकाल: 07:52 AM – 09:19 AM
तालिका — मार्च 2026
| दिनांक | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | व्रत / त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मार्चरविवार | शुक्ल त्रयोदशी07:10 PM | पुष्य08:34 AM | 06:49 AM06:30 PM | 05:02 PM – 06:30 PM | |
| 2 मार्चसोमवार | शुक्ल चतुर्दशी05:56 PM | आश्लेषा07:52 AM | 06:48 AM06:30 PM | 08:16 AM – 09:44 AM | फाल्गुन पूर्णिमा |
| 3 मार्चमंगलवार | शुक्ल पूर्णिमा05:08 PM | मघा07:32 AM | 06:47 AM06:31 PM | 03:35 PM – 05:03 PM | होलिका दहन |
| 4 मार्चबुधवार | कृष्ण प्रतिपदा04:49 PM | पूर्वाफाल्गुनी07:39 AM | 06:46 AM06:31 PM | 12:39 PM – 02:07 PM | होली |
| 5 मार्चगुरुवार | कृष्ण द्वितीया05:04 PM | उत्तराफाल्गुनी08:18 AM | 06:45 AM06:32 PM | 02:07 PM – 03:35 PM | |
| 6 मार्चशुक्रवार | कृष्ण तृतीया05:54 PM | हस्त09:30 AM | 06:45 AM06:32 PM | 11:10 AM – 12:38 PM | संकष्टी चतुर्थी |
| 7 मार्चशनिवार | कृष्ण चतुर्थी07:18 PM | चित्रा11:16 AM | 06:44 AM06:32 PM | 09:41 AM – 11:09 AM | |
| 8 मार्चरविवार | कृष्ण पंचमी09:12 PM | स्वाती01:32 PM | 06:43 AM06:33 PM | 05:04 PM – 06:33 PM | |
| 9 मार्चसोमवार | कृष्ण षष्ठी11:28 PM | विशाखा04:11 PM | 06:42 AM06:33 PM | 08:11 AM – 09:40 AM | |
| 10 मार्चमंगलवार | कृष्ण सप्तमी01:55 AM, 11 मार्च | अनुराधा07:05 PM | 06:41 AM06:34 PM | 03:35 PM – 05:05 PM | |
| 11 मार्चबुधवार | कृष्ण अष्टमी04:20 AM, 12 मार्च | ज्येष्ठा10:00 PM | 06:40 AM06:34 PM | 12:37 PM – 02:06 PM | कालाष्टमी |
| 12 मार्चगुरुवार | कृष्ण नवमी06:30 AM, 13 मार्च | मूल12:44 AM, 13 मार्च | 06:39 AM06:35 PM | 02:06 PM – 03:36 PM | |
| 13 मार्चशुक्रवार | कृष्ण दशमी08:11 AM, 14 मार्च | पूर्वाषाढ़ा03:03 AM, 14 मार्च | 06:38 AM06:35 PM | 11:07 AM – 12:36 PM | |
| 14 मार्चशनिवार | कृष्ण दशमी08:11 AM | उत्तराषाढ़ा04:49 AM, 15 मार्च | 06:37 AM06:35 PM | 09:37 AM – 11:06 AM | |
| 15 मार्चरविवार | कृष्ण एकादशी09:17 AM | श्रवण05:56 AM, 16 मार्च | 06:36 AM06:36 PM | 05:06 PM – 06:36 PM | पापमोचनी एकादशीमीन संक्रांति |
| 16 मार्चसोमवार | कृष्ण द्वादशी09:41 AM | धनिष्ठा06:22 AM, 17 मार्च | 06:35 AM06:36 PM | 08:05 AM – 09:35 AM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 17 मार्चमंगलवार | कृष्ण त्रयोदशी09:23 AM | शतभिषा06:09 AM, 18 मार्च | 06:34 AM06:37 PM | 03:36 PM – 05:06 PM | मासिक शिवरात्रि |
| 18 मार्चबुधवार | कृष्ण चतुर्दशी08:26 AM | पूर्वाभाद्रपद05:21 AM, 19 मार्च | 06:33 AM06:37 PM | 12:35 PM – 02:06 PM | |
| 19 मार्चगुरुवार | कृष्ण अमावस्या06:53 AM | उत्तराभाद्रपद04:05 AM, 20 मार्च | 06:32 AM06:37 PM | 02:05 PM – 03:36 PM | चैत्र नवरात्रि आरंभ · गुड़ी पड़वाचैत्र अमावस्या |
| 20 मार्चशुक्रवार | शुक्ल द्वितीया02:31 AM, 21 मार्च | रेवती02:28 AM, 21 मार्च | 06:31 AM06:38 PM | 11:04 AM – 12:35 PM | |
| 21 मार्चशनिवार | शुक्ल तृतीया11:57 PM | अश्विनी12:38 AM, 22 मार्च | 06:30 AM06:38 PM | 09:32 AM – 11:03 AM | |
| 22 मार्चरविवार | शुक्ल चतुर्थी09:17 PM | भरणी10:43 PM | 06:29 AM06:38 PM | 05:07 PM – 06:38 PM | विनायक चतुर्थी |
| 23 मार्चसोमवार | शुक्ल पंचमी06:39 PM | कृत्तिका08:50 PM | 06:28 AM06:39 PM | 08:00 AM – 09:31 AM | स्कंद षष्ठी |
| 24 मार्चमंगलवार | शुक्ल षष्ठी04:08 PM | रोहिणी07:05 PM | 06:27 AM06:39 PM | 03:36 PM – 05:08 PM | |
| 25 मार्चबुधवार | शुक्ल सप्तमी01:51 PM | मृगशिरा05:33 PM | 06:26 AM06:40 PM | 12:33 PM – 02:05 PM | |
| 26 मार्चगुरुवार | शुक्ल अष्टमी11:49 AM | आर्द्रा04:19 PM | 06:26 AM06:40 PM | 02:05 PM – 03:36 PM | राम नवमीमासिक दुर्गाष्टमी |
| 27 मार्चशुक्रवार | शुक्ल नवमी10:07 AM | पुनर्वसु03:24 PM | 06:25 AM06:40 PM | 11:00 AM – 12:32 PM | |
| 28 मार्चशनिवार | शुक्ल दशमी08:46 AM | पुष्य02:50 PM | 06:24 AM06:41 PM | 09:28 AM – 11:00 AM | |
| 29 मार्चरविवार | शुक्ल एकादशी07:47 AM | आश्लेषा02:38 PM | 06:23 AM06:41 PM | 05:09 PM – 06:41 PM | कामदा एकादशी |
| 30 मार्चसोमवार | शुक्ल द्वादशी07:10 AM | मघा02:48 PM | 06:22 AM06:41 PM | 07:54 AM – 09:27 AM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 31 मार्चमंगलवार | शुक्ल त्रयोदशी06:56 AM | पूर्वाफाल्गुनी03:21 PM | 06:21 AM06:42 PM | 03:37 PM – 05:09 PM | महावीर जयंती |
मार्च 2026 — अन्य शहर
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुर