नई दिल्ली — सूर्योदय-सूर्यास्त अक्टूबर 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 अक्टूगुरुवार | 06:14 AM | 06:07 PM | 11 घंटे 53 मिनट | 09:20 PM | 11:01 AM |
| 2 अक्टूशुक्रवार | 06:15 AM | 06:06 PM | 11 घंटे 51 मिनट | 10:21 PM | 12:08 PM |
| 3 अक्टूशनिवार | 06:15 AM | 06:05 PM | 11 घंटे 50 मिनट | 11:27 PM | 01:09 PM |
| 4 अक्टूरविवार | 06:16 AM | 06:04 PM | 11 घंटे 48 मिनट | 12:36 AM, 5 अक्टू | 02:02 PM |
| 5 अक्टूसोमवार | 06:16 AM | 06:03 PM | 11 घंटे 47 मिनट | 01:43 AM, 6 अक्टू | 02:47 PM |
| 6 अक्टूमंगलवार | 06:17 AM | 06:01 PM | 11 घंटे 44 मिनट | 02:48 AM, 7 अक्टू | 03:27 PM |
| 7 अक्टूबुधवार | 06:17 AM | 06:00 PM | 11 घंटे 43 मिनट | 03:50 AM, 8 अक्टू | 04:01 PM |
| 8 अक्टूगुरुवार | 06:18 AM | 05:59 PM | 11 घंटे 41 मिनट | 04:50 AM, 9 अक्टू | 04:33 PM |
| 9 अक्टूशुक्रवार | 06:19 AM | 05:58 PM | 11 घंटे 39 मिनट | 05:49 AM, 10 अक्टू | 05:03 PM |
| 10 अक्टूशनिवार | 06:19 AM | 05:57 PM | 11 घंटे 38 मिनट | — | 05:34 PM |
| 11 अक्टूरविवार | 06:20 AM | 05:56 PM | 11 घंटे 36 मिनट | 06:48 AM | 06:06 PM |
| 12 अक्टूसोमवार | 06:20 AM | 05:55 PM | 11 घंटे 35 मिनट | 07:47 AM | 06:40 PM |
| 13 अक्टूमंगलवार | 06:21 AM | 05:54 PM | 11 घंटे 33 मिनट | 08:46 AM | 07:19 PM |
| 14 अक्टूबुधवार | 06:21 AM | 05:53 PM | 11 घंटे 32 मिनट | 09:45 AM | 08:01 PM |
| 15 अक्टूगुरुवार | 06:22 AM | 05:52 PM | 11 घंटे 30 मिनट | 10:41 AM | 08:49 PM |
| 16 अक्टूशुक्रवार | 06:23 AM | 05:51 PM | 11 घंटे 28 मिनट | 11:34 AM | 09:40 PM |
| 17 अक्टूशनिवार | 06:23 AM | 05:50 PM | 11 घंटे 27 मिनट | 12:23 PM | 10:35 PM |
| 18 अक्टूरविवार | 06:24 AM | 05:49 PM | 11 घंटे 25 मिनट | 01:06 PM | 11:32 PM |
| 19 अक्टूसोमवार | 06:24 AM | 05:48 PM | 11 घंटे 24 मिनट | 01:45 PM | 12:29 AM, 20 अक्टू |
| 20 अक्टूमंगलवार | 06:25 AM | 05:47 PM | 11 घंटे 22 मिनट | 02:19 PM | 01:26 AM, 21 अक्टू |
| 21 अक्टूबुधवार | 06:26 AM | 05:46 PM | 11 घंटे 20 मिनट | 02:51 PM | 02:23 AM, 22 अक्टू |
| 22 अक्टूगुरुवार | 06:26 AM | 05:45 PM | 11 घंटे 19 मिनट | 03:21 PM | 03:20 AM, 23 अक्टू |
| 23 अक्टूशुक्रवार | 06:27 AM | 05:44 PM | 11 घंटे 17 मिनट | 03:51 PM | 04:20 AM, 24 अक्टू |
| 24 अक्टूशनिवार | 06:28 AM | 05:43 PM | 11 घंटे 15 मिनट | 04:23 PM | 05:21 AM, 25 अक्टू |
| 25 अक्टूरविवार | 06:28 AM | 05:42 PM | 11 घंटे 14 मिनट | 04:56 PM | 06:27 AM, 26 अक्टू |
| 26 अक्टूसोमवार | 06:29 AM | 05:41 PM | 11 घंटे 12 मिनट | 05:35 PM | — |
| 27 अक्टूमंगलवार | 06:30 AM | 05:40 PM | 11 घंटे 10 मिनट | 06:19 PM | 07:36 AM |
| 28 अक्टूबुधवार | 06:30 AM | 05:39 PM | 11 घंटे 9 मिनट | 07:12 PM | 08:47 AM |
| 29 अक्टूगुरुवार | 06:31 AM | 05:38 PM | 11 घंटे 7 मिनट | 08:12 PM | 09:57 AM |
| 30 अक्टूशुक्रवार | 06:32 AM | 05:38 PM | 11 घंटे 6 मिनट | 09:19 PM | 11:01 AM |
| 31 अक्टूशनिवार | 06:32 AM | 05:37 PM | 11 घंटे 5 मिनट | 10:28 PM | 11:58 AM |
लखनऊवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन