लखनऊ — सूर्योदय-सूर्यास्त अगस्त 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 अगरविवार | 05:31 AM | 06:54 PM | 13 घंटे 23 मिनट | 05:06 AM, 2 अग | 06:08 PM |
| 2 अगसोमवार | 05:31 AM | 06:54 PM | 13 घंटे 23 मिनट | — | 06:55 PM |
| 3 अगमंगलवार | 05:32 AM | 06:53 PM | 13 घंटे 21 मिनट | 06:17 AM | 07:37 PM |
| 4 अगबुधवार | 05:32 AM | 06:52 PM | 13 घंटे 20 मिनट | 07:26 AM | 08:15 PM |
| 5 अगगुरुवार | 05:33 AM | 06:51 PM | 13 घंटे 18 मिनट | 08:31 AM | 08:50 PM |
| 6 अगशुक्रवार | 05:33 AM | 06:51 PM | 13 घंटे 18 मिनट | 09:35 AM | 09:25 PM |
| 7 अगशनिवार | 05:34 AM | 06:50 PM | 13 घंटे 16 मिनट | 10:37 AM | 10:01 PM |
| 8 अगरविवार | 05:34 AM | 06:49 PM | 13 घंटे 15 मिनट | 11:38 AM | 10:39 PM |
| 9 अगसोमवार | 05:35 AM | 06:48 PM | 13 घंटे 13 मिनट | 12:38 PM | 11:20 PM |
| 10 अगमंगलवार | 05:35 AM | 06:48 PM | 13 घंटे 13 मिनट | 01:38 PM | 12:06 AM, 11 अग |
| 11 अगबुधवार | 05:36 AM | 06:47 PM | 13 घंटे 11 मिनट | 02:35 PM | 12:55 AM, 12 अग |
| 12 अगगुरुवार | 05:36 AM | 06:46 PM | 13 घंटे 10 मिनट | 03:27 PM | 01:48 AM, 13 अग |
| 13 अगशुक्रवार | 05:37 AM | 06:45 PM | 13 घंटे 8 मिनट | 04:16 PM | 02:43 AM, 14 अग |
| 14 अगशनिवार | 05:37 AM | 06:44 PM | 13 घंटे 7 मिनट | 04:58 PM | 03:38 AM, 15 अग |
| 15 अगरविवार | 05:38 AM | 06:43 PM | 13 घंटे 5 मिनट | 05:37 PM | 04:33 AM, 16 अग |
| 16 अगसोमवार | 05:38 AM | 06:43 PM | 13 घंटे 5 मिनट | 06:11 PM | 05:27 AM, 17 अग |
| 17 अगमंगलवार | 05:39 AM | 06:42 PM | 13 घंटे 3 मिनट | 06:42 PM | — |
| 18 अगबुधवार | 05:39 AM | 06:41 PM | 13 घंटे 2 मिनट | 07:11 PM | 06:19 AM |
| 19 अगगुरुवार | 05:40 AM | 06:40 PM | 13 घंटे 0 मिनट | 07:40 PM | 07:12 AM |
| 20 अगशुक्रवार | 05:40 AM | 06:39 PM | 12 घंटे 59 मिनट | 08:09 PM | 08:04 AM |
| 21 अगशनिवार | 05:41 AM | 06:38 PM | 12 घंटे 57 मिनट | 08:39 PM | 08:57 AM |
| 22 अगरविवार | 05:41 AM | 06:37 PM | 12 घंटे 56 मिनट | 09:13 PM | 09:53 AM |
| 23 अगसोमवार | 05:42 AM | 06:36 PM | 12 घंटे 54 मिनट | 09:51 PM | 10:51 AM |
| 24 अगमंगलवार | 05:42 AM | 06:35 PM | 12 घंटे 53 मिनट | 10:35 PM | 11:52 AM |
| 25 अगबुधवार | 05:42 AM | 06:34 PM | 12 घंटे 52 मिनट | 11:26 PM | 12:55 PM |
| 26 अगगुरुवार | 05:43 AM | 06:33 PM | 12 घंटे 50 मिनट | 12:25 AM, 27 अग | 01:58 PM |
| 27 अगशुक्रवार | 05:43 AM | 06:32 PM | 12 घंटे 49 मिनट | 01:32 AM, 28 अग | 02:59 PM |
| 28 अगशनिवार | 05:44 AM | 06:31 PM | 12 घंटे 47 मिनट | 02:42 AM, 29 अग | 03:54 PM |
| 29 अगरविवार | 05:44 AM | 06:30 PM | 12 घंटे 46 मिनट | 03:53 AM, 30 अग | 04:44 PM |
| 30 अगसोमवार | 05:45 AM | 06:29 PM | 12 घंटे 44 मिनट | 05:02 AM, 31 अग | 05:28 PM |
| 31 अगमंगलवार | 05:45 AM | 06:28 PM | 12 घंटे 43 मिनट | — | 06:07 PM |
नई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन