मुंबई — सूर्योदय-सूर्यास्त फ़रवरी 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 फ़ररविवार | 07:13 AM | 06:31 PM | 11 घंटे 18 मिनट | 06:04 PM | — |
| 2 फ़रसोमवार | 07:13 AM | 06:32 PM | 11 घंटे 19 मिनट | 07:06 PM | 07:28 AM |
| 3 फ़रमंगलवार | 07:12 AM | 06:32 PM | 11 घंटे 20 मिनट | 08:04 PM | 08:10 AM |
| 4 फ़रबुधवार | 07:12 AM | 06:33 PM | 11 घंटे 21 मिनट | 08:58 PM | 08:48 AM |
| 5 फ़रगुरुवार | 07:12 AM | 06:33 PM | 11 घंटे 21 मिनट | 09:50 PM | 09:22 AM |
| 6 फ़रशुक्रवार | 07:11 AM | 06:34 PM | 11 घंटे 23 मिनट | 10:41 PM | 09:56 AM |
| 7 फ़रशनिवार | 07:11 AM | 06:35 PM | 11 घंटे 24 मिनट | 11:32 PM | 10:30 AM |
| 8 फ़ररविवार | 07:10 AM | 06:35 PM | 11 घंटे 25 मिनट | 12:24 AM, 9 फ़र | 11:05 AM |
| 9 फ़रसोमवार | 07:10 AM | 06:36 PM | 11 घंटे 26 मिनट | 01:17 AM, 10 फ़र | 11:43 AM |
| 10 फ़रमंगलवार | 07:10 AM | 06:36 PM | 11 घंटे 26 मिनट | 02:10 AM, 11 फ़र | 12:24 PM |
| 11 फ़रबुधवार | 07:09 AM | 06:36 PM | 11 घंटे 27 मिनट | 03:04 AM, 12 फ़र | 01:10 PM |
| 12 फ़रगुरुवार | 07:09 AM | 06:37 PM | 11 घंटे 28 मिनट | 03:56 AM, 13 फ़र | 02:00 PM |
| 13 फ़रशुक्रवार | 07:08 AM | 06:37 PM | 11 घंटे 29 मिनट | 04:46 AM, 14 फ़र | 02:53 PM |
| 14 फ़रशनिवार | 07:08 AM | 06:38 PM | 11 घंटे 30 मिनट | 05:33 AM, 15 फ़र | 03:49 PM |
| 15 फ़ररविवार | 07:07 AM | 06:38 PM | 11 घंटे 31 मिनट | 06:16 AM, 16 फ़र | 04:45 PM |
| 16 फ़रसोमवार | 07:06 AM | 06:39 PM | 11 घंटे 33 मिनट | 06:56 AM, 17 फ़र | 05:42 PM |
| 17 फ़रमंगलवार | 07:06 AM | 06:39 PM | 11 घंटे 33 मिनट | — | 06:38 PM |
| 18 फ़रबुधवार | 07:05 AM | 06:40 PM | 11 घंटे 35 मिनट | 07:34 AM | 07:33 PM |
| 19 फ़रगुरुवार | 07:05 AM | 06:40 PM | 11 घंटे 35 मिनट | 08:10 AM | 08:28 PM |
| 20 फ़रशुक्रवार | 07:04 AM | 06:40 PM | 11 घंटे 36 मिनट | 08:46 AM | 09:24 PM |
| 21 फ़रशनिवार | 07:04 AM | 06:41 PM | 11 घंटे 37 मिनट | 09:24 AM | 10:22 PM |
| 22 फ़ररविवार | 07:03 AM | 06:41 PM | 11 घंटे 38 मिनट | 10:04 AM | 11:22 PM |
| 23 फ़रसोमवार | 07:02 AM | 06:42 PM | 11 घंटे 40 मिनट | 10:49 AM | 12:26 AM, 24 फ़र |
| 24 फ़रमंगलवार | 07:02 AM | 06:42 PM | 11 घंटे 40 मिनट | 11:40 AM | 01:31 AM, 25 फ़र |
| 25 फ़रबुधवार | 07:01 AM | 06:42 PM | 11 घंटे 41 मिनट | 12:37 PM | 02:36 AM, 26 फ़र |
| 26 फ़रगुरुवार | 07:00 AM | 06:43 PM | 11 घंटे 43 मिनट | 01:40 PM | 03:37 AM, 27 फ़र |
| 27 फ़रशुक्रवार | 07:00 AM | 06:43 PM | 11 घंटे 43 मिनट | 02:45 PM | 04:32 AM, 28 फ़र |
| 28 फ़रशनिवार | 06:59 AM | 06:43 PM | 11 घंटे 44 मिनट | 03:49 PM | 05:21 AM, 1 मार्च |
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्याकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन