मुंबई — सूर्योदय-सूर्यास्त नवंबर 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 नवसोमवार | 06:39 AM | 06:05 PM | 11 घंटे 26 मिनट | 09:10 AM | 08:14 PM |
| 2 नवमंगलवार | 06:39 AM | 06:05 PM | 11 घंटे 26 मिनट | 10:06 AM | 09:09 PM |
| 3 नवबुधवार | 06:40 AM | 06:04 PM | 11 घंटे 24 मिनट | 10:58 AM | 10:04 PM |
| 4 नवगुरुवार | 06:40 AM | 06:04 PM | 11 घंटे 24 मिनट | 11:44 AM | 10:58 PM |
| 5 नवशुक्रवार | 06:41 AM | 06:03 PM | 11 घंटे 22 मिनट | 12:26 PM | 11:50 PM |
| 6 नवशनिवार | 06:41 AM | 06:03 PM | 11 घंटे 22 मिनट | 01:04 PM | 12:40 AM, 7 नव |
| 7 नवरविवार | 06:42 AM | 06:02 PM | 11 घंटे 20 मिनट | 01:39 PM | 01:29 AM, 8 नव |
| 8 नवसोमवार | 06:42 AM | 06:02 PM | 11 घंटे 20 मिनट | 02:12 PM | 02:17 AM, 9 नव |
| 9 नवमंगलवार | 06:43 AM | 06:02 PM | 11 घंटे 19 मिनट | 02:45 PM | 03:06 AM, 10 नव |
| 10 नवबुधवार | 06:43 AM | 06:01 PM | 11 घंटे 18 मिनट | 03:18 PM | 03:56 AM, 11 नव |
| 11 नवगुरुवार | 06:44 AM | 06:01 PM | 11 घंटे 17 मिनट | 03:53 PM | 04:49 AM, 12 नव |
| 12 नवशुक्रवार | 06:44 AM | 06:01 PM | 11 घंटे 17 मिनट | 04:32 PM | 05:45 AM, 13 नव |
| 13 नवशनिवार | 06:45 AM | 06:01 PM | 11 घंटे 16 मिनट | 05:15 PM | 06:45 AM, 14 नव |
| 14 नवरविवार | 06:45 AM | 06:00 PM | 11 घंटे 15 मिनट | 06:03 PM | — |
| 15 नवसोमवार | 06:46 AM | 06:00 PM | 11 घंटे 14 मिनट | 06:58 PM | 07:47 AM |
| 16 नवमंगलवार | 06:46 AM | 06:00 PM | 11 घंटे 14 मिनट | 07:59 PM | 08:49 AM |
| 17 नवबुधवार | 06:47 AM | 06:00 PM | 11 घंटे 13 मिनट | 09:03 PM | 09:50 AM |
| 18 नवगुरुवार | 06:47 AM | 05:59 PM | 11 घंटे 12 मिनट | 10:07 PM | 10:46 AM |
| 19 नवशुक्रवार | 06:48 AM | 05:59 PM | 11 घंटे 11 मिनट | 11:10 PM | 11:36 AM |
| 20 नवशनिवार | 06:49 AM | 05:59 PM | 11 घंटे 10 मिनट | 12:11 AM, 21 नव | 12:22 PM |
| 21 नवरविवार | 06:49 AM | 05:59 PM | 11 घंटे 10 मिनट | 01:09 AM, 22 नव | 01:03 PM |
| 22 नवसोमवार | 06:50 AM | 05:59 PM | 11 घंटे 9 मिनट | 02:06 AM, 23 नव | 01:42 PM |
| 23 नवमंगलवार | 06:50 AM | 05:59 PM | 11 घंटे 9 मिनट | 03:03 AM, 24 नव | 02:21 PM |
| 24 नवबुधवार | 06:51 AM | 05:59 PM | 11 घंटे 8 मिनट | 04:00 AM, 25 नव | 03:00 PM |
| 25 नवगुरुवार | 06:52 AM | 05:59 PM | 11 घंटे 7 मिनट | 04:59 AM, 26 नव | 03:41 PM |
| 26 नवशुक्रवार | 06:52 AM | 05:59 PM | 11 घंटे 7 मिनट | 05:58 AM, 27 नव | 04:24 PM |
| 27 नवशनिवार | 06:53 AM | 05:59 PM | 11 घंटे 6 मिनट | — | 05:12 PM |
| 28 नवरविवार | 06:53 AM | 05:59 PM | 11 घंटे 6 मिनट | 06:57 AM | 06:03 PM |
| 29 नवसोमवार | 06:54 AM | 05:59 PM | 11 घंटे 5 मिनट | 07:54 AM | 06:57 PM |
| 30 नवमंगलवार | 06:55 AM | 05:59 PM | 11 घंटे 4 मिनट | 08:48 AM | 07:53 PM |
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्याकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन