பெங்களூரு — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் மார்ச் 2027
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 மார்.திங்கள் | 06:36 AM | 06:28 PM | 11 மணி 52 நிமிடம் | 02:06 AM, 2 மார். | 12:41 PM |
| 2 மார்.செவ்வாய் | 06:35 AM | 06:28 PM | 11 மணி 53 நிமிடம் | 02:55 AM, 3 மார். | 01:33 PM |
| 3 மார்.புதன் | 06:35 AM | 06:29 PM | 11 மணி 54 நிமிடம் | 03:40 AM, 4 மார். | 02:25 PM |
| 4 மார்.வியாழன் | 06:34 AM | 06:29 PM | 11 மணி 55 நிமிடம் | 04:23 AM, 5 மார். | 03:17 PM |
| 5 மார்.வெள்ளி | 06:34 AM | 06:29 PM | 11 மணி 55 நிமிடம் | 05:03 AM, 6 மார். | 04:07 PM |
| 6 மார்.சனி | 06:33 AM | 06:29 PM | 11 மணி 56 நிமிடம் | 05:41 AM, 7 மார். | 04:55 PM |
| 7 மார்.ஞாயிறு | 06:33 AM | 06:29 PM | 11 மணி 56 நிமிடம் | 06:17 AM, 8 மார். | 05:43 PM |
| 8 மார்.திங்கள் | 06:32 AM | 06:29 PM | 11 மணி 57 நிமிடம் | — | 06:30 PM |
| 9 மார்.செவ்வாய் | 06:31 AM | 06:29 PM | 11 மணி 58 நிமிடம் | 06:53 AM | 07:19 PM |
| 10 மார்.புதன் | 06:31 AM | 06:29 PM | 11 மணி 58 நிமிடம் | 07:31 AM | 08:08 PM |
| 11 மார்.வியாழன் | 06:30 AM | 06:30 PM | 12 மணி 0 நிமிடம் | 08:10 AM | 09:01 PM |
| 12 மார்.வெள்ளி | 06:29 AM | 06:30 PM | 12 மணி 1 நிமிடம் | 08:53 AM | 09:56 PM |
| 13 மார்.சனி | 06:29 AM | 06:30 PM | 12 மணி 1 நிமிடம் | 09:41 AM | 10:55 PM |
| 14 மார்.ஞாயிறு | 06:28 AM | 06:30 PM | 12 மணி 2 நிமிடம் | 10:34 AM | 11:57 PM |
| 15 மார்.திங்கள் | 06:28 AM | 06:30 PM | 12 மணி 2 நிமிடம் | 11:32 AM | 12:59 AM, 16 மார். |
| 16 மார்.செவ்வாய் | 06:27 AM | 06:30 PM | 12 மணி 3 நிமிடம் | 12:34 PM | 01:59 AM, 17 மார். |
| 17 மார்.புதன் | 06:26 AM | 06:30 PM | 12 மணி 4 நிமிடம் | 01:38 PM | 02:55 AM, 18 மார். |
| 18 மார்.வியாழன் | 06:26 AM | 06:30 PM | 12 மணி 4 நிமிடம் | 02:41 PM | 03:47 AM, 19 மார். |
| 19 மார்.வெள்ளி | 06:25 AM | 06:30 PM | 12 மணி 5 நிமிடம் | 03:42 PM | 04:34 AM, 20 மார். |
| 20 மார்.சனி | 06:24 AM | 06:30 PM | 12 மணி 6 நிமிடம் | 04:40 PM | 05:18 AM, 21 மார். |
| 21 மார்.ஞாயிறு | 06:24 AM | 06:30 PM | 12 மணி 6 நிமிடம் | 05:36 PM | 06:00 AM, 22 மார். |
| 22 மார்.திங்கள் | 06:23 AM | 06:30 PM | 12 மணி 7 நிமிடம் | 06:30 PM | — |
| 23 மார்.செவ்வாய் | 06:22 AM | 06:30 PM | 12 மணி 8 நிமிடம் | 07:24 PM | 06:41 AM |
| 24 மார்.புதன் | 06:22 AM | 06:31 PM | 12 மணி 9 நிமிடம் | 08:19 PM | 07:23 AM |
| 25 மார்.வியாழன் | 06:21 AM | 06:31 PM | 12 மணி 10 நிமிடம் | 09:13 PM | 08:07 AM |
| 26 மார்.வெள்ளி | 06:20 AM | 06:31 PM | 12 மணி 11 நிமிடம் | 10:09 PM | 08:53 AM |
| 27 மார்.சனி | 06:20 AM | 06:31 PM | 12 மணி 11 நிமிடம் | 11:04 PM | 09:41 AM |
| 28 மார்.ஞாயிறு | 06:19 AM | 06:31 PM | 12 மணி 12 நிமிடம் | 11:57 PM | 10:32 AM |
| 29 மார்.திங்கள் | 06:18 AM | 06:31 PM | 12 மணி 13 நிமிடம் | 12:47 AM, 30 மார். | 11:25 AM |
| 30 மார்.செவ்வாய் | 06:18 AM | 06:31 PM | 12 மணி 13 நிமிடம் | 01:35 AM, 31 மார். | 12:17 PM |
| 31 மார்.புதன் | 06:17 AM | 06:31 PM | 12 மணி 14 நிமிடம் | 02:18 AM, 1 ஏப். | 01:09 PM |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்