உஜ்ஜைன் — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் ஏப்ரல் 2027
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ஏப்.வியாழன் | 06:20 AM | 06:42 PM | 12 மணி 22 நிமிடம் | 03:21 AM, 2 ஏப். | 01:49 PM |
| 2 ஏப்.வெள்ளி | 06:19 AM | 06:42 PM | 12 மணி 23 நிமிடம் | 03:55 AM, 3 ஏப். | 02:42 PM |
| 3 ஏப்.சனி | 06:18 AM | 06:43 PM | 12 மணி 25 நிமிடம் | 04:27 AM, 4 ஏப். | 03:35 PM |
| 4 ஏப்.ஞாயிறு | 06:17 AM | 06:43 PM | 12 மணி 26 நிமிடம் | 04:59 AM, 5 ஏப். | 04:27 PM |
| 5 ஏப்.திங்கள் | 06:16 AM | 06:44 PM | 12 மணி 28 நிமிடம் | 05:32 AM, 6 ஏப். | 05:20 PM |
| 6 ஏப்.செவ்வாய் | 06:15 AM | 06:44 PM | 12 மணி 29 நிமிடம் | 06:06 AM, 7 ஏப். | 06:15 PM |
| 7 ஏப்.புதன் | 06:14 AM | 06:44 PM | 12 மணி 30 நிமிடம் | — | 07:12 PM |
| 8 ஏப்.வியாழன் | 06:13 AM | 06:45 PM | 12 மணி 32 நிமிடம் | 06:43 AM | 08:13 PM |
| 9 ஏப்.வெள்ளி | 06:12 AM | 06:45 PM | 12 மணி 33 நிமிடம் | 07:26 AM | 09:16 PM |
| 10 ஏப்.சனி | 06:11 AM | 06:45 PM | 12 மணி 34 நிமிடம் | 08:14 AM | 10:21 PM |
| 11 ஏப்.ஞாயிறு | 06:10 AM | 06:46 PM | 12 மணி 36 நிமிடம் | 09:10 AM | 11:25 PM |
| 12 ஏப்.திங்கள் | 06:10 AM | 06:46 PM | 12 மணி 36 நிமிடம் | 10:11 AM | 12:25 AM, 13 ஏப். |
| 13 ஏப்.செவ்வாய் | 06:09 AM | 06:47 PM | 12 மணி 38 நிமிடம் | 11:16 AM | 01:19 AM, 14 ஏப். |
| 14 ஏப்.புதன் | 06:08 AM | 06:47 PM | 12 மணி 39 நிமிடம் | 12:22 PM | 02:07 AM, 15 ஏப். |
| 15 ஏப்.வியாழன் | 06:07 AM | 06:47 PM | 12 மணி 40 நிமிடம் | 01:27 PM | 02:49 AM, 16 ஏப். |
| 16 ஏப்.வெள்ளி | 06:06 AM | 06:48 PM | 12 மணி 42 நிமிடம் | 02:30 PM | 03:28 AM, 17 ஏப். |
| 17 ஏப்.சனி | 06:05 AM | 06:48 PM | 12 மணி 43 நிமிடம் | 03:30 PM | 04:04 AM, 18 ஏப். |
| 18 ஏப்.ஞாயிறு | 06:04 AM | 06:49 PM | 12 மணி 45 நிமிடம் | 04:29 PM | 04:39 AM, 19 ஏப். |
| 19 ஏப்.திங்கள் | 06:03 AM | 06:49 PM | 12 மணி 46 நிமிடம் | 05:27 PM | 05:15 AM, 20 ஏப். |
| 20 ஏப்.செவ்வாய் | 06:03 AM | 06:49 PM | 12 மணி 46 நிமிடம் | 06:26 PM | 05:52 AM, 21 ஏப். |
| 21 ஏப்.புதன் | 06:02 AM | 06:50 PM | 12 மணி 48 நிமிடம் | 07:25 PM | — |
| 22 ஏப்.வியாழன் | 06:01 AM | 06:50 PM | 12 மணி 49 நிமிடம் | 08:24 PM | 06:33 AM |
| 23 ஏப்.வெள்ளி | 06:00 AM | 06:51 PM | 12 மணி 51 நிமிடம் | 09:22 PM | 07:18 AM |
| 24 ஏப்.சனி | 05:59 AM | 06:51 PM | 12 மணி 52 நிமிடம் | 10:18 PM | 08:06 AM |
| 25 ஏப்.ஞாயிறு | 05:59 AM | 06:52 PM | 12 மணி 53 நிமிடம் | 11:10 PM | 08:57 AM |
| 26 ஏப்.திங்கள் | 05:58 AM | 06:52 PM | 12 மணி 54 நிமிடம் | 11:57 PM | 09:51 AM |
| 27 ஏப்.செவ்வாய் | 05:57 AM | 06:52 PM | 12 மணி 55 நிமிடம் | 12:40 AM, 28 ஏப். | 10:46 AM |
| 28 ஏப்.புதன் | 05:56 AM | 06:53 PM | 12 மணி 57 நிமிடம் | 01:18 AM, 29 ஏப். | 11:40 AM |
| 29 ஏப்.வியாழன் | 05:56 AM | 06:53 PM | 12 மணி 57 நிமிடம் | 01:53 AM, 30 ஏப். | 12:33 PM |
| 30 ஏப்.வெள்ளி | 05:55 AM | 06:54 PM | 12 மணி 59 நிமிடம் | 02:25 AM, 1 மே | 01:25 PM |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்