গ্ৰহ গোচৰ 2026
Sidereal · Lahiri · IST
সূৰ্যমংগলবুধবৃহস্পতিশুক্ৰশনিৰাহুকেতু
ৰাশি পৰিৱৰ্তন
| তাৰিখ | গ্ৰহ | ৰাশি |
|---|---|---|
| 13 জানুৱাৰী 2026, 03:58 AM | শুক্ৰ | ধনু → মকৰ |
| 16 জানুৱাৰী 2026, 04:28 AM | মংগল | ধনু → মকৰ |
| 17 জানুৱাৰী 2026, 10:24 AM | বুধ | ধনু → মকৰ |
| 3 ফেব্ৰুৱাৰী 2026, 09:52 PM | বুধ | মকৰ → কুম্ভ |
| 6 ফেব্ৰুৱাৰী 2026, 01:11 AM | শুক্ৰ | মকৰ → কুম্ভ |
| 23 ফেব্ৰুৱাৰী 2026, 11:50 AM | মংগল | মকৰ → কুম্ভ |
| 2 মাৰ্চ 2026, 12:57 AM | শুক্ৰ | কুম্ভ → মীন |
| 26 মাৰ্চ 2026, 05:09 AM | শুক্ৰ | মীন → মেষ |
| 2 এপ্ৰিল 2026, 03:29 PM | মংগল | কুম্ভ → মীন |
| 11 এপ্ৰিল 2026, 01:16 AM | বুধ | কুম্ভ → মীন |
| 19 এপ্ৰিল 2026, 03:46 PM | শুক্ৰ | মেষ → বৃষ |
| 30 এপ্ৰিল 2026, 06:52 AM | বুধ | মীন → মেষ |
| 11 মে’ 2026, 12:38 PM | মংগল | মীন → মেষ |
| 14 মে’ 2026, 10:53 AM | শুক্ৰ | বৃষ → মিথুন |
| 15 মে’ 2026, 12:32 AM | বুধ | মেষ → বৃষ |
| 29 মে’ 2026, 11:11 AM | বুধ | বৃষ → মিথুন |
| 2 জুন 2026, 01:50 AM | বৃহস্পতি | মিথুন → কৰ্কট |
| 8 জুন 2026, 05:43 PM | শুক্ৰ | মিথুন → কৰ্কট |
| 20 জুন 2026, 11:59 PM | মংগল | মেষ → বৃষ |
| 22 জুন 2026, 03:30 PM | বুধ | মিথুন → কৰ্কট |
| 4 জুলাই 2026, 07:13 PM | শুক্ৰ | কৰ্কট → সিংহ |
| 7 জুলাই 2026, 10:46 AM | বুধ | কৰ্কট → মিথুন (বক্ৰী) |
| 1 আগষ্ট 2026, 09:28 AM | শুক্ৰ | সিংহ → কন্যা |
| 2 আগষ্ট 2026, 10:51 PM | মংগল | বৃষ → মিথুন |
| 5 আগষ্ট 2026, 07:54 PM | বুধ | মিথুন → কৰ্কট |
| 22 আগষ্ট 2026, 07:31 PM | বুধ | কৰ্কট → সিংহ |
| 2 ছেপ্তেম্বৰ 2026, 01:44 PM | শুক্ৰ | কন্যা → তুলা |
| 7 ছেপ্তেম্বৰ 2026, 01:32 PM | বুধ | সিংহ → কন্যা |
| 18 ছেপ্তেম্বৰ 2026, 04:35 PM | মংগল | মিথুন → কৰ্কট |
| 26 ছেপ্তেম্বৰ 2026, 12:38 PM | বুধ | কন্যা → তুলা |
| 31 অক্টোবৰ 2026, 12:02 PM | বৃহস্পতি | কৰ্কট → সিংহ |
| 6 নৱেম্বৰ 2026, 01:04 AM | শুক্ৰ | তুলা → কন্যা (বক্ৰী) |
| 12 নৱেম্বৰ 2026, 08:18 PM | মংগল | কৰ্কট → সিংহ |
| 22 নৱেম্বৰ 2026, 05:21 PM | শুক্ৰ | কন্যা → তুলা |
| 2 ডিচেম্বৰ 2026, 05:27 PM | বুধ | তুলা → বৃশ্চিক |
| 5 ডিচেম্বৰ 2026, 10:32 PM | ৰাহু | কুম্ভ → মকৰ |
| 5 ডিচেম্বৰ 2026, 10:32 PM | কেতু | সিংহ → কৰ্কট |
| 22 ডিচেম্বৰ 2026, 07:39 AM | বুধ | বৃশ্চিক → ধনু |
বক্ৰী
| গ্ৰহ | বক্ৰী | মাৰ্গী |
|---|---|---|
| বুধ | 26 ফেব্ৰুৱাৰী 2026, 12:17 PM | 21 মাৰ্চ 2026, 01:03 AM |
| বুধ | 29 জুন 2026, 11:04 PM | 24 জুলাই 2026, 04:28 AM |
| বুধ | 24 অক্টোবৰ 2026, 12:42 PM | 13 নৱেম্বৰ 2026, 09:24 PM |
| বৃহস্পতি | 11 নৱেম্বৰ 2025, 09:51 PM | 11 মাৰ্চ 2026, 09:23 AM |
| বৃহস্পতি | 13 ডিচেম্বৰ 2026, 06:00 AM | বছৰৰ পিছত |
| শুক্ৰ | 3 অক্টোবৰ 2026, 12:43 PM | 14 নৱেম্বৰ 2026, 05:59 AM |
| শনি | 27 জুলাই 2026, 12:27 AM | 11 ডিচেম্বৰ 2026, 05:59 AM |
অস্ত গ্ৰহ
| গ্ৰহ | অস্ত | উদয় |
|---|---|---|
| মংগল | 6 নৱেম্বৰ 2025, 11:51 PM | 26 মাৰ্চ 2026, 02:07 PM |
| বুধ | 28 ডিচেম্বৰ 2025, 12:15 AM | 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2026, 04:15 AM |
| বুধ | 28 ফেব্ৰুৱাৰী 2026, 10:07 PM | 13 মাৰ্চ 2026, 10:09 PM |
| বুধ | 1 মে’ 2026, 11:16 PM | 26 মে’ 2026, 11:24 PM |
| বুধ | 5 জুলাই 2026, 09:12 AM | 21 জুলাই 2026, 02:08 PM |
| বুধ | 14 আগষ্ট 2026, 01:28 AM | 13 ছেপ্তেম্বৰ 2026, 06:35 PM |
| বুধ | 30 অক্টোবৰ 2026, 06:04 AM | 10 নৱেম্বৰ 2026, 03:54 PM |
| বুধ | 7 ডিচেম্বৰ 2026, 12:54 AM | বছৰৰ পিছত |
| বৃহস্পতি | 14 জুলাই 2026, 06:03 PM | 13 আগষ্ট 2026, 03:53 PM |
| শুক্ৰ | 26 নৱেম্বৰ 2025, 11:51 AM | 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2026, 03:08 PM |
| শুক্ৰ | 19 অক্টোবৰ 2026, 08:15 AM | 29 অক্টোবৰ 2026, 09:39 AM |
| শনি | 8 মাৰ্চ 2026, 09:34 AM | 12 এপ্ৰিল 2026, 12:04 AM |
বৃহস্পতি বা শুক্ৰ অস্ত থকা সময়ত বিবাহ, গৃহ প্ৰৱেশ আদি শুভ কাম বৰ্জ্য।