ग्रह गोचर 2026
Sidereal · Lahiri · IST
सूर्यमंगळबुधगुरुशुक्रशनीराहूकेतू
राशी परिवर्तन
| दिनांक | ग्रह | राशी |
|---|---|---|
| 13 जानेवारी 2026, 03:58 AM | शुक्र | धनु → मकर |
| 16 जानेवारी 2026, 04:28 AM | मंगळ | धनु → मकर |
| 17 जानेवारी 2026, 10:24 AM | बुध | धनु → मकर |
| 3 फेब्रुवारी 2026, 09:52 PM | बुध | मकर → कुंभ |
| 6 फेब्रुवारी 2026, 01:11 AM | शुक्र | मकर → कुंभ |
| 23 फेब्रुवारी 2026, 11:50 AM | मंगळ | मकर → कुंभ |
| 2 मार्च 2026, 12:57 AM | शुक्र | कुंभ → मीन |
| 26 मार्च 2026, 05:09 AM | शुक्र | मीन → मेष |
| 2 एप्रिल 2026, 03:29 PM | मंगळ | कुंभ → मीन |
| 11 एप्रिल 2026, 01:16 AM | बुध | कुंभ → मीन |
| 19 एप्रिल 2026, 03:46 PM | शुक्र | मेष → वृषभ |
| 30 एप्रिल 2026, 06:52 AM | बुध | मीन → मेष |
| 11 मे 2026, 12:38 PM | मंगळ | मीन → मेष |
| 14 मे 2026, 10:53 AM | शुक्र | वृषभ → मिथुन |
| 15 मे 2026, 12:32 AM | बुध | मेष → वृषभ |
| 29 मे 2026, 11:11 AM | बुध | वृषभ → मिथुन |
| 2 जून 2026, 01:50 AM | गुरु | मिथुन → कर्क |
| 8 जून 2026, 05:43 PM | शुक्र | मिथुन → कर्क |
| 20 जून 2026, 11:59 PM | मंगळ | मेष → वृषभ |
| 22 जून 2026, 03:30 PM | बुध | मिथुन → कर्क |
| 4 जुलै 2026, 07:13 PM | शुक्र | कर्क → सिंह |
| 7 जुलै 2026, 10:46 AM | बुध | कर्क → मिथुन (वक्री) |
| 1 ऑगस्ट 2026, 09:28 AM | शुक्र | सिंह → कन्या |
| 2 ऑगस्ट 2026, 10:51 PM | मंगळ | वृषभ → मिथुन |
| 5 ऑगस्ट 2026, 07:54 PM | बुध | मिथुन → कर्क |
| 22 ऑगस्ट 2026, 07:31 PM | बुध | कर्क → सिंह |
| 2 सप्टेंबर 2026, 01:44 PM | शुक्र | कन्या → तूळ |
| 7 सप्टेंबर 2026, 01:32 PM | बुध | सिंह → कन्या |
| 18 सप्टेंबर 2026, 04:35 PM | मंगळ | मिथुन → कर्क |
| 26 सप्टेंबर 2026, 12:38 PM | बुध | कन्या → तूळ |
| 31 ऑक्टोबर 2026, 12:02 PM | गुरु | कर्क → सिंह |
| 6 नोव्हेंबर 2026, 01:04 AM | शुक्र | तूळ → कन्या (वक्री) |
| 12 नोव्हेंबर 2026, 08:18 PM | मंगळ | कर्क → सिंह |
| 22 नोव्हेंबर 2026, 05:21 PM | शुक्र | कन्या → तूळ |
| 2 डिसेंबर 2026, 05:27 PM | बुध | तूळ → वृश्चिक |
| 5 डिसेंबर 2026, 10:32 PM | राहू | कुंभ → मकर |
| 5 डिसेंबर 2026, 10:32 PM | केतू | सिंह → कर्क |
| 22 डिसेंबर 2026, 07:39 AM | बुध | वृश्चिक → धनु |
वक्री
| ग्रह | वक्री | मार्गी |
|---|---|---|
| बुध | 26 फेब्रुवारी 2026, 12:17 PM | 21 मार्च 2026, 01:03 AM |
| बुध | 29 जून 2026, 11:04 PM | 24 जुलै 2026, 04:28 AM |
| बुध | 24 ऑक्टोबर 2026, 12:42 PM | 13 नोव्हेंबर 2026, 09:24 PM |
| गुरु | 11 नोव्हेंबर 2025, 09:51 PM | 11 मार्च 2026, 09:23 AM |
| गुरु | 13 डिसेंबर 2026, 06:00 AM | वर्षानंतर |
| शुक्र | 3 ऑक्टोबर 2026, 12:43 PM | 14 नोव्हेंबर 2026, 05:59 AM |
| शनी | 27 जुलै 2026, 12:27 AM | 11 डिसेंबर 2026, 05:59 AM |
अस्त ग्रह
| ग्रह | अस्त | उदय |
|---|---|---|
| मंगळ | 6 नोव्हेंबर 2025, 11:51 PM | 26 मार्च 2026, 02:07 PM |
| बुध | 28 डिसेंबर 2025, 12:15 AM | 10 फेब्रुवारी 2026, 04:15 AM |
| बुध | 28 फेब्रुवारी 2026, 10:07 PM | 13 मार्च 2026, 10:09 PM |
| बुध | 1 मे 2026, 11:16 PM | 26 मे 2026, 11:24 PM |
| बुध | 5 जुलै 2026, 09:12 AM | 21 जुलै 2026, 02:08 PM |
| बुध | 14 ऑगस्ट 2026, 01:28 AM | 13 सप्टेंबर 2026, 06:35 PM |
| बुध | 30 ऑक्टोबर 2026, 06:04 AM | 10 नोव्हेंबर 2026, 03:54 PM |
| बुध | 7 डिसेंबर 2026, 12:54 AM | वर्षानंतर |
| गुरु | 14 जुलै 2026, 06:03 PM | 13 ऑगस्ट 2026, 03:53 PM |
| शुक्र | 26 नोव्हेंबर 2025, 11:51 AM | 17 फेब्रुवारी 2026, 03:08 PM |
| शुक्र | 19 ऑक्टोबर 2026, 08:15 AM | 29 ऑक्टोबर 2026, 09:39 AM |
| शनी | 8 मार्च 2026, 09:34 AM | 12 एप्रिल 2026, 12:04 AM |
गुरु किंवा शुक्र अस्त असताना विवाह, गृहप्रवेश इत्यादी शुभ कार्ये वर्ज्य मानली जातात.