আজিৰ পঞ্জিকা · নতুন দিল্লী
সোমবাৰ, 19 অক্টোবৰ 2026
আশ্বিন শুক্ল অষ্টমী · বিক্ৰম সম্বৎ 2083
সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ
☀ সূৰ্যোদয়06:24 AM
☀ সূৰ্যাস্ত05:48 PM
☾ চন্দ্ৰোদয়01:45 PM
☾ চন্দ্ৰাস্ত12:29 AM, 20 অক্টো
ৰাহুকাল: 07:50 AM – 09:15 AM
তালিকা — মাৰ্চ 2027
| তাৰিখ | তিথি | নক্ষত্ৰ | সূৰ্যোদয় / সূৰ্যাস্ত | ৰাহুকাল | ব্ৰত / উৎসৱ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 মাৰ্চসোমবাৰ | কৃষ্ণ নৱমী02:08 AM, 2 মাৰ্চ | জ্যেষ্ঠা04:27 PM | 06:47 AM06:21 PM | 08:14 AM – 09:40 AM | |
| 2 মাৰ্চমঙলবাৰ | কৃষ্ণ দশমী04:45 AM, 3 মাৰ্চ | মূলা07:27 PM | 06:46 AM06:21 PM | 03:27 PM – 04:54 PM | |
| 3 মাৰ্চবুধবাৰ | কৃষ্ণ একাদশী07:25 AM, 4 মাৰ্চ | পূৰ্বাষাঢ়া10:34 PM | 06:45 AM06:22 PM | 12:33 PM – 02:00 PM | বিজয়া একাদশী |
| 4 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | কৃষ্ণ একাদশী07:25 AM | উত্তৰাষাঢ়া01:36 AM, 5 মাৰ্চ | 06:44 AM06:22 PM | 02:00 PM – 03:28 PM | |
| 5 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | কৃষ্ণ দ্বাদশী09:54 AM | শ্ৰৱণা04:21 AM, 6 মাৰ্চ | 06:43 AM06:23 PM | 11:05 AM – 12:33 PM | প্ৰদোষ ব্ৰত (কৃষ্ণ) |
| 6 মাৰ্চশনিবাৰ | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী12:04 PM | ধনিষ্ঠা06:42 AM, 7 মাৰ্চ | 06:42 AM06:24 PM | 09:37 AM – 11:05 AM | মহাশিৱৰাত্ৰি |
| 7 মাৰ্চদেওবাৰ | কৃষ্ণ চতুৰ্দশী01:47 PM | ধনিষ্ঠা06:42 AM | 06:41 AM06:24 PM | 04:56 PM – 06:24 PM | |
| 8 মাৰ্চসোমবাৰ | কৃষ্ণ অমাৱস্যা02:59 PM | শতভিষা08:35 AM | 06:39 AM06:25 PM | 08:08 AM – 09:36 AM | ফাল্গুন অমাৱস্যা |
| 9 মাৰ্চমঙলবাৰ | শুক্ল প্ৰতিপদ03:41 PM | পূৰ্বভাদ্ৰপদ09:58 AM | 06:38 AM06:26 PM | 03:29 PM – 04:57 PM | |
| 10 মাৰ্চবুধবাৰ | শুক্ল দ্বিতীয়া03:53 PM | উত্তৰভাদ্ৰপদ10:53 AM | 06:37 AM06:26 PM | 12:32 PM – 02:00 PM | |
| 11 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | শুক্ল তৃতীয়া03:38 PM | ৰেৱতী11:20 AM | 06:36 AM06:27 PM | 02:00 PM – 03:29 PM | |
| 12 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | শুক্ল চতুৰ্থী02:58 PM | অশ্বিনী11:22 AM | 06:35 AM06:27 PM | 11:02 AM – 12:31 PM | বিনায়ক চতুৰ্থী |
| 13 মাৰ্চশনিবাৰ | শুক্ল পঞ্চমী01:55 PM | ভৰণী11:03 AM | 06:34 AM06:28 PM | 09:32 AM – 11:02 AM | স্কন্দ ষষ্ঠী |
| 14 মাৰ্চদেওবাৰ | শুক্ল ষষ্ঠী12:32 PM | কৃত্তিকা10:23 AM | 06:33 AM06:29 PM | 04:59 PM – 06:29 PM | |
| 15 মাৰ্চসোমবাৰ | শুক্ল সপ্তমী10:52 AM | ৰোহিণী09:26 AM | 06:32 AM06:29 PM | 08:01 AM – 09:31 AM | মীন সংক্ৰান্তি |
| 16 মাৰ্চমঙলবাৰ | শুক্ল অষ্টমী08:55 AM | মৃগশিৰা08:13 AM | 06:31 AM06:30 PM | 03:30 PM – 05:00 PM | মাসিক দুৰ্গাষ্টমী |
| 17 মাৰ্চবুধবাৰ | শুক্ল নৱমী06:44 AM | আৰ্দ্ৰা06:46 AM | 06:29 AM06:30 PM | 12:30 PM – 02:00 PM | |
| 18 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | শুক্ল একাদশী01:52 AM, 19 মাৰ্চ | পুষ্যা03:21 AM, 19 মাৰ্চ | 06:28 AM06:31 PM | 02:00 PM – 03:30 PM | আমলকী একাদশী |
| 19 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | শুক্ল দ্বাদশী11:18 PM | অশ্লেষা01:31 AM, 20 মাৰ্চ | 06:27 AM06:31 PM | 10:59 AM – 12:29 PM | |
| 20 মাৰ্চশনিবাৰ | শুক্ল ত্ৰয়োদশী08:46 PM | মঘা11:45 PM | 06:26 AM06:32 PM | 09:27 AM – 10:58 AM | প্ৰদোষ ব্ৰত (শুক্ল) |
| 21 মাৰ্চদেওবাৰ | শুক্ল চতুৰ্দশী06:22 PM | পূৰ্বফাল্গুনী10:07 PM | 06:25 AM06:33 PM | 05:02 PM – 06:33 PM | ফাল্গুন পূৰ্ণিমা |
| 22 মাৰ্চসোমবাৰ | শুক্ল পূৰ্ণিমা04:14 PM | উত্তৰফাল্গুনী08:46 PM | 06:24 AM06:33 PM | 07:55 AM – 09:26 AM | হোলিকা দহন |
| 23 মাৰ্চমঙলবাৰ | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ02:29 PM | হস্তা07:50 PM | 06:22 AM06:34 PM | 03:31 PM – 05:02 PM | হোলী |
| 24 মাৰ্চবুধবাৰ | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া01:15 PM | চিত্ৰা07:25 PM | 06:21 AM06:34 PM | 12:28 PM – 01:59 PM | |
| 25 মাৰ্চবৃহস্পতিবাৰ | কৃষ্ণ তৃতীয়া12:38 PM | স্বাতী07:40 PM | 06:20 AM06:35 PM | 01:59 PM – 03:31 PM | সংকষ্টী চতুৰ্থী |
| 26 মাৰ্চশুক্ৰবাৰ | কৃষ্ণ চতুৰ্থী12:44 PM | বিশাখা08:36 PM | 06:19 AM06:35 PM | 10:55 AM – 12:27 PM | |
| 27 মাৰ্চশনিবাৰ | কৃষ্ণ পঞ্চমী01:34 PM | অনুৰাধা10:15 PM | 06:18 AM06:36 PM | 09:22 AM – 10:55 AM | |
| 28 মাৰ্চদেওবাৰ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী03:05 PM | জ্যেষ্ঠা12:32 AM, 29 মাৰ্চ | 06:17 AM06:37 PM | 05:04 PM – 06:37 PM | |
| 29 মাৰ্চসোমবাৰ | কৃষ্ণ সপ্তমী05:12 PM | মূলা03:18 AM, 30 মাৰ্চ | 06:15 AM06:37 PM | 07:48 AM – 09:21 AM | কালাষ্টমী |
| 30 মাৰ্চমঙলবাৰ | কৃষ্ণ অষ্টমী07:40 PM | পূৰ্বাষাঢ়া06:21 AM, 31 মাৰ্চ | 06:14 AM06:38 PM | 03:32 PM – 05:05 PM | |
| 31 মাৰ্চবুধবাৰ | কৃষ্ণ নৱমী10:17 PM | পূৰ্বাষাঢ়া06:21 AM | 06:13 AM06:38 PM | 12:26 PM – 01:59 PM |
মাৰ্চ 2027 — অন্য চহৰ
লক্ষ্ণৌবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী