উজ্জয়িনী পঞ্জিকা – 1 ছেপ্তেম্বৰ 2027
1 ছেপ্তেম্বৰ 2027, বুধবাৰ · ভাদ্ৰ শুক্ল প্ৰতিপদ · বিক্ৰম সম্বৎ 2084
1 ছেপ্তেম্বৰ 2027, বুধবাৰ দিনা উজ্জয়িনীত ভাদ্ৰ শুক্ল পক্ষৰ প্ৰতিপদ তিথি 07:51 PM লৈকে আছে, তাৰ পিছত দ্বিতীয়া তিথি আৰম্ভ হ'ব। নক্ষত্ৰ পূৰ্বফাল্গুনী 07:48 PM লৈকে, যোগ সিদ্ধ, চন্দ্ৰ সিংহ ৰাশিত আছে। সূৰ্যোদয় 06:09 AM, সূৰ্যাস্ত 06:45 PM। ৰাহুকাল 12:27 PM – 02:01 PM, অভিজিৎ মুহূৰ্ত 12:02 PM – 12:52 PM।
পঞ্জিকাৰ পাঁচটা অংগPanchang
| তিথিTithi | শুক্ল প্ৰতিপদ 07:51 PM লৈকেতাৰ পিছত শুক্ল দ্বিতীয়া 04:51 PM, 2 ছেপ্তে লৈকে |
|---|---|
| নক্ষত্ৰNakshatra | পূৰ্বফাল্গুনী 07:48 PM লৈকেতাৰ পিছত উত্তৰফাল্গুনী 05:36 PM, 2 ছেপ্তে লৈকে |
| নক্ষত্ৰ পদPada | পূৰ্বফাল্গুনী পদ 2 09:03 AM লৈকেতাৰ পিছত পূৰ্বফাল্গুনী পদ 3 02:25 PM লৈকেতাৰ পিছত পূৰ্বফাল্গুনী পদ 4 07:48 PM লৈকেতাৰ পিছত উত্তৰফাল্গুনী পদ 1 01:13 AM, 2 ছেপ্তে লৈকে |
| যোগYoga | সিদ্ধ 05:44 PM লৈকেতাৰ পিছত সাধ্য 02:08 PM, 2 ছেপ্তে লৈকে |
| কৰণKarana | কিংস্তুঘ্ন 09:29 AM লৈকেতাৰ পিছত বৱ 07:51 PM লৈকেতাৰ পিছত বালৱ 06:18 AM, 2 ছেপ্তে লৈকে |
| বাৰVaar | বুধবাৰ |
| পক্ষPaksha | শুক্ল |
সূৰ্যোদয়, সূৰ্যাস্ত আৰু চন্দ্ৰোদয়
| সূৰ্য ৰাশি | সিংহ |
|---|---|
| চন্দ্ৰ ৰাশি | সিংহ 01:13 AM, 2 ছেপ্তে লৈকেতাৰ পিছত কন্যা 03:16 AM, 4 ছেপ্তে লৈকে |
| সূৰ্য নক্ষত্ৰ | পূৰ্বফাল্গুনী |
| দিনমান | 12 ঘণ্টা 36 মিনিট |
| ৰাত্ৰিমান | 11 ঘণ্টা 24 মিনিট |
| মধ্যাহ্ন | 12:27 PM |
আজিৰ শুভ মুহূৰ্ত
| অভিজিৎ মুহূৰ্ত | 12:02 PM – 12:52 PM (বুধবাৰে বৰ্জ্য) |
|---|---|
| অমৃত কাল | 02:05 PM – 03:31 PM |
| ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত | 04:38 AM – 05:23 AM |
| প্ৰাতঃ সন্ধ্যা | 05:00 AM – 06:09 AM |
| বিজয় মুহূৰ্ত | 02:33 PM – 03:23 PM |
| গোধূলি মুহূৰ্ত | 06:45 PM – 07:07 PM |
| সায়ং সন্ধ্যা | 06:45 PM – 07:53 PM |
| প্ৰদোষ কাল | 06:45 PM – 10:33 PM |
| নিশীথ কাল | 12:04 AM, 2 ছেপ্তে – 12:50 AM, 2 ছেপ্তে |
ৰাহুকাল আৰু অশুভ সময়
| ৰাহুকাল | 12:27 PM – 02:01 PM |
|---|---|
| যমগণ্ড | 07:43 AM – 09:18 AM |
| গুলিক কাল | 10:52 AM – 12:27 PM |
| দুৰ্মুহূৰ্ত | 12:02 PM – 12:52 PM |
| বৰ্জ্য | 05:30 AM – 06:56 AM 02:21 AM, 2 ছেপ্তে – 03:48 AM, 2 ছেপ্তে |
| ভদ্ৰা | আজি নাই |
| পঞ্চক | আজি নাই |
| গণ্ডমূল | আজি নাই |
চৌঘড়িয়া মুহূৰ্ত
☀ দিনৰ চৌঘড়িয়া
| লাভLabh | 06:09 AM – 07:43 AM |
|---|---|
| অমৃতAmrit | 07:43 AM – 09:18 AM |
| কালKaal | 09:18 AM – 10:52 AM |
| শুভShubh | 10:52 AM – 12:27 PM |
| ৰোগRog | 12:27 PM – 02:01 PM |
| উদ্বেগUdveg | 02:01 PM – 03:36 PM |
| চৰChar | 03:36 PM – 05:10 PM |
| লাভLabh | 05:10 PM – 06:45 PM |
☾ ৰাতিৰ চৌঘড়িয়া
| উদ্বেগUdveg | 06:45 PM – 08:10 PM |
|---|---|
| শুভShubh | 08:10 PM – 09:36 PM |
| অমৃতAmrit | 09:36 PM – 11:01 PM |
| চৰChar | 11:01 PM – 12:27 AM, 2 ছেপ্তে |
| ৰোগRog | 12:27 AM, 2 ছেপ্তে – 01:53 AM, 2 ছেপ্তে |
| কালKaal | 01:53 AM, 2 ছেপ্তে – 03:18 AM, 2 ছেপ্তে |
| লাভLabh | 03:18 AM, 2 ছেপ্তে – 04:44 AM, 2 ছেপ্তে |
| উদ্বেগUdveg | 04:44 AM, 2 ছেপ্তে – 06:09 AM, 2 ছেপ্তে |
অমৃত, শুভ, লাভ — শ্ৰেষ্ঠ · চৰ — সাধাৰণ · উদ্বেগ, কাল, ৰোগ — অশুভ
লগ্ন তালিকা
সূৰ্যোদয়ৰ পৰা পিছদিনৰ সূৰ্যোদয়লৈকে উদয় লগ্ন
| সিংহ | 06:09 AM – 07:22 AM |
|---|---|
| কন্যা | 07:22 AM – 09:33 AM |
| তুলা | 09:33 AM – 11:47 AM |
| বৃশ্চিক | 11:47 AM – 02:03 PM |
| ধনু | 02:03 PM – 04:08 PM |
| মকৰ | 04:08 PM – 05:55 PM |
| কুম্ভ | 05:55 PM – 07:28 PM |
| মীন | 07:28 PM – 08:58 PM |
| মেষ | 08:58 PM – 10:38 PM |
| বৃষ | 10:38 PM – 12:36 AM, 2 ছেপ্তে |
| মিথুন | 12:36 AM, 2 ছেপ্তে – 02:50 AM, 2 ছেপ্তে |
| কৰ্কট | 02:50 AM, 2 ছেপ্তে – 05:06 AM, 2 ছেপ্তে |
| সিংহ | 05:06 AM, 2 ছেপ্তে – 06:09 AM, 2 ছেপ্তে |
দিশাশূল আৰু চন্দ্ৰ বাস
| দিশাশূল | উত্তৰ — বুধবাৰে এই দিশত যাত্ৰা বৰ্জ্য |
|---|---|
| চন্দ্ৰ বাস | সিংহ → পূব 01:13 AM, 2 ছেপ্তে লৈকেকন্যা → দক্ষিণ 03:16 AM, 4 ছেপ্তে লৈকে |
চন্দ্ৰবল আৰু তাৰাবল
আপোনাৰ জন্ম ৰাশি / নক্ষত্ৰ এই তালিকাত থাকিলে দিনটো অনুকূল।
| শুভ চন্দ্ৰবল | মিথুন, সিংহ, তুলা, বৃশ্চিক, কুম্ভ, মীন |
|---|---|
| শুভ তাৰাবল | অশ্বিনী, কৃত্তিকা, ৰোহিণী, আৰ্দ্ৰা, পুষ্যা, মঘা, উত্তৰফাল্গুনী, হস্তা, স্বাতী, অনুৰাধা, মূলা, উত্তৰাষাঢ়া, শ্ৰৱণা, শতভিষা, উত্তৰভাদ্ৰপদ |
হিন্দু কেলেণ্ডাৰ
| বিক্ৰম সম্বৎ | 2084 · ৰੌਦ੍ৰ |
|---|---|
| শকাব্দ | 1949 |
| কলিযুগাব্দ | 5128 |
| পূৰ্ণিমান্ত মাহ | ভাদ্ৰ |
| অমান্ত মাহ | ভাদ্ৰ |
| ঋতু | বৰ্ষা |
| অয়ন | দক্ষিণায়ন |
সঘনাই সোধা প্ৰশ্ন
1 ছেপ্তেম্বৰ 2027 দিনা কি তিথি?
উজ্জয়িনীত ভাদ্ৰ শুক্ল প্ৰতিপদ তিথি 07:51 PM লৈকে আছে।
1 ছেপ্তেম্বৰ 2027 দিনা ৰাহুকাল কেতিয়া?
উজ্জয়িনীত ৰাহুকাল 12:27 PM – 02:01 PM। এই সময়ত শুভ কাম আৰম্ভ নকৰিব।
1 ছেপ্তেম্বৰ 2027 দিনা কি নক্ষত্ৰ?
পূৰ্বফাল্গুনী নক্ষত্ৰ 07:48 PM লৈকে।
1 ছেপ্তেম্বৰ 2027 দিনা শুভ মুহূৰ্ত কেতিয়া?
অভিজিৎ মুহূৰ্ত 12:02 PM – 12:52 PM, ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত 04:38 AM – 05:23 AM। শুভ চৌঘড়িয়া: লাভ 06:09 AM – 07:43 AM, অমৃত 07:43 AM – 09:18 AM, শুভ 10:52 AM – 12:27 PM, লাভ 05:10 PM – 06:45 PM।
1 ছেপ্তেম্বৰ 2027 দিনা সূৰ্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্ত কেতিয়া?
উজ্জয়িনীত সূৰ্যোদয় 06:09 AM আৰু সূৰ্যাস্ত 06:45 PM।