আজিৰ পঞ্জিকা · বাৰাণসী
সোমবাৰ, 19 অক্টোবৰ 2026
আশ্বিন শুক্ল অষ্টমী · বিক্ৰম সম্বৎ 2083
সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ
☀ সূৰ্যোদয়05:59 AM
☀ সূৰ্যাস্ত05:27 PM
☾ চন্দ্ৰোদয়01:14 PM
☾ চন্দ্ৰাস্ত12:11 AM, 20 অক্টো
ৰাহুকাল: 07:25 AM – 08:51 AM
তালিকা — ফেব্ৰুৱাৰী 2027
| তাৰিখ | তিথি | নক্ষত্ৰ | সূৰ্যোদয় / সূৰ্যাস্ত | ৰাহুকাল | ব্ৰত / উৎসৱ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ফেব্ৰুসোমবাৰ | কৃষ্ণ দশমী08:42 AM | জ্যেষ্ঠা09:21 AM, 2 ফেব্ৰু | 06:42 AM05:42 PM | 08:04 AM – 09:27 AM | |
| 2 ফেব্ৰুমঙলবাৰ | কৃষ্ণ একাদশী11:11 AM | জ্যেষ্ঠা09:21 AM | 06:41 AM05:43 PM | 02:57 PM – 04:20 PM | ষটতিলা একাদশী |
| 3 ফেব্ৰুবুধবাৰ | কৃষ্ণ দ্বাদশী01:51 PM | মূলা12:26 PM | 06:41 AM05:43 PM | 12:12 PM – 01:35 PM | প্ৰদোষ ব্ৰত (কৃষ্ণ) |
| 4 ফেব্ৰুবৃহস্পতিবাৰ | কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী04:32 PM | পূৰ্বাষাঢ়া03:32 PM | 06:40 AM05:44 PM | 01:35 PM – 02:58 PM | মাসিক শিৱৰাত্ৰি |
| 5 ফেব্ৰুশুক্ৰবাৰ | কৃষ্ণ চতুৰ্দশী07:06 PM | উত্তৰাষাঢ়া06:32 PM | 06:40 AM05:45 PM | 10:49 AM – 12:12 PM | |
| 6 ফেব্ৰুশনিবাৰ | কৃষ্ণ অমাৱস্যা09:26 PM | শ্ৰৱণা09:19 PM | 06:39 AM05:45 PM | 09:26 AM – 10:49 AM | মাঘ অমাৱস্যা |
| 7 ফেব্ৰুদেওবাৰ | শুক্ল প্ৰতিপদ11:28 PM | ধনিষ্ঠা11:49 PM | 06:38 AM05:46 PM | 04:23 PM – 05:46 PM | |
| 8 ফেব্ৰুসোমবাৰ | শুক্ল দ্বিতীয়া01:07 AM, 9 ফেব্ৰু | শতভিষা01:57 AM, 9 ফেব্ৰু | 06:38 AM05:47 PM | 08:02 AM – 09:25 AM | |
| 9 ফেব্ৰুমঙলবাৰ | শুক্ল তৃতীয়া02:20 AM, 10 ফেব্ৰু | পূৰ্বভাদ্ৰপদ03:40 AM, 10 ফেব্ৰু | 06:37 AM05:48 PM | 03:00 PM – 04:24 PM | |
| 10 ফেব্ৰুবুধবাৰ | শুক্ল চতুৰ্থী03:05 AM, 11 ফেব্ৰু | উত্তৰভাদ্ৰপদ04:56 AM, 11 ফেব্ৰু | 06:37 AM05:48 PM | 12:12 PM – 01:36 PM | বিনায়ক চতুৰ্থী |
| 11 ফেব্ৰুবৃহস্পতিবাৰ | শুক্ল পঞ্চমী03:19 AM, 12 ফেব্ৰু | ৰেৱতী05:42 AM, 12 ফেব্ৰু | 06:36 AM05:49 PM | 01:37 PM – 03:01 PM | বসন্ত পঞ্চমী · সৰস্বতী পূজা |
| 12 ফেব্ৰুশুক্ৰবাৰ | শুক্ল ষষ্ঠী03:00 AM, 13 ফেব্ৰু | অশ্বিনী05:56 AM, 13 ফেব্ৰু | 06:35 AM05:50 PM | 10:48 AM – 12:12 PM | স্কন্দ ষষ্ঠী |
| 13 ফেব্ৰুশনিবাৰ | শুক্ল সপ্তমী02:07 AM, 14 ফেব্ৰু | ভৰণী05:37 AM, 14 ফেব্ৰু | 06:35 AM05:50 PM | 09:24 AM – 10:48 AM | কুম্ভ সংক্ৰান্তি |
| 14 ফেব্ৰুদেওবাৰ | শুক্ল অষ্টমী12:42 AM, 15 ফেব্ৰু | কৃত্তিকা04:47 AM, 15 ফেব্ৰু | 06:34 AM05:51 PM | 04:26 PM – 05:51 PM | মাসিক দুৰ্গাষ্টমী |
| 15 ফেব্ৰুসোমবাৰ | শুক্ল নৱমী10:45 PM | ৰোহিণী03:26 AM, 16 ফেব্ৰু | 06:33 AM05:51 PM | 07:58 AM – 09:23 AM | |
| 16 ফেব্ৰুমঙলবাৰ | শুক্ল দশমী08:20 PM | মৃগশিৰা01:38 AM, 17 ফেব্ৰু | 06:33 AM05:52 PM | 03:02 PM – 04:27 PM | |
| 17 ফেব্ৰুবুধবাৰ | শুক্ল একাদশী05:32 PM | আৰ্দ্ৰা11:29 PM | 06:32 AM05:53 PM | 12:12 PM – 01:37 PM | জয়া একাদশী |
| 18 ফেব্ৰুবৃহস্পতিবাৰ | শুক্ল দ্বাদশী02:28 PM | পুনৰ্বসু09:06 PM | 06:31 AM05:53 PM | 01:37 PM – 03:03 PM | প্ৰদোষ ব্ৰত (শুক্ল) |
| 19 ফেব্ৰুশুক্ৰবাৰ | শুক্ল ত্ৰয়োদশী11:15 AM | পুষ্যা06:36 PM | 06:30 AM05:54 PM | 10:47 AM – 12:12 PM | |
| 20 ফেব্ৰুশনিবাৰ | শুক্ল চতুৰ্দশী08:00 AM | অশ্লেষা04:08 PM | 06:29 AM05:55 PM | 09:21 AM – 10:46 AM | মাঘ পূৰ্ণিমা |
| 21 ফেব্ৰুদেওবাৰ | কৃষ্ণ প্ৰতিপদ02:04 AM, 22 ফেব্ৰু | মঘা01:51 PM | 06:29 AM05:55 PM | 04:29 PM – 05:55 PM | |
| 22 ফেব্ৰুসোমবাৰ | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া11:39 PM | পূৰ্বফাল্গুনী11:55 AM | 06:28 AM05:56 PM | 07:54 AM – 09:20 AM | |
| 23 ফেব্ৰুমঙলবাৰ | কৃষ্ণ তৃতীয়া09:49 PM | উত্তৰফাল্গুনী10:28 AM | 06:27 AM05:56 PM | 03:04 PM – 04:30 PM | সংকষ্টী চতুৰ্থী |
| 24 ফেব্ৰুবুধবাৰ | কৃষ্ণ চতুৰ্থী08:41 PM | হস্তা09:39 AM | 06:26 AM05:57 PM | 12:12 PM – 01:38 PM | |
| 25 ফেব্ৰুবৃহস্পতিবাৰ | কৃষ্ণ পঞ্চমী08:18 PM | চিত্ৰা09:33 AM | 06:25 AM05:57 PM | 01:38 PM – 03:04 PM | |
| 26 ফেব্ৰুশুক্ৰবাৰ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী08:44 PM | স্বাতী10:13 AM | 06:24 AM05:58 PM | 10:45 AM – 12:11 PM | |
| 27 ফেব্ৰুশনিবাৰ | কৃষ্ণ সপ্তমী09:55 PM | বিশাখা11:40 AM | 06:24 AM05:59 PM | 09:17 AM – 10:44 AM | কালাষ্টমী |
| 28 ফেব্ৰুদেওবাৰ | কৃষ্ণ অষ্টমী11:47 PM | অনুৰাধা01:47 PM | 06:23 AM05:59 PM | 04:32 PM – 05:59 PM |
ফেব্ৰুৱাৰী 2027 — অন্য চহৰ
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীকানপুৰঅযোধ্যামুম্বাইকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী