কলকাতা — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত আগষ্ট 2026
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 আগশনিবাৰ | 05:08 AM | 06:17 PM | 13 ঘণ্টা 9 মিনিট | 08:03 PM | 07:18 AM |
| 2 আগদেওবাৰ | 05:09 AM | 06:17 PM | 13 ঘণ্টা 8 মিনিট | 08:36 PM | 08:11 AM |
| 3 আগসোমবাৰ | 05:09 AM | 06:16 PM | 13 ঘণ্টা 7 মিনিট | 09:09 PM | 09:05 AM |
| 4 আগমঙলবাৰ | 05:09 AM | 06:16 PM | 13 ঘণ্টা 7 মিনিট | 09:45 PM | 10:01 AM |
| 5 আগবুধবাৰ | 05:10 AM | 06:15 PM | 13 ঘণ্টা 5 মিনিট | 10:24 PM | 11:00 AM |
| 6 আগবৃহস্পতিবাৰ | 05:10 AM | 06:15 PM | 13 ঘণ্টা 5 মিনিট | 11:10 PM | 12:02 PM |
| 7 আগশুক্ৰবাৰ | 05:11 AM | 06:14 PM | 13 ঘণ্টা 3 মিনিট | 12:03 AM, 8 আগ | 01:08 PM |
| 8 আগশনিবাৰ | 05:11 AM | 06:13 PM | 13 ঘণ্টা 2 মিনিট | 01:03 AM, 9 আগ | 02:15 PM |
| 9 আগদেওবাৰ | 05:11 AM | 06:13 PM | 13 ঘণ্টা 2 মিনিট | 02:10 AM, 10 আগ | 03:21 PM |
| 10 আগসোমবাৰ | 05:12 AM | 06:12 PM | 13 ঘণ্টা 0 মিনিট | 03:19 AM, 11 আগ | 04:21 PM |
| 11 আগমঙলবাৰ | 05:12 AM | 06:11 PM | 12 ঘণ্টা 59 মিনিট | 04:28 AM, 12 আগ | 05:14 PM |
| 12 আগবুধবাৰ | 05:12 AM | 06:11 PM | 12 ঘণ্টা 59 মিনিট | — | 06:00 PM |
| 13 আগবৃহস্পতিবাৰ | 05:13 AM | 06:10 PM | 12 ঘণ্টা 57 মিনিট | 05:33 AM | 06:40 PM |
| 14 আগশুক্ৰবাৰ | 05:13 AM | 06:09 PM | 12 ঘণ্টা 56 মিনিট | 06:35 AM | 07:17 PM |
| 15 আগশনিবাৰ | 05:14 AM | 06:08 PM | 12 ঘণ্টা 54 মিনিট | 07:33 AM | 07:52 PM |
| 16 আগদেওবাৰ | 05:14 AM | 06:08 PM | 12 ঘণ্টা 54 মিনিট | 08:29 AM | 08:25 PM |
| 17 আগসোমবাৰ | 05:14 AM | 06:07 PM | 12 ঘণ্টা 53 মিনিট | 09:25 AM | 09:00 PM |
| 18 আগমঙলবাৰ | 05:15 AM | 06:06 PM | 12 ঘণ্টা 51 মিনিট | 10:20 AM | 09:36 PM |
| 19 আগবুধবাৰ | 05:15 AM | 06:05 PM | 12 ঘণ্টা 50 মিনিট | 11:15 AM | 10:15 PM |
| 20 আগবৃহস্পতিবাৰ | 05:15 AM | 06:04 PM | 12 ঘণ্টা 49 মিনিট | 12:10 PM | 10:58 PM |
| 21 আগশুক্ৰবাৰ | 05:16 AM | 06:03 PM | 12 ঘণ্টা 47 মিনিট | 01:05 PM | 11:45 PM |
| 22 আগশনিবাৰ | 05:16 AM | 06:03 PM | 12 ঘণ্টা 47 মিনিট | 01:58 PM | 12:36 AM, 23 আগ |
| 23 আগদেওবাৰ | 05:16 AM | 06:02 PM | 12 ঘণ্টা 46 মিনিট | 02:48 PM | 01:30 AM, 24 আগ |
| 24 আগসোমবাৰ | 05:17 AM | 06:01 PM | 12 ঘণ্টা 44 মিনিট | 03:34 PM | 02:25 AM, 25 আগ |
| 25 আগমঙলবাৰ | 05:17 AM | 06:00 PM | 12 ঘণ্টা 43 মিনিট | 04:17 PM | 03:21 AM, 26 আগ |
| 26 আগবুধবাৰ | 05:17 AM | 05:59 PM | 12 ঘণ্টা 42 মিনিট | 04:55 PM | 04:16 AM, 27 আগ |
| 27 আগবৃহস্পতিবাৰ | 05:18 AM | 05:58 PM | 12 ঘণ্টা 40 মিনিট | 05:31 PM | 05:11 AM, 28 আগ |
| 28 আগশুক্ৰবাৰ | 05:18 AM | 05:57 PM | 12 ঘণ্টা 39 মিনিট | 06:05 PM | — |
| 29 আগশনিবাৰ | 05:18 AM | 05:56 PM | 12 ঘণ্টা 38 মিনিট | 06:38 PM | 06:05 AM |
| 30 আগদেওবাৰ | 05:19 AM | 05:56 PM | 12 ঘণ্টা 37 মিনিট | 07:11 PM | 07:00 AM |
| 31 আগসোমবাৰ | 05:19 AM | 05:55 PM | 12 ঘণ্টা 36 মিনিট | 07:46 PM | 07:56 AM |
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যামুম্বাইচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী