মুম্বাই — সূৰ্যোদয়-সূৰ্যাস্ত অক্টোবৰ 2027
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | সূৰ্যাস্ত | দিনমান | চন্দ্ৰোদয় | চন্দ্ৰাস্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 অক্টোশুক্ৰবাৰ | 06:29 AM | 06:27 PM | 11 ঘণ্টা 58 মিনিট | 07:28 AM | 07:11 PM |
| 2 অক্টোশনিবাৰ | 06:29 AM | 06:26 PM | 11 ঘণ্টা 57 মিনিট | 08:28 AM | 07:55 PM |
| 3 অক্টোদেওবাৰ | 06:30 AM | 06:25 PM | 11 ঘণ্টা 55 মিনিট | 09:28 AM | 08:43 PM |
| 4 অক্টোসোমবাৰ | 06:30 AM | 06:25 PM | 11 ঘণ্টা 55 মিনিট | 10:27 AM | 09:33 PM |
| 5 অক্টোমঙলবাৰ | 06:30 AM | 06:24 PM | 11 ঘণ্টা 54 মিনিট | 11:24 AM | 10:26 PM |
| 6 অক্টোবুধবাৰ | 06:30 AM | 06:23 PM | 11 ঘণ্টা 53 মিনিট | 12:18 PM | 11:20 PM |
| 7 অক্টোবৃহস্পতিবাৰ | 06:31 AM | 06:22 PM | 11 ঘণ্টা 51 মিনিট | 01:06 PM | 12:14 AM, 8 অক্টো |
| 8 অক্টোশুক্ৰবাৰ | 06:31 AM | 06:21 PM | 11 ঘণ্টা 50 মিনিট | 01:50 PM | 01:07 AM, 9 অক্টো |
| 9 অক্টোশনিবাৰ | 06:31 AM | 06:20 PM | 11 ঘণ্টা 49 মিনিট | 02:30 PM | 01:58 AM, 10 অক্টো |
| 10 অক্টোদেওবাৰ | 06:31 AM | 06:20 PM | 11 ঘণ্টা 49 মিনিট | 03:07 PM | 02:48 AM, 11 অক্টো |
| 11 অক্টোসোমবাৰ | 06:32 AM | 06:19 PM | 11 ঘণ্টা 47 মিনিট | 03:41 PM | 03:37 AM, 12 অক্টো |
| 12 অক্টোমঙলবাৰ | 06:32 AM | 06:18 PM | 11 ঘণ্টা 46 মিনিট | 04:14 PM | 04:26 AM, 13 অক্টো |
| 13 অক্টোবুধবাৰ | 06:32 AM | 06:17 PM | 11 ঘণ্টা 45 মিনিট | 04:47 PM | 05:15 AM, 14 অক্টো |
| 14 অক্টোবৃহস্পতিবাৰ | 06:32 AM | 06:17 PM | 11 ঘণ্টা 45 মিনিট | 05:21 PM | 06:07 AM, 15 অক্টো |
| 15 অক্টোশুক্ৰবাৰ | 06:33 AM | 06:16 PM | 11 ঘণ্টা 43 মিনিট | 05:57 PM | — |
| 16 অক্টোশনিবাৰ | 06:33 AM | 06:15 PM | 11 ঘণ্টা 42 মিনিট | 06:37 PM | 07:00 AM |
| 17 অক্টোদেওবাৰ | 06:33 AM | 06:14 PM | 11 ঘণ্টা 41 মিনিট | 07:21 PM | 07:57 AM |
| 18 অক্টোসোমবাৰ | 06:34 AM | 06:14 PM | 11 ঘণ্টা 40 মিনিট | 08:11 PM | 08:57 AM |
| 19 অক্টোমঙলবাৰ | 06:34 AM | 06:13 PM | 11 ঘণ্টা 39 মিনিট | 09:07 PM | 09:58 AM |
| 20 অক্টোবুধবাৰ | 06:34 AM | 06:12 PM | 11 ঘণ্টা 38 মিনিট | 10:07 PM | 10:58 AM |
| 21 অক্টোবৃহস্পতিবাৰ | 06:35 AM | 06:12 PM | 11 ঘণ্টা 37 মিনিট | 11:10 PM | 11:56 AM |
| 22 অক্টোশুক্ৰবাৰ | 06:35 AM | 06:11 PM | 11 ঘণ্টা 36 মিনিট | 12:14 AM, 23 অক্টো | 12:50 PM |
| 23 অক্টোশনিবাৰ | 06:35 AM | 06:10 PM | 11 ঘণ্টা 35 মিনিট | 01:16 AM, 24 অক্টো | 01:38 PM |
| 24 অক্টোদেওবাৰ | 06:36 AM | 06:10 PM | 11 ঘণ্টা 34 মিনিট | 02:16 AM, 25 অক্টো | 02:23 PM |
| 25 অক্টোসোমবাৰ | 06:36 AM | 06:09 PM | 11 ঘণ্টা 33 মিনিট | 03:15 AM, 26 অক্টো | 03:04 PM |
| 26 অক্টোমঙলবাৰ | 06:36 AM | 06:08 PM | 11 ঘণ্টা 32 মিনিট | 04:14 AM, 27 অক্টো | 03:43 PM |
| 27 অক্টোবুধবাৰ | 06:37 AM | 06:08 PM | 11 ঘণ্টা 31 মিনিট | 05:12 AM, 28 অক্টো | 04:23 PM |
| 28 অক্টোবৃহস্পতিবাৰ | 06:37 AM | 06:07 PM | 11 ঘণ্টা 30 মিনিট | 06:11 AM, 29 অক্টো | 05:03 PM |
| 29 অক্টোশুক্ৰবাৰ | 06:38 AM | 06:07 PM | 11 ঘণ্টা 29 মিনিট | — | 05:46 PM |
| 30 অক্টোশনিবাৰ | 06:38 AM | 06:06 PM | 11 ঘণ্টা 28 মিনিট | 07:11 AM | 06:32 PM |
| 31 অক্টোদেওবাৰ | 06:38 AM | 06:06 PM | 11 ঘণ্টা 28 মিনিট | 08:11 AM | 07:22 PM |
লক্ষ্ণৌনতুন দিল্লীবাৰাণসীকানপুৰঅযোধ্যাকলকাতাচেন্নাইবেংগালুৰুহায়দৰাবাদজয়পুৰউজ্জয়িনী