Griha Pravesh Muhurat 2027
Varanasi · 65 dates
Choose city: LucknowNew DelhiVaranasiKanpurAyodhyaMumbaiKolkataChennaiBengaluruHyderabadJaipurUjjain
Nakshatras: Rohini, Mrigashira, Uttara Phalguni, Chitra, Anuradha, Uttara Ashadha, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati · not on Tuesday · no Rikta tithi, Amavasya or Bhadra · none during Jupiter/Venus combustion, Kharmas, Chaturmas or Adhik Maas. For weddings, confirm with a priest against the couple's horoscopes.
January 2027
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 15 JanuaryFriday | 06:46 AM – 02:14 PM | Revati | Shukla Saptami |
| 20 JanuaryWednesday | 06:45 AM – 04:17 PM | Mrigashira | Shukla Trayodashi |
| 25 JanuaryMonday | 06:01 AM, 26 Jan – 06:44 AM, 26 Jan | Uttara Phalguni | Krishna Panchami |
| 27 JanuaryWednesday | 11:56 PM – 03:54 AM, 28 Jan | Chitra | Krishna Shashthi |
| 28 JanuaryThursday | 03:53 PM – 04:57 PM 04:57 PM – 12:33 AM, 29 Jan | Chitra | Krishna Saptami |
| 31 JanuarySunday | 06:42 AM – 04:18 PM 04:18 PM – 07:35 PM | Anuradha | Krishna Dashami |
February 2027
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 4 FebruaryThursday | 03:32 PM – 04:32 PM | Uttara Ashadha | Krishna Trayodashi |
| 7 FebruarySunday | 11:28 PM – 11:49 PM 11:49 PM – 06:38 AM, 8 Feb | Dhanishta, Shatabhisha | Shukla Dwitiya |
| 8 FebruaryMonday | 06:38 AM – 09:51 PM 09:51 PM – 01:07 AM, 9 Feb 01:07 AM, 9 Feb – 01:57 AM, 9 Feb | Shatabhisha | Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya |
| 10 FebruaryWednesday | 03:05 AM, 11 Feb – 04:56 AM, 11 Feb 04:56 AM, 11 Feb – 06:36 AM, 11 Feb | Uttara Bhadrapada, Revati | Shukla Panchami |
| 11 FebruaryThursday | 06:36 AM – 08:20 PM 08:20 PM – 03:19 AM, 12 Feb 03:19 AM, 12 Feb – 05:42 AM, 12 Feb | Revati | Shukla Panchami, Shukla Shashthi |
| 22 FebruaryMonday | 11:55 AM – 11:39 PM 11:39 PM – 04:59 AM, 23 Feb 04:59 AM, 23 Feb – 06:27 AM, 23 Feb | Uttara Phalguni | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| 24 FebruaryWednesday | 08:41 PM – 12:27 AM, 25 Feb 12:27 AM, 25 Feb – 06:25 AM, 25 Feb | Chitra | Krishna Panchami |
| 25 FebruaryThursday | 06:25 AM – 09:33 AM | Chitra | Krishna Panchami |
| 27 FebruarySaturday | 11:40 AM – 09:55 PM | Anuradha | Krishna Saptami |
March 2027
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 3 MarchWednesday | 01:06 AM, 4 Mar – 06:19 AM, 4 Mar | Uttara Ashadha | Krishna Ekadashi |
| 4 MarchThursday | 06:19 AM – 07:25 AM 07:25 AM – 01:36 AM, 5 Mar | Uttara Ashadha | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi |
| 5 MarchFriday | 04:21 AM, 6 Mar – 06:17 AM, 6 Mar | Dhanishta | Krishna Trayodashi |
| 6 MarchSaturday | 06:17 AM – 12:04 PM | Dhanishta | Krishna Trayodashi |
| 10 MarchWednesday | 06:13 AM – 10:53 AM 10:53 AM – 03:53 PM 03:53 PM – 12:50 AM, 11 Mar 12:50 AM, 11 Mar – 06:12 AM, 11 Mar | Uttara Bhadrapada, Revati | Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya |
| 11 MarchThursday | 06:12 AM – 11:20 AM | Revati | Shukla Tritiya |
| 14 MarchSunday | 10:23 AM – 12:32 PM 12:32 PM – 05:10 PM 05:10 PM – 06:08 AM, 15 Mar | Rohini | Shukla Shashthi, Shukla Saptami |
| 15 MarchMonday | 06:08 AM – 09:26 AM 09:26 AM – 10:52 AM | Rohini, Mrigashira | Shukla Saptami |
April 2027
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 18 AprilSunday | 06:06 AM – 07:43 AM 07:43 AM – 09:58 PM 09:58 PM – 05:15 AM, 19 Apr | Uttara Phalguni | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi |
| 23 AprilFriday | 02:13 PM – 03:55 PM | Anuradha | Krishna Tritiya |
| 28 AprilWednesday | 05:25 AM – 12:31 PM | Uttara Ashadha | Krishna Saptami |
| 30 AprilFriday | 05:14 PM – 06:25 PM 06:25 PM – 11:10 PM 11:10 PM – 05:23 AM, 1 May | Dhanishta, Shatabhisha | Krishna Dashami |
May 2027
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 MaySaturday | 05:23 AM – 06:09 AM 06:54 PM – 01:16 AM, 2 May | Shatabhisha | Krishna Dashami, Krishna Ekadashi |
| 3 MayMonday | 05:39 PM – 08:05 PM 08:05 PM – 03:19 AM, 4 May 03:19 AM, 4 May – 05:20 AM, 4 May | Uttara Bhadrapada, Revati | Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi |
| 7 MayFriday | 11:42 PM – 05:18 AM, 8 May | Rohini | Shukla Dwitiya |
| 8 MaySaturday | 05:18 AM – 05:51 AM 05:51 AM – 11:43 AM 11:43 AM – 09:53 PM 09:53 PM – 02:37 AM, 9 May 02:37 AM, 9 May – 05:17 AM, 9 May | Rohini, Mrigashira | Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya |
| 9 MaySunday | 05:17 AM – 09:04 AM | Mrigashira | Shukla Tritiya |
| 15 MaySaturday | 12:00 PM – 06:18 PM 06:18 PM – 04:30 AM, 16 May 04:30 AM, 16 May – 05:13 AM, 16 May | Uttara Phalguni | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi |
| 16 MaySunday | 05:13 AM – 05:44 AM | Uttara Phalguni | Shukla Ekadashi |
| 17 MayMonday | 11:29 AM – 04:29 PM 04:29 PM – 01:10 AM, 18 May | Chitra | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi |
| 20 MayThursday | 01:21 PM – 04:29 PM | Anuradha | Shukla Purnima |
| 24 MayMonday | 10:59 PM – 11:54 PM 11:54 PM – 05:10 AM, 25 May | Uttara Ashadha | Krishna Panchami |
| 27 MayThursday | 05:18 PM – 02:57 AM, 28 May | Dhanishta | Krishna Saptami |
| 30 MaySunday | 11:32 AM – 09:55 PM | Uttara Bhadrapada | Krishna Dashami |
| 31 MayMonday | 10:03 AM – 12:36 PM 12:36 PM – 02:08 AM, 1 Jun 02:08 AM, 1 Jun – 05:08 AM, 1 Jun | Uttara Bhadrapada, Revati | Krishna Ekadashi |
June 2027
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 5 JuneSaturday | 09:59 PM – 04:37 AM, 6 Jun | Mrigashira | Shukla Dwitiya |
| 13 JuneSunday | 05:00 PM – 02:13 AM, 14 Jun 02:13 AM, 14 Jun – 05:07 AM, 14 Jun | Chitra | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi |
| 14 JuneMonday | 05:07 AM – 07:45 AM 07:45 AM – 02:07 PM | Chitra | Shukla Ekadashi |
| 16 JuneWednesday | 07:44 PM – 03:21 AM, 17 Jun | Anuradha | Shukla Trayodashi |
| 21 JuneMonday | 05:09 AM – 07:51 AM 07:51 AM – 10:36 AM 10:36 AM – 11:51 PM | Uttara Ashadha | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| 23 JuneWednesday | 03:43 PM – 05:09 AM, 24 Jun | Dhanishta | Krishna Panchami |
| 24 JuneThursday | 05:09 AM – 11:05 AM 11:05 AM – 02:21 PM 02:21 PM – 06:10 PM 06:10 PM – 05:09 AM, 25 Jun | Dhanishta, Shatabhisha | Krishna Panchami, Krishna Shashthi |
| 25 JuneFriday | 05:09 AM – 11:56 AM 11:56 AM – 05:07 PM | Shatabhisha | Krishna Shashthi |
| 26 JuneSaturday | 07:23 PM – 09:52 PM | Uttara Bhadrapada | Krishna Saptami |
July 2027
November 2027
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 10 NovemberWednesday | 09:12 AM – 11:40 PM 11:40 PM – 06:12 AM, 11 Nov | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwadashi |
| 11 NovemberThursday | 06:12 AM – 07:02 AM 07:02 AM – 10:08 AM 10:08 AM – 10:57 PM 10:57 PM – 06:13 AM, 12 Nov | Uttara Bhadrapada, Revati | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi |
| 12 NovemberFriday | 06:13 AM – 07:55 AM | Revati | Shukla Trayodashi |
| 15 NovemberMonday | 07:29 AM – 03:21 PM 03:21 PM – 05:42 AM, 16 Nov | Rohini | Krishna Dwitiya |
| 22 NovemberMonday | 08:43 PM – 02:36 AM, 23 Nov | Uttara Phalguni | Krishna Dashami |
| 24 NovemberWednesday | 06:53 PM – 06:22 AM, 25 Nov | Chitra | Krishna Dwadashi |
| 25 NovemberThursday | 06:22 AM – 09:23 AM 09:23 AM – 10:51 AM 10:51 AM – 06:17 PM | Chitra | Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi |
December 2027
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 DecemberThursday | 01:44 PM – 02:30 AM, 3 Dec | Uttara Ashadha | Shukla Panchami |
| 3 DecemberFriday | 05:33 AM, 4 Dec – 06:29 AM, 4 Dec | Dhanishta | Shukla Shashthi |
| 4 DecemberSaturday | 06:29 AM – 06:57 PM 06:57 PM – 05:16 AM, 5 Dec 05:16 AM, 5 Dec – 06:29 AM, 5 Dec | Dhanishta | Shukla Shashthi, Shukla Saptami |
| 5 DecemberSunday | 06:29 AM – 08:41 AM 08:41 AM – 09:37 PM | Dhanishta, Shatabhisha | Shukla Saptami |
| 8 DecemberWednesday | 06:31 AM – 06:57 AM | Uttara Bhadrapada | Shukla Dashami |
| 9 DecemberThursday | 06:34 AM – 03:16 PM | Revati | Shukla Ekadashi |
| 13 DecemberMonday | 10:50 AM – 03:15 PM 03:15 PM – 08:06 PM 08:06 PM – 09:39 PM | Rohini, Mrigashira | Shukla Purnima |
Frequently Asked Questions
How many griha pravesh muhurat dates are there in 2027?
65 auspicious dates for Varanasi.
Which months of 2027 have no griha pravesh muhurat?
August, September, October.
Vivah (Marriage) Muhurat 2027Vehicle Purchase Muhurat 2027Property Purchase Muhurat 2027Griha Pravesh Muhurat 2026