Lucknow Panchang – 2 March 2026
2 March 2026, Monday · Phalguna Shukla Chaturdashi · Vikram Samvat 2082
On 2 March 2026 (Monday), the Panchang for Lucknow shows Phalguna Shukla Chaturdashi tithi until 05:56 PM, followed by Purnima. Nakshatra is Ashlesha until 07:52 AM, yoga Atiganda, and the Moon is in Karka. Sunrise is at 06:30 AM and sunset at 06:07 PM. Rahu Kaal is 07:57 AM – 09:24 AM and Abhijit Muhurat 11:55 AM – 12:42 PM. Festival on this day: Phalguna Purnima.
Panchang (five limbs)
| Tithi | Shukla Chaturdashi until 05:56 PMthen Shukla Purnima until 05:08 PM, 3 Mar |
|---|---|
| Nakshatra | Ashlesha until 07:52 AMthen Magha until 07:32 AM, 3 Mar |
| Nakshatra Pada | Ashlesha pada 4 until 07:52 AMthen Magha pada 1 until 01:44 PMthen Magha pada 2 until 07:38 PMthen Magha pada 3 until 01:34 AM, 3 Mar |
| Yoga | Atiganda until 12:19 PMthen Sukarma until 10:24 AM, 3 Mar |
| Karana | Garaja until 06:30 AMthen Vanija until 05:56 PMthen Vishti (Bhadra) until 05:29 AM, 3 Marthen Bava until 05:08 PM, 3 Mar |
| Vaar | Monday |
| Paksha | Shukla |
Sunrise, Sunset & Moonrise
| Sun Sign | Kumbha |
|---|---|
| Moon Sign | Karka until 07:52 AMthen Simha until 01:46 PM, 4 Mar |
| Surya Nakshatra | Shatabhisha |
| Day length | 11 h 37 min |
| Night length | 12 h 22 min |
| Madhyahna | 12:19 PM |
Shubh Muhurat Today
| Abhijit Muhurat | 11:55 AM – 12:42 PM |
|---|---|
| Amrit Kaal | 06:18 AM – 07:52 AM 05:10 AM, 3 Mar – 06:44 AM, 3 Mar |
| Brahma Muhurat | 04:51 AM – 05:40 AM |
| Pratah Sandhya | 05:15 AM – 06:30 AM |
| Vijaya Muhurat | 02:15 PM – 03:01 PM |
| Godhuli Muhurat | 06:07 PM – 06:32 PM |
| Sayahna Sandhya | 06:07 PM – 07:21 PM |
| Pradosh Kaal | 06:07 PM – 10:15 PM |
| Nishita Muhurat | 11:53 PM – 12:43 AM, 3 Mar |
Rahu Kaal & Inauspicious Times
| Rahu Kaal | 07:57 AM – 09:24 AM |
|---|---|
| Yamaganda | 10:51 AM – 12:19 PM |
| Gulika Kaal | 01:46 PM – 03:13 PM |
| Dur Muhurtam | 12:42 PM – 01:28 PM 03:01 PM – 03:48 PM |
| Varjyam | 07:42 PM – 09:16 PM |
| Bhadra | 05:56 PM – 05:29 AM, 3 Mar |
| Panchak | None today |
| Gand Mool | Ashlesha: 06:30 AM – 07:52 AM Magha: 07:52 AM – 07:32 AM, 3 Mar |
Choghadiya
☀ Day Choghadiya
| Amrit | 06:30 AM – 07:57 AM |
|---|---|
| Kaal | 07:57 AM – 09:24 AM |
| Shubh | 09:24 AM – 10:51 AM |
| Rog | 10:51 AM – 12:19 PM |
| Udveg | 12:19 PM – 01:46 PM |
| Char | 01:46 PM – 03:13 PM |
| Labh | 03:13 PM – 04:40 PM |
| Amrit | 04:40 PM – 06:07 PM |
☾ Night Choghadiya
| Char | 06:07 PM – 07:40 PM |
|---|---|
| Rog | 07:40 PM – 09:13 PM |
| Kaal | 09:13 PM – 10:45 PM |
| Labh | 10:45 PM – 12:18 AM, 3 Mar |
| Udveg | 12:18 AM, 3 Mar – 01:51 AM, 3 Mar |
| Shubh | 01:51 AM, 3 Mar – 03:23 AM, 3 Mar |
| Amrit | 03:23 AM, 3 Mar – 04:56 AM, 3 Mar |
| Char | 04:56 AM, 3 Mar – 06:29 AM, 3 Mar |
Amrit, Shubh, Labh — best · Char — neutral · Udveg, Kaal, Rog — avoid
Lagna Table
Rising sign from sunrise to next sunrise
| Kumbha | 06:30 AM – 07:10 AM |
|---|---|
| Meena | 07:10 AM – 08:37 AM |
| Mesha | 08:37 AM – 10:14 AM |
| Vrishabha | 10:14 AM – 12:10 PM |
| Mithuna | 12:10 PM – 02:25 PM |
| Karka | 02:25 PM – 04:43 PM |
| Simha | 04:43 PM – 06:59 PM |
| Kanya | 06:59 PM – 09:13 PM |
| Tula | 09:13 PM – 11:31 PM |
| Vrishchika | 11:31 PM – 01:49 AM, 3 Mar |
| Dhanu | 01:49 AM, 3 Mar – 03:53 AM, 3 Mar |
| Makara | 03:53 AM, 3 Mar – 05:37 AM, 3 Mar |
| Kumbha | 05:37 AM, 3 Mar – 06:29 AM, 3 Mar |
Disha Shool & Chandra Vasa
| Disha Shool | East — travel in this direction is avoided on Monday |
|---|---|
| Chandra Vasa | Karka → North until 07:52 AMSimha → East until 01:46 PM, 4 Mar |
Chandrabalam & Tarabalam
If your birth rashi / nakshatra is listed, the day is favourable for you.
| Good Chandrabalam | Vrishabha, Karka, Kanya, Tula, Makara, Kumbha |
|---|---|
| Good Tarabalam | Ashwini, Bharani, Rohini, Ardra, Pushya, Magha, Purva Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Purva Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada |
Hindu Calendar
| Vikram Samvat | 2082 · Kalayukta |
|---|---|
| Shaka Samvat | 1947 |
| Kaliyuga | 5126 |
| Purnimanta Month | Phalguna |
| Amanta Month | Phalguna |
| Ritu | Shishir |
| Ayana | Uttarayana |
Frequently Asked Questions
Which tithi is it on 2 March 2026?
In Lucknow, it is Phalguna Shukla Chaturdashi until 05:56 PM.
Which festival or vrat is on 2 March 2026?
Phalguna Purnima.
What is the Rahu Kaal timing on 2 March 2026?
Rahu Kaal in Lucknow is 07:57 AM – 09:24 AM. Avoid starting new work during this period.
Which nakshatra is it on 2 March 2026?
Ashlesha nakshatra until 07:52 AM.
What is the shubh muhurat on 2 March 2026?
Abhijit Muhurat 11:55 AM – 12:42 PM, Brahma Muhurat 04:51 AM – 05:40 AM. Good Choghadiya: Amrit 06:30 AM – 07:57 AM, Shubh 09:24 AM – 10:51 AM, Labh 03:13 PM – 04:40 PM, Amrit 04:40 PM – 06:07 PM.
What time is sunrise and sunset on 2 March 2026?
Sunrise in Lucknow is at 06:30 AM and sunset at 06:07 PM.