Lucknow Panchang – 30 September 2027
30 September 2027, Thursday · Ashwin Krishna Amavasya · Vikram Samvat 2084
On 30 September 2027 (Thursday), the Panchang for Lucknow shows Ashwin Krishna Amavasya tithi until 08:06 AM, followed by Pratipada. Nakshatra is Hasta until 02:11 AM, 1 Oct, yoga Brahma, and the Moon is in Kanya. Sunrise is at 05:58 AM and sunset at 05:54 PM. Rahu Kaal is 01:26 PM – 02:55 PM and Abhijit Muhurat 11:32 AM – 12:20 PM. Festival on this day: Sharad Navratri begins · Ghatasthapana, Ashwin Amavasya.
Panchang (five limbs)
| Tithi | Krishna Amavasya until 08:06 AMthen Shukla Pratipada until 05:36 AM, 1 Octthen Shukla Dwitiya until 03:34 AM, 2 Oct |
|---|---|
| Nakshatra | Hasta until 02:11 AM, 1 Octthen Chitra until 12:49 AM, 2 Oct |
| Nakshatra Pada | Hasta pada 1 until 09:31 AMthen Hasta pada 2 until 03:03 PMthen Hasta pada 3 until 08:36 PMthen Hasta pada 4 until 02:11 AM, 1 Oct |
| Yoga | Brahma until 09:08 PMthen Indra until 06:11 PM, 1 Oct |
| Karana | Naga until 08:06 AMthen Kimstughna until 06:48 PMthen Bava until 05:36 AM, 1 Octthen Balava until 04:31 PM, 1 Oct |
| Vaar | Thursday |
| Paksha | Krishna |
Sunrise, Sunset & Moonrise
| Sun Sign | Kanya |
|---|---|
| Moon Sign | Kanya until 01:26 PM, 1 Oct |
| Surya Nakshatra | Hasta |
| Day length | 11 h 56 min |
| Night length | 12 h 5 min |
| Madhyahna | 11:56 AM |
Shubh Muhurat Today
| Abhijit Muhurat | 11:32 AM – 12:20 PM |
|---|---|
| Amrit Kaal | 08:39 PM – 10:07 PM |
| Brahma Muhurat | 04:22 AM – 05:10 AM |
| Pratah Sandhya | 04:46 AM – 05:58 AM |
| Vijaya Muhurat | 01:55 PM – 02:43 PM |
| Godhuli Muhurat | 05:54 PM – 06:18 PM |
| Sayahna Sandhya | 05:54 PM – 07:07 PM |
| Pradosh Kaal | 05:54 PM – 09:56 PM |
| Nishita Muhurat | 11:32 PM – 12:21 AM, 1 Oct |
Rahu Kaal & Inauspicious Times
| Rahu Kaal | 01:26 PM – 02:55 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 05:58 AM – 07:28 AM |
| Gulika Kaal | 08:57 AM – 10:27 AM |
| Dur Muhurtam | 09:57 AM – 10:44 AM 02:43 PM – 03:31 PM |
| Varjyam | 11:46 AM – 01:15 PM |
| Bhadra | None today |
| Panchak | None today |
| Gand Mool | None today |
Choghadiya
☀ Day Choghadiya
| Shubh | 05:58 AM – 07:28 AM |
|---|---|
| Rog | 07:28 AM – 08:57 AM |
| Udveg | 08:57 AM – 10:27 AM |
| Char | 10:27 AM – 11:56 AM |
| Labh | 11:56 AM – 01:26 PM |
| Amrit | 01:26 PM – 02:55 PM |
| Kaal | 02:55 PM – 04:25 PM |
| Shubh | 04:25 PM – 05:54 PM |
☾ Night Choghadiya
| Amrit | 05:54 PM – 07:25 PM |
|---|---|
| Char | 07:25 PM – 08:55 PM |
| Rog | 08:55 PM – 10:26 PM |
| Kaal | 10:26 PM – 11:56 PM |
| Labh | 11:56 PM – 01:27 AM, 1 Oct |
| Udveg | 01:27 AM, 1 Oct – 02:58 AM, 1 Oct |
| Shubh | 02:58 AM, 1 Oct – 04:28 AM, 1 Oct |
| Amrit | 04:28 AM, 1 Oct – 05:59 AM, 1 Oct |
Amrit, Shubh, Labh — best · Char — neutral · Udveg, Kaal, Rog — avoid
Lagna Table
Rising sign from sunrise to next sunrise
| Kanya | 05:58 AM – 07:21 AM |
|---|---|
| Tula | 07:21 AM – 09:39 AM |
| Vrishchika | 09:39 AM – 11:56 AM |
| Dhanu | 11:56 AM – 02:01 PM |
| Makara | 02:01 PM – 03:44 PM |
| Kumbha | 03:44 PM – 05:14 PM |
| Meena | 05:14 PM – 06:41 PM |
| Mesha | 06:41 PM – 08:17 PM |
| Vrishabha | 08:17 PM – 10:14 PM |
| Mithuna | 10:14 PM – 12:28 AM, 1 Oct |
| Karka | 12:28 AM, 1 Oct – 02:47 AM, 1 Oct |
| Simha | 02:47 AM, 1 Oct – 05:03 AM, 1 Oct |
| Kanya | 05:03 AM, 1 Oct – 05:59 AM, 1 Oct |
Disha Shool & Chandra Vasa
| Disha Shool | South — travel in this direction is avoided on Thursday |
|---|---|
| Chandra Vasa | Kanya → South until 01:26 PM, 1 Oct |
Chandrabalam & Tarabalam
If your birth rashi / nakshatra is listed, the day is favourable for you.
| Good Chandrabalam | Mesha, Karka, Kanya, Vrishchika, Dhanu, Meena |
|---|---|
| Good Tarabalam | Ashwini, Krittika, Mrigashira, Ardra, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Chitra, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada |
Hindu Calendar
| Vikram Samvat | 2084 · Raudra |
|---|---|
| Shaka Samvat | 1949 |
| Kaliyuga | 5128 |
| Purnimanta Month | Ashwin |
| Amanta Month | Bhadrapada |
| Ritu | Varsha |
| Ayana | Dakshinayana |
Frequently Asked Questions
Which tithi is it on 30 September 2027?
In Lucknow, it is Ashwin Krishna Amavasya until 08:06 AM.
Which festival or vrat is on 30 September 2027?
Sharad Navratri begins · Ghatasthapana, Ashwin Amavasya.
What is the Rahu Kaal timing on 30 September 2027?
Rahu Kaal in Lucknow is 01:26 PM – 02:55 PM. Avoid starting new work during this period.
Which nakshatra is it on 30 September 2027?
Hasta nakshatra until 02:11 AM, 1 Oct.
What is the shubh muhurat on 30 September 2027?
Abhijit Muhurat 11:32 AM – 12:20 PM, Brahma Muhurat 04:22 AM – 05:10 AM. Good Choghadiya: Shubh 05:58 AM – 07:28 AM, Labh 11:56 AM – 01:26 PM, Amrit 01:26 PM – 02:55 PM, Shubh 04:25 PM – 05:54 PM.
What time is sunrise and sunset on 30 September 2027?
Sunrise in Lucknow is at 05:58 AM and sunset at 05:54 PM.