Ujjain Panchang – 8 January 2026
8 January 2026, Thursday · Magha Krishna Shashthi · Vikram Samvat 2082
On 8 January 2026 (Thursday), the Panchang for Ujjain shows Magha Krishna Shashthi tithi until 07:06 AM, 9 Jan, followed by Saptami. Nakshatra is Purva Phalguni until 12:24 PM, yoga Saubhagya, and the Moon is in Simha. Sunrise is at 07:10 AM and sunset at 05:57 PM. Rahu Kaal is 01:54 PM – 03:15 PM and Abhijit Muhurat 12:12 PM – 12:55 PM.
Panchang (five limbs)
| Tithi | Krishna Shashthi until 07:06 AM, 9 Janthen Krishna Saptami until 08:24 AM, 10 Jan |
|---|---|
| Nakshatra | Purva Phalguni until 12:24 PMthen Uttara Phalguni until 01:41 PM, 9 Jan |
| Nakshatra Pada | Purva Phalguni pada 4 until 12:24 PMthen Uttara Phalguni pada 1 until 06:39 PMthen Uttara Phalguni pada 2 until 12:57 AM, 9 Janthen Uttara Phalguni pada 3 until 07:17 AM, 9 Jan |
| Yoga | Saubhagya until 05:26 PMthen Shobhana until 04:55 PM, 9 Jan |
| Karana | Garaja until 06:44 PMthen Vanija until 07:06 AM, 9 Janthen Vishti (Bhadra) until 07:40 PM, 9 Jan |
| Vaar | Thursday |
| Paksha | Krishna |
Sunrise, Sunset & Moonrise
| Sun Sign | Dhanu |
|---|---|
| Moon Sign | Simha until 06:39 PMthen Kanya until 04:53 AM, 11 Jan |
| Surya Nakshatra | Purva Ashadha |
| Day length | 10 h 47 min |
| Night length | 13 h 13 min |
| Madhyahna | 12:34 PM |
Shubh Muhurat Today
| Abhijit Muhurat | 12:12 PM – 12:55 PM |
|---|---|
| Amrit Kaal | 05:53 AM – 07:31 AM 06:06 AM, 9 Jan – 07:47 AM, 9 Jan |
| Brahma Muhurat | 05:24 AM – 06:17 AM |
| Pratah Sandhya | 05:51 AM – 07:10 AM |
| Vijaya Muhurat | 02:21 PM – 03:04 PM |
| Godhuli Muhurat | 05:57 PM – 06:24 PM |
| Sayahna Sandhya | 05:57 PM – 07:16 PM |
| Pradosh Kaal | 05:57 PM – 10:21 PM |
| Nishita Muhurat | 12:07 AM, 9 Jan – 01:00 AM, 9 Jan |
Rahu Kaal & Inauspicious Times
| Rahu Kaal | 01:54 PM – 03:15 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 07:10 AM – 08:31 AM |
| Gulika Kaal | 09:52 AM – 11:13 AM |
| Dur Muhurtam | 10:46 AM – 11:29 AM 03:04 PM – 03:48 PM |
| Varjyam | 07:59 PM – 09:40 PM |
| Bhadra | 07:06 AM, 9 Jan – 07:40 PM, 9 Jan |
| Panchak | None today |
| Gand Mool | None today |
Choghadiya
☀ Day Choghadiya
| Shubh | 07:10 AM – 08:31 AM |
|---|---|
| Rog | 08:31 AM – 09:52 AM |
| Udveg | 09:52 AM – 11:13 AM |
| Char | 11:13 AM – 12:34 PM |
| Labh | 12:34 PM – 01:54 PM |
| Amrit | 01:54 PM – 03:15 PM |
| Kaal | 03:15 PM – 04:36 PM |
| Shubh | 04:36 PM – 05:57 PM |
☾ Night Choghadiya
| Amrit | 05:57 PM – 07:36 PM |
|---|---|
| Char | 07:36 PM – 09:15 PM |
| Rog | 09:15 PM – 10:54 PM |
| Kaal | 10:54 PM – 12:34 AM, 9 Jan |
| Labh | 12:34 AM, 9 Jan – 02:13 AM, 9 Jan |
| Udveg | 02:13 AM, 9 Jan – 03:52 AM, 9 Jan |
| Shubh | 03:52 AM, 9 Jan – 05:31 AM, 9 Jan |
| Amrit | 05:31 AM, 9 Jan – 07:10 AM, 9 Jan |
Amrit, Shubh, Labh — best · Char — neutral · Udveg, Kaal, Rog — avoid
Lagna Table
Rising sign from sunrise to next sunrise
| Dhanu | 07:10 AM – 07:39 AM |
|---|---|
| Makara | 07:39 AM – 09:26 AM |
| Kumbha | 09:26 AM – 10:58 AM |
| Meena | 10:58 AM – 12:29 PM |
| Mesha | 12:29 PM – 02:09 PM |
| Vrishabha | 02:09 PM – 04:07 PM |
| Mithuna | 04:07 PM – 06:21 PM |
| Karka | 06:21 PM – 08:37 PM |
| Simha | 08:37 PM – 10:49 PM |
| Kanya | 10:49 PM – 12:59 AM, 9 Jan |
| Tula | 12:59 AM, 9 Jan – 03:14 AM, 9 Jan |
| Vrishchika | 03:14 AM, 9 Jan – 05:30 AM, 9 Jan |
| Dhanu | 05:30 AM, 9 Jan – 07:10 AM, 9 Jan |
Disha Shool & Chandra Vasa
| Disha Shool | South — travel in this direction is avoided on Thursday |
|---|---|
| Chandra Vasa | Simha → East until 06:39 PMKanya → South until 04:53 AM, 11 Jan |
Chandrabalam & Tarabalam
If your birth rashi / nakshatra is listed, the day is favourable for you.
| Good Chandrabalam | Mithuna, Simha, Tula, Vrishchika, Kumbha, Meena |
|---|---|
| Good Tarabalam | Ashwini, Krittika, Rohini, Ardra, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada |
Hindu Calendar
| Vikram Samvat | 2082 · Kalayukta |
|---|---|
| Shaka Samvat | 1947 |
| Kaliyuga | 5126 |
| Purnimanta Month | Magha |
| Amanta Month | Pausha |
| Ritu | Hemant |
| Ayana | Dakshinayana |
Frequently Asked Questions
Which tithi is it on 8 January 2026?
In Ujjain, it is Magha Krishna Shashthi until 07:06 AM, 9 Jan.
What is the Rahu Kaal timing on 8 January 2026?
Rahu Kaal in Ujjain is 01:54 PM – 03:15 PM. Avoid starting new work during this period.
Which nakshatra is it on 8 January 2026?
Purva Phalguni nakshatra until 12:24 PM.
What is the shubh muhurat on 8 January 2026?
Abhijit Muhurat 12:12 PM – 12:55 PM, Brahma Muhurat 05:24 AM – 06:17 AM. Good Choghadiya: Shubh 07:10 AM – 08:31 AM, Labh 12:34 PM – 01:54 PM, Amrit 01:54 PM – 03:15 PM, Shubh 04:36 PM – 05:57 PM.
What time is sunrise and sunset on 8 January 2026?
Sunrise in Ujjain is at 07:10 AM and sunset at 05:57 PM.