આજનું પંચાંગ · નવી દિલ્હી
મંગળવાર, 20 ઑક્ટોબર 2026
આસો સુદ નોમ · વિક્રમ સંવત 2083
સૂર્ય અને ચંદ્ર
☀ સૂર્યોદય06:25 AM
☀ સૂર્યાસ્ત05:47 PM
☾ ચંદ્રોદય02:19 PM
☾ ચંદ્રાસ્ત01:26 AM, 21 ઑક્ટો
રાહુકાળ: 02:56 PM – 04:21 PM
કોષ્ટક — ડિસેમ્બર 2027
| તારીખ | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ | વ્રત / તહેવાર |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ડિસેબુધવાર | સુદ ત્રીજ11:40 AM | પૂર્વાષાઢા11:45 PM | 06:56 AM05:24 PM | 12:10 PM – 01:28 PM | વિનાયક ચતુર્થી |
| 2 ડિસેગુરુવાર | સુદ ચોથ01:44 PM | ઉત્તરાષાઢા02:30 AM, 3 ડિસે | 06:57 AM05:24 PM | 01:29 PM – 02:47 PM | |
| 3 ડિસેશુક્રવાર | સુદ પાંચમ04:14 PM | શ્રવણ05:33 AM, 4 ડિસે | 06:58 AM05:24 PM | 10:52 AM – 12:11 PM | વિવાહ પંચમીસ્કંદ ષષ્ઠી |
| 4 ડિસેશનિવાર | સુદ છઠ06:57 PM | ધનિષ્ઠા08:41 AM, 5 ડિસે | 06:58 AM05:24 PM | 09:35 AM – 10:53 AM | |
| 5 ડિસેરવિવાર | સુદ સાતમ09:37 PM | ધનિષ્ઠા08:41 AM | 06:59 AM05:24 PM | 04:06 PM – 05:24 PM | |
| 6 ડિસેસોમવાર | સુદ આઠમ12:00 AM, 7 ડિસે | શતભિષા11:40 AM | 07:00 AM05:24 PM | 08:18 AM – 09:36 AM | માસિક દુર્ગાષ્ટમી |
| 7 ડિસેમંગળવાર | સુદ નોમ01:51 AM, 8 ડિસે | પૂર્વા ભાદ્રપદ02:15 PM | 07:01 AM05:24 PM | 02:48 PM – 04:06 PM | |
| 8 ડિસેબુધવાર | સુદ દશમ02:59 AM, 9 ડિસે | ઉત્તરા ભાદ્રપદ04:13 PM | 07:01 AM05:24 PM | 12:13 PM – 01:31 PM | |
| 9 ડિસેગુરુવાર | સુદ અગિયારસ03:20 AM, 10 ડિસે | રેવતી05:27 PM | 07:02 AM05:24 PM | 01:31 PM – 02:49 PM | મોક્ષદા એકાદશી |
| 10 ડિસેશુક્રવાર | સુદ બારસ02:54 AM, 11 ડિસે | અશ્વિની05:54 PM | 07:03 AM05:25 PM | 10:56 AM – 12:14 PM | |
| 11 ડિસેશનિવાર | સુદ તેરસ01:43 AM, 12 ડિસે | ભરણી05:38 PM | 07:03 AM05:25 PM | 09:39 AM – 10:56 AM | પ્રદોષ વ્રત (સુદ) |
| 12 ડિસેરવિવાર | સુદ ચૌદસ11:56 PM | કૃત્તિકા04:42 PM | 07:04 AM05:25 PM | 04:07 PM – 05:25 PM | |
| 13 ડિસેસોમવાર | સુદ પૂનમ09:39 PM | રોહિણી03:15 PM | 07:05 AM05:25 PM | 08:22 AM – 09:40 AM | માગશર પૂનમદત્તાત્રેય જયંતી |
| 14 ડિસેમંગળવાર | વદ પડવો07:02 PM | મૃગશીર્ષ01:25 PM | 07:05 AM05:26 PM | 02:51 PM – 04:08 PM | |
| 15 ડિસેબુધવાર | વદ બીજ04:14 PM | આર્દ્રા11:21 AM | 07:06 AM05:26 PM | 12:16 PM – 01:34 PM | |
| 16 ડિસેગુરુવાર | વદ ત્રીજ01:22 PM | પુનર્વસુ09:13 AM | 07:07 AM05:26 PM | 01:34 PM – 02:51 PM | ધન સંક્રાંતિસંકષ્ટી ચતુર્થી |
| 17 ડિસેશુક્રવાર | વદ ચોથ10:35 AM | પુષ્ય07:07 AM | 07:07 AM05:27 PM | 11:00 AM – 12:17 PM | |
| 18 ડિસેશનિવાર | વદ પાંચમ07:58 AM | મઘા03:30 AM, 19 ડિસે | 07:08 AM05:27 PM | 09:43 AM – 11:00 AM | |
| 19 ડિસેરવિવાર | વદ સાતમ03:34 AM, 20 ડિસે | પૂર્વા ફાલ્ગુની02:07 AM, 20 ડિસે | 07:08 AM05:28 PM | 04:10 PM – 05:28 PM | |
| 20 ડિસેસોમવાર | વદ આઠમ01:53 AM, 21 ડિસે | ઉત્તરા ફાલ્ગુની01:05 AM, 21 ડિસે | 07:09 AM05:28 PM | 08:26 AM – 09:44 AM | કાલાષ્ટમી |
| 21 ડિસેમંગળવાર | વદ નોમ12:35 AM, 22 ડિસે | હસ્ત12:25 AM, 22 ડિસે | 07:10 AM05:28 PM | 02:54 PM – 04:11 PM | |
| 22 ડિસેબુધવાર | વદ દશમ11:41 PM | ચિત્રા12:09 AM, 23 ડિસે | 07:10 AM05:29 PM | 12:19 PM – 01:37 PM | |
| 23 ડિસેગુરુવાર | વદ અગિયારસ11:12 PM | સ્વાતિ12:17 AM, 24 ડિસે | 07:11 AM05:29 PM | 01:37 PM – 02:55 PM | સફલા એકાદશી |
| 24 ડિસેશુક્રવાર | વદ બારસ11:09 PM | વિશાખા12:50 AM, 25 ડિસે | 07:11 AM05:30 PM | 11:03 AM – 12:20 PM | |
| 25 ડિસેશનિવાર | વદ તેરસ11:32 PM | અનુરાધા01:49 AM, 26 ડિસે | 07:11 AM05:31 PM | 09:46 AM – 11:04 AM | પ્રદોષ વ્રત (વદ)માસિક શિવરાત્રિ |
| 26 ડિસેરવિવાર | વદ ચૌદસ12:23 AM, 27 ડિસે | જ્યેષ્ઠા03:14 AM, 27 ડિસે | 07:12 AM05:31 PM | 04:14 PM – 05:31 PM | |
| 27 ડિસેસોમવાર | વદ અમાસ01:42 AM, 28 ડિસે | મૂળ05:07 AM, 28 ડિસે | 07:12 AM05:32 PM | 08:30 AM – 09:47 AM | પોષ અમાસ |
| 28 ડિસેમંગળવાર | સુદ પડવો03:29 AM, 29 ડિસે | પૂર્વાષાઢા07:25 AM, 29 ડિસે | 07:13 AM05:32 PM | 02:57 PM – 04:15 PM | |
| 29 ડિસેબુધવાર | સુદ બીજ05:41 AM, 30 ડિસે | પૂર્વાષાઢા07:25 AM | 07:13 AM05:33 PM | 12:23 PM – 01:40 PM | |
| 30 ડિસેગુરુવાર | સુદ ત્રીજ08:12 AM, 31 ડિસે | ઉત્તરાષાઢા10:07 AM | 07:13 AM05:34 PM | 01:41 PM – 02:59 PM | |
| 31 ડિસેશુક્રવાર | સુદ ત્રીજ08:12 AM | શ્રવણ01:06 PM | 07:14 AM05:34 PM | 11:06 AM – 12:24 PM | વિનાયક ચતુર્થી |
ડિસેમ્બર 2027 — અન્ય શહેરો
લખનઉવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન