आज का पंचांग · नई दिल्ली
सोमवार, 19 अक्टूबर 2026
आश्विन शुक्ल अष्टमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य एवं चन्द्र
☀ सूर्योदय06:24 AM
☀ सूर्यास्त05:48 PM
☾ चन्द्रोदय01:45 PM
☾ चन्द्रास्त12:29 AM, 20 अक्टू
राहुकाल: 07:50 AM – 09:15 AM
तालिका — दिसंबर 2027
| दिनांक | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | व्रत / त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 दिसबुधवार | शुक्ल तृतीया11:40 AM | पूर्वाषाढ़ा11:45 PM | 06:56 AM05:24 PM | 12:10 PM – 01:28 PM | विनायक चतुर्थी |
| 2 दिसगुरुवार | शुक्ल चतुर्थी01:44 PM | उत्तराषाढ़ा02:30 AM, 3 दिस | 06:57 AM05:24 PM | 01:29 PM – 02:47 PM | |
| 3 दिसशुक्रवार | शुक्ल पंचमी04:14 PM | श्रवण05:33 AM, 4 दिस | 06:58 AM05:24 PM | 10:52 AM – 12:11 PM | विवाह पंचमीस्कंद षष्ठी |
| 4 दिसशनिवार | शुक्ल षष्ठी06:57 PM | धनिष्ठा08:41 AM, 5 दिस | 06:58 AM05:24 PM | 09:35 AM – 10:53 AM | |
| 5 दिसरविवार | शुक्ल सप्तमी09:37 PM | धनिष्ठा08:41 AM | 06:59 AM05:24 PM | 04:06 PM – 05:24 PM | |
| 6 दिससोमवार | शुक्ल अष्टमी12:00 AM, 7 दिस | शतभिषा11:40 AM | 07:00 AM05:24 PM | 08:18 AM – 09:36 AM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 7 दिसमंगलवार | शुक्ल नवमी01:51 AM, 8 दिस | पूर्वाभाद्रपद02:15 PM | 07:01 AM05:24 PM | 02:48 PM – 04:06 PM | |
| 8 दिसबुधवार | शुक्ल दशमी02:59 AM, 9 दिस | उत्तराभाद्रपद04:13 PM | 07:01 AM05:24 PM | 12:13 PM – 01:31 PM | |
| 9 दिसगुरुवार | शुक्ल एकादशी03:20 AM, 10 दिस | रेवती05:27 PM | 07:02 AM05:24 PM | 01:31 PM – 02:49 PM | मोक्षदा एकादशी |
| 10 दिसशुक्रवार | शुक्ल द्वादशी02:54 AM, 11 दिस | अश्विनी05:54 PM | 07:03 AM05:25 PM | 10:56 AM – 12:14 PM | |
| 11 दिसशनिवार | शुक्ल त्रयोदशी01:43 AM, 12 दिस | भरणी05:38 PM | 07:03 AM05:25 PM | 09:39 AM – 10:56 AM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 12 दिसरविवार | शुक्ल चतुर्दशी11:56 PM | कृत्तिका04:42 PM | 07:04 AM05:25 PM | 04:07 PM – 05:25 PM | |
| 13 दिससोमवार | शुक्ल पूर्णिमा09:39 PM | रोहिणी03:15 PM | 07:05 AM05:25 PM | 08:22 AM – 09:40 AM | मार्गशीर्ष पूर्णिमादत्तात्रेय जयंती |
| 14 दिसमंगलवार | कृष्ण प्रतिपदा07:02 PM | मृगशिरा01:25 PM | 07:05 AM05:26 PM | 02:51 PM – 04:08 PM | |
| 15 दिसबुधवार | कृष्ण द्वितीया04:14 PM | आर्द्रा11:21 AM | 07:06 AM05:26 PM | 12:16 PM – 01:34 PM | |
| 16 दिसगुरुवार | कृष्ण तृतीया01:22 PM | पुनर्वसु09:13 AM | 07:07 AM05:26 PM | 01:34 PM – 02:51 PM | धनु संक्रांतिसंकष्टी चतुर्थी |
| 17 दिसशुक्रवार | कृष्ण चतुर्थी10:35 AM | पुष्य07:07 AM | 07:07 AM05:27 PM | 11:00 AM – 12:17 PM | |
| 18 दिसशनिवार | कृष्ण पंचमी07:58 AM | मघा03:30 AM, 19 दिस | 07:08 AM05:27 PM | 09:43 AM – 11:00 AM | |
| 19 दिसरविवार | कृष्ण सप्तमी03:34 AM, 20 दिस | पूर्वाफाल्गुनी02:07 AM, 20 दिस | 07:08 AM05:28 PM | 04:10 PM – 05:28 PM | |
| 20 दिससोमवार | कृष्ण अष्टमी01:53 AM, 21 दिस | उत्तराफाल्गुनी01:05 AM, 21 दिस | 07:09 AM05:28 PM | 08:26 AM – 09:44 AM | कालाष्टमी |
| 21 दिसमंगलवार | कृष्ण नवमी12:35 AM, 22 दिस | हस्त12:25 AM, 22 दिस | 07:10 AM05:28 PM | 02:54 PM – 04:11 PM | |
| 22 दिसबुधवार | कृष्ण दशमी11:41 PM | चित्रा12:09 AM, 23 दिस | 07:10 AM05:29 PM | 12:19 PM – 01:37 PM | |
| 23 दिसगुरुवार | कृष्ण एकादशी11:12 PM | स्वाती12:17 AM, 24 दिस | 07:11 AM05:29 PM | 01:37 PM – 02:55 PM | सफला एकादशी |
| 24 दिसशुक्रवार | कृष्ण द्वादशी11:09 PM | विशाखा12:50 AM, 25 दिस | 07:11 AM05:30 PM | 11:03 AM – 12:20 PM | |
| 25 दिसशनिवार | कृष्ण त्रयोदशी11:32 PM | अनुराधा01:49 AM, 26 दिस | 07:11 AM05:31 PM | 09:46 AM – 11:04 AM | प्रदोष व्रत (कृष्ण)मासिक शिवरात्रि |
| 26 दिसरविवार | कृष्ण चतुर्दशी12:23 AM, 27 दिस | ज्येष्ठा03:14 AM, 27 दिस | 07:12 AM05:31 PM | 04:14 PM – 05:31 PM | |
| 27 दिससोमवार | कृष्ण अमावस्या01:42 AM, 28 दिस | मूल05:07 AM, 28 दिस | 07:12 AM05:32 PM | 08:30 AM – 09:47 AM | पौष अमावस्या |
| 28 दिसमंगलवार | शुक्ल प्रतिपदा03:29 AM, 29 दिस | पूर्वाषाढ़ा07:25 AM, 29 दिस | 07:13 AM05:32 PM | 02:57 PM – 04:15 PM | |
| 29 दिसबुधवार | शुक्ल द्वितीया05:41 AM, 30 दिस | पूर्वाषाढ़ा07:25 AM | 07:13 AM05:33 PM | 12:23 PM – 01:40 PM | |
| 30 दिसगुरुवार | शुक्ल तृतीया08:12 AM, 31 दिस | उत्तराषाढ़ा10:07 AM | 07:13 AM05:34 PM | 01:41 PM – 02:59 PM | |
| 31 दिसशुक्रवार | शुक्ल तृतीया08:12 AM | श्रवण01:06 PM | 07:14 AM05:34 PM | 11:06 AM – 12:24 PM | विनायक चतुर्थी |
दिसंबर 2027 — अन्य शहर
लखनऊवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन