आज का पंचांग · बेंगलुरु
सोमवार, 19 अक्टूबर 2026
आश्विन शुक्ल अष्टमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य एवं चन्द्र
☀ सूर्योदय06:11 AM
☀ सूर्यास्त05:59 PM
☾ चन्द्रोदय01:13 PM
☾ चन्द्रास्त12:54 AM, 20 अक्टू
राहुकाल: 07:39 AM – 09:08 AM
तालिका — दिसंबर 2027
| दिनांक | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | व्रत / त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 दिसबुधवार | शुक्ल तृतीया11:40 AM | पूर्वाषाढ़ा11:45 PM | 06:26 AM05:51 PM | 12:08 PM – 01:34 PM | विनायक चतुर्थी |
| 2 दिसगुरुवार | शुक्ल चतुर्थी01:44 PM | उत्तराषाढ़ा02:30 AM, 3 दिस | 06:26 AM05:51 PM | 01:34 PM – 03:00 PM | |
| 3 दिसशुक्रवार | शुक्ल पंचमी04:14 PM | श्रवण05:33 AM, 4 दिस | 06:27 AM05:51 PM | 10:44 AM – 12:09 PM | विवाह पंचमीस्कंद षष्ठी |
| 4 दिसशनिवार | शुक्ल षष्ठी06:57 PM | धनिष्ठा08:41 AM, 5 दिस | 06:28 AM05:52 PM | 09:19 AM – 10:44 AM | |
| 5 दिसरविवार | शुक्ल सप्तमी09:37 PM | धनिष्ठा08:41 AM | 06:28 AM05:52 PM | 04:26 PM – 05:52 PM | |
| 6 दिससोमवार | शुक्ल अष्टमी12:00 AM, 7 दिस | शतभिषा11:40 AM | 06:29 AM05:52 PM | 07:54 AM – 09:20 AM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 7 दिसमंगलवार | शुक्ल नवमी01:51 AM, 8 दिस | पूर्वाभाद्रपद02:15 PM | 06:29 AM05:53 PM | 03:02 PM – 04:27 PM | |
| 8 दिसबुधवार | शुक्ल दशमी02:59 AM, 9 दिस | उत्तराभाद्रपद04:13 PM | 06:30 AM05:53 PM | 12:11 PM – 01:37 PM | |
| 9 दिसगुरुवार | शुक्ल एकादशी03:20 AM, 10 दिस | रेवती05:27 PM | 06:30 AM05:53 PM | 01:37 PM – 03:02 PM | मोक्षदा एकादशी |
| 10 दिसशुक्रवार | शुक्ल द्वादशी02:54 AM, 11 दिस | अश्विनी05:54 PM | 06:31 AM05:54 PM | 10:47 AM – 12:12 PM | |
| 11 दिसशनिवार | शुक्ल त्रयोदशी01:43 AM, 12 दिस | भरणी05:38 PM | 06:31 AM05:54 PM | 09:22 AM – 10:47 AM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 12 दिसरविवार | शुक्ल चतुर्दशी11:56 PM | कृत्तिका04:42 PM | 06:32 AM05:54 PM | 04:29 PM – 05:54 PM | |
| 13 दिससोमवार | शुक्ल पूर्णिमा09:39 PM | रोहिणी03:15 PM | 06:32 AM05:55 PM | 07:58 AM – 09:23 AM | मार्गशीर्ष पूर्णिमादत्तात्रेय जयंती |
| 14 दिसमंगलवार | कृष्ण प्रतिपदा07:02 PM | मृगशिरा01:25 PM | 06:33 AM05:55 PM | 03:05 PM – 04:30 PM | |
| 15 दिसबुधवार | कृष्ण द्वितीया04:14 PM | आर्द्रा11:21 AM | 06:34 AM05:55 PM | 12:14 PM – 01:40 PM | |
| 16 दिसगुरुवार | कृष्ण तृतीया01:22 PM | पुनर्वसु09:13 AM | 06:34 AM05:56 PM | 01:40 PM – 03:05 PM | धनु संक्रांतिसंकष्टी चतुर्थी |
| 17 दिसशुक्रवार | कृष्ण चतुर्थी10:35 AM | पुष्य07:07 AM | 06:35 AM05:56 PM | 10:50 AM – 12:15 PM | |
| 18 दिसशनिवार | कृष्ण पंचमी07:58 AM | मघा03:30 AM, 19 दिस | 06:35 AM05:57 PM | 09:26 AM – 10:51 AM | |
| 19 दिसरविवार | कृष्ण सप्तमी03:34 AM, 20 दिस | पूर्वाफाल्गुनी02:07 AM, 20 दिस | 06:36 AM05:57 PM | 04:32 PM – 05:57 PM | |
| 20 दिससोमवार | कृष्ण अष्टमी01:53 AM, 21 दिस | उत्तराफाल्गुनी01:05 AM, 21 दिस | 06:36 AM05:58 PM | 08:01 AM – 09:27 AM | कालाष्टमी |
| 21 दिसमंगलवार | कृष्ण नवमी12:35 AM, 22 दिस | हस्त12:25 AM, 22 दिस | 06:37 AM05:58 PM | 03:08 PM – 04:33 PM | |
| 22 दिसबुधवार | कृष्ण दशमी11:41 PM | चित्रा12:09 AM, 23 दिस | 06:37 AM05:59 PM | 12:18 PM – 01:43 PM | |
| 23 दिसगुरुवार | कृष्ण एकादशी11:12 PM | स्वाती12:17 AM, 24 दिस | 06:38 AM05:59 PM | 01:44 PM – 03:09 PM | सफला एकादशी |
| 24 दिसशुक्रवार | कृष्ण द्वादशी11:09 PM | विशाखा12:50 AM, 25 दिस | 06:38 AM06:00 PM | 10:54 AM – 12:19 PM | |
| 25 दिसशनिवार | कृष्ण त्रयोदशी11:32 PM | अनुराधा01:49 AM, 26 दिस | 06:39 AM06:00 PM | 09:29 AM – 10:54 AM | प्रदोष व्रत (कृष्ण)मासिक शिवरात्रि |
| 26 दिसरविवार | कृष्ण चतुर्दशी12:23 AM, 27 दिस | ज्येष्ठा03:14 AM, 27 दिस | 06:39 AM06:01 PM | 04:36 PM – 06:01 PM | |
| 27 दिससोमवार | कृष्ण अमावस्या01:42 AM, 28 दिस | मूल05:07 AM, 28 दिस | 06:40 AM06:01 PM | 08:05 AM – 09:30 AM | पौष अमावस्या |
| 28 दिसमंगलवार | शुक्ल प्रतिपदा03:29 AM, 29 दिस | पूर्वाषाढ़ा07:25 AM, 29 दिस | 06:40 AM06:02 PM | 03:11 PM – 04:37 PM | |
| 29 दिसबुधवार | शुक्ल द्वितीया05:41 AM, 30 दिस | पूर्वाषाढ़ा07:25 AM | 06:40 AM06:02 PM | 12:21 PM – 01:47 PM | |
| 30 दिसगुरुवार | शुक्ल तृतीया08:12 AM, 31 दिस | उत्तराषाढ़ा10:07 AM | 06:41 AM06:03 PM | 01:47 PM – 03:12 PM | |
| 31 दिसशुक्रवार | शुक्ल तृतीया08:12 AM | श्रवण01:06 PM | 06:41 AM06:04 PM | 10:57 AM – 12:22 PM | विनायक चतुर्थी |
दिसंबर 2027 — अन्य शहर
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईहैदराबादजयपुरउज्जैन