आज का पंचांग · बेंगलुरु
सोमवार, 19 अक्टूबर 2026
आश्विन शुक्ल अष्टमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य एवं चन्द्र
☀ सूर्योदय06:11 AM
☀ सूर्यास्त05:59 PM
☾ चन्द्रोदय01:13 PM
☾ चन्द्रास्त12:54 AM, 20 अक्टू
राहुकाल: 07:39 AM – 09:08 AM
तालिका — फ़रवरी 2027
| दिनांक | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | व्रत / त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 फ़रसोमवार | कृष्ण दशमी08:42 AM | ज्येष्ठा09:21 AM, 2 फ़र | 06:46 AM06:20 PM | 08:13 AM – 09:40 AM | |
| 2 फ़रमंगलवार | कृष्ण एकादशी11:11 AM | ज्येष्ठा09:21 AM | 06:46 AM06:21 PM | 03:27 PM – 04:54 PM | षटतिला एकादशी |
| 3 फ़रबुधवार | कृष्ण द्वादशी01:51 PM | मूल12:26 PM | 06:46 AM06:21 PM | 12:33 PM – 02:00 PM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 4 फ़रगुरुवार | कृष्ण त्रयोदशी04:32 PM | पूर्वाषाढ़ा03:32 PM | 06:46 AM06:22 PM | 02:01 PM – 03:28 PM | मासिक शिवरात्रि |
| 5 फ़रशुक्रवार | कृष्ण चतुर्दशी07:06 PM | उत्तराषाढ़ा06:32 PM | 06:45 AM06:22 PM | 11:07 AM – 12:34 PM | |
| 6 फ़रशनिवार | कृष्ण अमावस्या09:26 PM | श्रवण09:19 PM | 06:45 AM06:22 PM | 09:39 AM – 11:07 AM | माघ अमावस्या |
| 7 फ़ररविवार | शुक्ल प्रतिपदा11:28 PM | धनिष्ठा11:49 PM | 06:45 AM06:23 PM | 04:55 PM – 06:23 PM | |
| 8 फ़रसोमवार | शुक्ल द्वितीया01:07 AM, 9 फ़र | शतभिषा01:57 AM, 9 फ़र | 06:45 AM06:23 PM | 08:12 AM – 09:39 AM | |
| 9 फ़रमंगलवार | शुक्ल तृतीया02:20 AM, 10 फ़र | पूर्वाभाद्रपद03:40 AM, 10 फ़र | 06:44 AM06:23 PM | 03:29 PM – 04:56 PM | |
| 10 फ़रबुधवार | शुक्ल चतुर्थी03:05 AM, 11 फ़र | उत्तराभाद्रपद04:56 AM, 11 फ़र | 06:44 AM06:24 PM | 12:34 PM – 02:01 PM | विनायक चतुर्थी |
| 11 फ़रगुरुवार | शुक्ल पंचमी03:19 AM, 12 फ़र | रेवती05:42 AM, 12 फ़र | 06:44 AM06:24 PM | 02:01 PM – 03:29 PM | वसंत पंचमी |
| 12 फ़रशुक्रवार | शुक्ल षष्ठी03:00 AM, 13 फ़र | अश्विनी05:56 AM, 13 फ़र | 06:43 AM06:24 PM | 11:06 AM – 12:34 PM | स्कंद षष्ठी |
| 13 फ़रशनिवार | शुक्ल सप्तमी02:07 AM, 14 फ़र | भरणी05:37 AM, 14 फ़र | 06:43 AM06:25 PM | 09:38 AM – 11:06 AM | कुम्भ संक्रांति |
| 14 फ़ररविवार | शुक्ल अष्टमी12:42 AM, 15 फ़र | कृत्तिका04:47 AM, 15 फ़र | 06:43 AM06:25 PM | 04:57 PM – 06:25 PM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 15 फ़रसोमवार | शुक्ल नवमी10:45 PM | रोहिणी03:26 AM, 16 फ़र | 06:42 AM06:25 PM | 08:10 AM – 09:38 AM | |
| 16 फ़रमंगलवार | शुक्ल दशमी08:20 PM | मृगशिरा01:38 AM, 17 फ़र | 06:42 AM06:26 PM | 03:30 PM – 04:58 PM | |
| 17 फ़रबुधवार | शुक्ल एकादशी05:32 PM | आर्द्रा11:29 PM | 06:42 AM06:26 PM | 12:34 PM – 02:02 PM | जया एकादशी |
| 18 फ़रगुरुवार | शुक्ल द्वादशी02:28 PM | पुनर्वसु09:06 PM | 06:41 AM06:26 PM | 02:02 PM – 03:30 PM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 19 फ़रशुक्रवार | शुक्ल त्रयोदशी11:15 AM | पुष्य06:36 PM | 06:41 AM06:26 PM | 11:05 AM – 12:34 PM | |
| 20 फ़रशनिवार | शुक्ल चतुर्दशी08:00 AM | आश्लेषा04:08 PM | 06:40 AM06:27 PM | 09:37 AM – 11:05 AM | माघ पूर्णिमा |
| 21 फ़ररविवार | कृष्ण प्रतिपदा02:04 AM, 22 फ़र | मघा01:51 PM | 06:40 AM06:27 PM | 04:58 PM – 06:27 PM | |
| 22 फ़रसोमवार | कृष्ण द्वितीया11:39 PM | पूर्वाफाल्गुनी11:55 AM | 06:39 AM06:27 PM | 08:08 AM – 09:36 AM | |
| 23 फ़रमंगलवार | कृष्ण तृतीया09:49 PM | उत्तराफाल्गुनी10:28 AM | 06:39 AM06:27 PM | 03:30 PM – 04:59 PM | संकष्टी चतुर्थी |
| 24 फ़रबुधवार | कृष्ण चतुर्थी08:41 PM | हस्त09:39 AM | 06:39 AM06:27 PM | 12:33 PM – 02:02 PM | |
| 25 फ़रगुरुवार | कृष्ण पंचमी08:18 PM | चित्रा09:33 AM | 06:38 AM06:28 PM | 02:01 PM – 03:30 PM | |
| 26 फ़रशुक्रवार | कृष्ण षष्ठी08:44 PM | स्वाती10:13 AM | 06:38 AM06:28 PM | 11:04 AM – 12:33 PM | |
| 27 फ़रशनिवार | कृष्ण सप्तमी09:55 PM | विशाखा11:40 AM | 06:37 AM06:28 PM | 09:35 AM – 11:04 AM | कालाष्टमी |
| 28 फ़ररविवार | कृष्ण अष्टमी11:47 PM | अनुराधा01:47 PM | 06:36 AM06:28 PM | 04:59 PM – 06:28 PM |
फ़रवरी 2027 — अन्य शहर
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईहैदराबादजयपुरउज्जैन