આજનું પંચાંગ · જયપુર
મંગળવાર, 20 ઑક્ટોબર 2026
આસો સુદ નોમ · વિક્રમ સંવત 2083
સૂર્ય અને ચંદ્ર
☀ સૂર્યોદય06:29 AM
☀ સૂર્યાસ્ત05:54 PM
☾ ચંદ્રોદય02:22 PM
☾ ચંદ્રાસ્ત01:34 AM, 21 ઑક્ટો
રાહુકાળ: 03:03 PM – 04:28 PM
કોષ્ટક — એપ્રિલ 2026
| તારીખ | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ | વ્રત / તહેવાર |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 એપ્રિબુધવાર | સુદ ચૌદસ07:07 AM | ઉત્તરા ફાલ્ગુની04:18 PM | 06:18 AM06:44 PM | 12:31 PM – 02:04 PM | ચૈત્ર પૂનમ |
| 2 એપ્રિગુરુવાર | સુદ પૂનમ07:42 AM | હસ્ત05:39 PM | 06:17 AM06:44 PM | 02:04 PM – 03:37 PM | હનુમાન જયંતી |
| 3 એપ્રિશુક્રવાર | વદ પડવો08:43 AM | ચિત્રા07:25 PM | 06:16 AM06:45 PM | 10:57 AM – 12:30 PM | |
| 4 એપ્રિશનિવાર | વદ બીજ10:10 AM | સ્વાતિ09:35 PM | 06:15 AM06:45 PM | 09:22 AM – 10:56 AM | |
| 5 એપ્રિરવિવાર | વદ ત્રીજ12:00 PM | વિશાખા12:08 AM, 6 એપ્રિ | 06:14 AM06:46 PM | 05:12 PM – 06:46 PM | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| 6 એપ્રિસોમવાર | વદ ચોથ02:11 PM | અનુરાધા02:57 AM, 7 એપ્રિ | 06:13 AM06:46 PM | 07:47 AM – 09:21 AM | |
| 7 એપ્રિમંગળવાર | વદ પાંચમ04:35 PM | જ્યેષ્ઠા05:54 AM, 8 એપ્રિ | 06:12 AM06:47 PM | 03:38 PM – 05:12 PM | |
| 8 એપ્રિબુધવાર | વદ છઠ07:02 PM | મૂળ08:48 AM, 9 એપ્રિ | 06:11 AM06:47 PM | 12:29 PM – 02:04 PM | |
| 9 એપ્રિગુરુવાર | વદ સાતમ09:20 PM | મૂળ08:48 AM | 06:10 AM06:48 PM | 02:03 PM – 03:38 PM | કાલાષ્ટમી |
| 10 એપ્રિશુક્રવાર | વદ આઠમ11:16 PM | પૂર્વાષાઢા11:28 AM | 06:09 AM06:48 PM | 10:53 AM – 12:28 PM | |
| 11 એપ્રિશનિવાર | વદ નોમ12:38 AM, 12 એપ્રિ | ઉત્તરાષાઢા01:40 PM | 06:07 AM06:49 PM | 09:18 AM – 10:53 AM | |
| 12 એપ્રિરવિવાર | વદ દશમ01:17 AM, 13 એપ્રિ | શ્રવણ03:14 PM | 06:06 AM06:49 PM | 05:14 PM – 06:49 PM | |
| 13 એપ્રિસોમવાર | વદ અગિયારસ01:09 AM, 14 એપ્રિ | ધનિષ્ઠા04:04 PM | 06:05 AM06:50 PM | 07:41 AM – 09:17 AM | વરૂથિની એકાદશી |
| 14 એપ્રિમંગળવાર | વદ બારસ12:13 AM, 15 એપ્રિ | શતભિષા04:06 PM | 06:04 AM06:50 PM | 03:39 PM – 05:15 PM | મેષ સંક્રાંતિ · બૈસાખી |
| 15 એપ્રિબુધવાર | વદ તેરસ10:32 PM | પૂર્વા ભાદ્રપદ03:23 PM | 06:03 AM06:51 PM | 12:27 PM – 02:03 PM | પ્રદોષ વ્રત (વદ)માસિક શિવરાત્રિ |
| 16 એપ્રિગુરુવાર | વદ ચૌદસ08:12 PM | ઉત્તરા ભાદ્રપદ01:59 PM | 06:02 AM06:51 PM | 02:03 PM – 03:39 PM | |
| 17 એપ્રિશુક્રવાર | વદ અમાસ05:22 PM | રેવતી12:02 PM | 06:01 AM06:52 PM | 10:50 AM – 12:27 PM | વૈશાખ અમાસ |
| 18 એપ્રિશનિવાર | સુદ પડવો02:11 PM | અશ્વિની09:43 AM | 06:00 AM06:52 PM | 09:13 AM – 10:50 AM | |
| 19 એપ્રિરવિવાર | સુદ બીજ10:50 AM | ભરણી07:10 AM | 06:00 AM06:53 PM | 05:16 PM – 06:53 PM | અખાત્રીજ · પરશુરામ જયંતી |
| 20 એપ્રિસોમવાર | સુદ ત્રીજ07:28 AM | રોહિણી02:08 AM, 21 એપ્રિ | 05:59 AM06:53 PM | 07:35 AM – 09:12 AM | વિનાયક ચતુર્થી |
| 21 એપ્રિમંગળવાર | સુદ પાંચમ01:20 AM, 22 એપ્રિ | મૃગશીર્ષ11:59 PM | 05:58 AM06:54 PM | 03:40 PM – 05:17 PM | |
| 22 એપ્રિબુધવાર | સુદ છઠ10:50 PM | આર્દ્રા10:13 PM | 05:57 AM06:54 PM | 12:26 PM – 02:03 PM | સ્કંદ ષષ્ઠી |
| 23 એપ્રિગુરુવાર | સુદ સાતમ08:50 PM | પુનર્વસુ08:57 PM | 05:56 AM06:55 PM | 02:03 PM – 03:40 PM | |
| 24 એપ્રિશુક્રવાર | સુદ આઠમ07:22 PM | પુષ્ય08:14 PM | 05:55 AM06:56 PM | 10:48 AM – 12:25 PM | માસિક દુર્ગાષ્ટમી |
| 25 એપ્રિશનિવાર | સુદ નોમ06:29 PM | આશ્લેષા08:05 PM | 05:54 AM06:56 PM | 09:10 AM – 10:47 AM | સીતા નવમી |
| 26 એપ્રિરવિવાર | સુદ દશમ06:07 PM | મઘા08:27 PM | 05:53 AM06:57 PM | 05:19 PM – 06:57 PM | |
| 27 એપ્રિસોમવાર | સુદ અગિયારસ06:16 PM | પૂર્વા ફાલ્ગુની09:19 PM | 05:52 AM06:57 PM | 07:30 AM – 09:08 AM | મોહિની એકાદશી |
| 28 એપ્રિમંગળવાર | સુદ બારસ06:52 PM | ઉત્તરા ફાલ્ગુની10:36 PM | 05:51 AM06:58 PM | 03:41 PM – 05:19 PM | પ્રદોષ વ્રત (સુદ) |
| 29 એપ્રિબુધવાર | સુદ તેરસ07:52 PM | હસ્ત12:16 AM, 30 એપ્રિ | 05:51 AM06:58 PM | 12:24 PM – 02:03 PM | નૃસિંહ જયંતી |
| 30 એપ્રિગુરુવાર | સુદ ચૌદસ09:13 PM | ચિત્રા02:17 AM, 1 મે | 05:50 AM06:59 PM | 02:03 PM – 03:42 PM |
એપ્રિલ 2026 — અન્ય શહેરો
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદઉજ્જૈન