આજનું પંચાંગ · વારાણસી
સોમવાર, 19 ઑક્ટોબર 2026
આસો સુદ આઠમ · વિક્રમ સંવત 2083
સૂર્ય અને ચંદ્ર
☀ સૂર્યોદય05:59 AM
☀ સૂર્યાસ્ત05:27 PM
☾ ચંદ્રોદય01:14 PM
☾ ચંદ્રાસ્ત12:11 AM, 20 ઑક્ટો
રાહુકાળ: 07:25 AM – 08:51 AM
કોષ્ટક — એપ્રિલ 2026
| તારીખ | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ | વ્રત / તહેવાર |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 એપ્રિબુધવાર | સુદ ચૌદસ07:07 AM | ઉત્તરા ફાલ્ગુની04:18 PM | 05:50 AM06:14 PM | 12:02 PM – 01:35 PM | ચૈત્ર પૂનમ |
| 2 એપ્રિગુરુવાર | સુદ પૂનમ07:42 AM | હસ્ત05:39 PM | 05:49 AM06:15 PM | 01:35 PM – 03:08 PM | હનુમાન જયંતી |
| 3 એપ્રિશુક્રવાર | વદ પડવો08:43 AM | ચિત્રા07:25 PM | 05:48 AM06:15 PM | 10:28 AM – 12:02 PM | |
| 4 એપ્રિશનિવાર | વદ બીજ10:10 AM | સ્વાતિ09:35 PM | 05:47 AM06:16 PM | 08:54 AM – 10:28 AM | |
| 5 એપ્રિરવિવાર | વદ ત્રીજ12:00 PM | વિશાખા12:08 AM, 6 એપ્રિ | 05:46 AM06:16 PM | 04:42 PM – 06:16 PM | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| 6 એપ્રિસોમવાર | વદ ચોથ02:11 PM | અનુરાધા02:57 AM, 7 એપ્રિ | 05:45 AM06:17 PM | 07:19 AM – 08:53 AM | |
| 7 એપ્રિમંગળવાર | વદ પાંચમ04:35 PM | જ્યેષ્ઠા05:54 AM, 8 એપ્રિ | 05:44 AM06:17 PM | 03:09 PM – 04:43 PM | |
| 8 એપ્રિબુધવાર | વદ છઠ07:02 PM | જ્યેષ્ઠા05:54 AM | 05:43 AM06:17 PM | 12:00 PM – 01:34 PM | |
| 9 એપ્રિગુરુવાર | વદ સાતમ09:20 PM | મૂળ08:48 AM | 05:42 AM06:18 PM | 01:34 PM – 03:09 PM | કાલાષ્ટમી |
| 10 એપ્રિશુક્રવાર | વદ આઠમ11:16 PM | પૂર્વાષાઢા11:28 AM | 05:41 AM06:18 PM | 10:25 AM – 12:00 PM | |
| 11 એપ્રિશનિવાર | વદ નોમ12:38 AM, 12 એપ્રિ | ઉત્તરાષાઢા01:40 PM | 05:40 AM06:19 PM | 08:50 AM – 10:25 AM | |
| 12 એપ્રિરવિવાર | વદ દશમ01:17 AM, 13 એપ્રિ | શ્રવણ03:14 PM | 05:39 AM06:19 PM | 04:44 PM – 06:19 PM | |
| 13 એપ્રિસોમવાર | વદ અગિયારસ01:09 AM, 14 એપ્રિ | ધનિષ્ઠા04:04 PM | 05:38 AM06:20 PM | 07:13 AM – 08:48 AM | વરૂથિની એકાદશી |
| 14 એપ્રિમંગળવાર | વદ બારસ12:13 AM, 15 એપ્રિ | શતભિષા04:06 PM | 05:37 AM06:20 PM | 03:09 PM – 04:45 PM | મેષ સંક્રાંતિ · બૈસાખી |
| 15 એપ્રિબુધવાર | વદ તેરસ10:32 PM | પૂર્વા ભાદ્રપદ03:23 PM | 05:36 AM06:21 PM | 11:58 AM – 01:34 PM | પ્રદોષ વ્રત (વદ)માસિક શિવરાત્રિ |
| 16 એપ્રિગુરુવાર | વદ ચૌદસ08:12 PM | ઉત્તરા ભાદ્રપદ01:59 PM | 05:35 AM06:21 PM | 01:34 PM – 03:10 PM | |
| 17 એપ્રિશુક્રવાર | વદ અમાસ05:22 PM | રેવતી12:02 PM | 05:34 AM06:22 PM | 10:22 AM – 11:58 AM | વૈશાખ અમાસ |
| 18 એપ્રિશનિવાર | સુદ પડવો02:11 PM | અશ્વિની09:43 AM | 05:33 AM06:22 PM | 08:45 AM – 10:22 AM | |
| 19 એપ્રિરવિવાર | સુદ બીજ10:50 AM | ભરણી07:10 AM | 05:32 AM06:22 PM | 04:46 PM – 06:22 PM | અખાત્રીજ · પરશુરામ જયંતી |
| 20 એપ્રિસોમવાર | સુદ ત્રીજ07:28 AM | રોહિણી02:08 AM, 21 એપ્રિ | 05:32 AM06:23 PM | 07:08 AM – 08:44 AM | વિનાયક ચતુર્થી |
| 21 એપ્રિમંગળવાર | સુદ પાંચમ01:20 AM, 22 એપ્રિ | મૃગશીર્ષ11:59 PM | 05:31 AM06:23 PM | 03:10 PM – 04:47 PM | |
| 22 એપ્રિબુધવાર | સુદ છઠ10:50 PM | આર્દ્રા10:13 PM | 05:30 AM06:24 PM | 11:57 AM – 01:34 PM | સ્કંદ ષષ્ઠી |
| 23 એપ્રિગુરુવાર | સુદ સાતમ08:50 PM | પુનર્વસુ08:57 PM | 05:29 AM06:24 PM | 01:34 PM – 03:11 PM | |
| 24 એપ્રિશુક્રવાર | સુદ આઠમ07:22 PM | પુષ્ય08:14 PM | 05:28 AM06:25 PM | 10:19 AM – 11:56 AM | માસિક દુર્ગાષ્ટમી |
| 25 એપ્રિશનિવાર | સુદ નોમ06:29 PM | આશ્લેષા08:05 PM | 05:27 AM06:25 PM | 08:42 AM – 10:19 AM | સીતા નવમી |
| 26 એપ્રિરવિવાર | સુદ દશમ06:07 PM | મઘા08:27 PM | 05:26 AM06:26 PM | 04:48 PM – 06:26 PM | |
| 27 એપ્રિસોમવાર | સુદ અગિયારસ06:16 PM | પૂર્વા ફાલ્ગુની09:19 PM | 05:26 AM06:26 PM | 07:03 AM – 08:41 AM | મોહિની એકાદશી |
| 28 એપ્રિમંગળવાર | સુદ બારસ06:52 PM | ઉત્તરા ફાલ્ગુની10:36 PM | 05:25 AM06:27 PM | 03:11 PM – 04:49 PM | પ્રદોષ વ્રત (સુદ) |
| 29 એપ્રિબુધવાર | સુદ તેરસ07:52 PM | હસ્ત12:16 AM, 30 એપ્રિ | 05:24 AM06:27 PM | 11:56 AM – 01:34 PM | |
| 30 એપ્રિગુરુવાર | સુદ ચૌદસ09:13 PM | ચિત્રા02:17 AM, 1 મે | 05:23 AM06:28 PM | 01:34 PM – 03:12 PM | નૃસિંહ જયંતી |
એપ્રિલ 2026 — અન્ય શહેરો
લખનઉનવી દિલ્હીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન