આજનું પંચાંગ · જયપુર
મંગળવાર, 20 ઑક્ટોબર 2026
આસો સુદ નોમ · વિક્રમ સંવત 2083
સૂર્ય અને ચંદ્ર
☀ સૂર્યોદય06:29 AM
☀ સૂર્યાસ્ત05:54 PM
☾ ચંદ્રોદય02:22 PM
☾ ચંદ્રાસ્ત01:34 AM, 21 ઑક્ટો
રાહુકાળ: 03:03 PM – 04:28 PM
કોષ્ટક — ફેબ્રુઆરી 2027
| તારીખ | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ | વ્રત / તહેવાર |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ફેબ્રુસોમવાર | વદ દશમ08:42 AM | જ્યેષ્ઠા09:21 AM, 2 ફેબ્રુ | 07:13 AM06:08 PM | 08:35 AM – 09:57 AM | |
| 2 ફેબ્રુમંગળવાર | વદ અગિયારસ11:11 AM | જ્યેષ્ઠા09:21 AM | 07:12 AM06:09 PM | 03:25 PM – 04:47 PM | ષટ્તિલા એકાદશી |
| 3 ફેબ્રુબુધવાર | વદ બારસ01:51 PM | મૂળ12:26 PM | 07:12 AM06:10 PM | 12:41 PM – 02:03 PM | પ્રદોષ વ્રત (વદ) |
| 4 ફેબ્રુગુરુવાર | વદ તેરસ04:32 PM | પૂર્વાષાઢા03:32 PM | 07:11 AM06:11 PM | 02:03 PM – 03:26 PM | માસિક શિવરાત્રિ |
| 5 ફેબ્રુશુક્રવાર | વદ ચૌદસ07:06 PM | ઉત્તરાષાઢા06:32 PM | 07:11 AM06:11 PM | 11:18 AM – 12:41 PM | |
| 6 ફેબ્રુશનિવાર | વદ અમાસ09:26 PM | શ્રવણ09:19 PM | 07:10 AM06:12 PM | 09:55 AM – 11:18 AM | મહા અમાસ |
| 7 ફેબ્રુરવિવાર | સુદ પડવો11:28 PM | ધનિષ્ઠા11:49 PM | 07:09 AM06:13 PM | 04:50 PM – 06:13 PM | |
| 8 ફેબ્રુસોમવાર | સુદ બીજ01:07 AM, 9 ફેબ્રુ | શતભિષા01:57 AM, 9 ફેબ્રુ | 07:09 AM06:14 PM | 08:32 AM – 09:55 AM | |
| 9 ફેબ્રુમંગળવાર | સુદ ત્રીજ02:20 AM, 10 ફેબ્રુ | પૂર્વા ભાદ્રપદ03:40 AM, 10 ફેબ્રુ | 07:08 AM06:14 PM | 03:28 PM – 04:51 PM | |
| 10 ફેબ્રુબુધવાર | સુદ ચોથ03:05 AM, 11 ફેબ્રુ | ઉત્તરા ભાદ્રપદ04:56 AM, 11 ફેબ્રુ | 07:07 AM06:15 PM | 12:41 PM – 02:05 PM | વિનાયક ચતુર્થી |
| 11 ફેબ્રુગુરુવાર | સુદ પાંચમ03:19 AM, 12 ફેબ્રુ | રેવતી05:42 AM, 12 ફેબ્રુ | 07:07 AM06:16 PM | 02:05 PM – 03:28 PM | વસંત પંચમી |
| 12 ફેબ્રુશુક્રવાર | સુદ છઠ03:00 AM, 13 ફેબ્રુ | અશ્વિની05:56 AM, 13 ફેબ્રુ | 07:06 AM06:16 PM | 11:17 AM – 12:41 PM | સ્કંદ ષષ્ઠી |
| 13 ફેબ્રુશનિવાર | સુદ સાતમ02:07 AM, 14 ફેબ્રુ | ભરણી05:37 AM, 14 ફેબ્રુ | 07:05 AM06:17 PM | 09:53 AM – 11:17 AM | કુંભ સંક્રાંતિ |
| 14 ફેબ્રુરવિવાર | સુદ આઠમ12:42 AM, 15 ફેબ્રુ | કૃત્તિકા04:47 AM, 15 ફેબ્રુ | 07:05 AM06:18 PM | 04:54 PM – 06:18 PM | માસિક દુર્ગાષ્ટમી |
| 15 ફેબ્રુસોમવાર | સુદ નોમ10:45 PM | રોહિણી03:26 AM, 16 ફેબ્રુ | 07:04 AM06:18 PM | 08:28 AM – 09:52 AM | |
| 16 ફેબ્રુમંગળવાર | સુદ દશમ08:20 PM | મૃગશીર્ષ01:38 AM, 17 ફેબ્રુ | 07:03 AM06:19 PM | 03:30 PM – 04:55 PM | |
| 17 ફેબ્રુબુધવાર | સુદ અગિયારસ05:32 PM | આર્દ્રા11:29 PM | 07:02 AM06:20 PM | 12:41 PM – 02:06 PM | જયા એકાદશી |
| 18 ફેબ્રુગુરુવાર | સુદ બારસ02:28 PM | પુનર્વસુ09:06 PM | 07:01 AM06:20 PM | 02:06 PM – 03:31 PM | પ્રદોષ વ્રત (સુદ) |
| 19 ફેબ્રુશુક્રવાર | સુદ તેરસ11:15 AM | પુષ્ય06:36 PM | 07:01 AM06:21 PM | 11:16 AM – 12:41 PM | |
| 20 ફેબ્રુશનિવાર | સુદ ચૌદસ08:00 AM | આશ્લેષા04:08 PM | 07:00 AM06:22 PM | 09:50 AM – 11:16 AM | મહા પૂનમ |
| 21 ફેબ્રુરવિવાર | વદ પડવો02:04 AM, 22 ફેબ્રુ | મઘા01:51 PM | 06:59 AM06:22 PM | 04:57 PM – 06:22 PM | |
| 22 ફેબ્રુસોમવાર | વદ બીજ11:39 PM | પૂર્વા ફાલ્ગુની11:55 AM | 06:58 AM06:23 PM | 08:24 AM – 09:49 AM | |
| 23 ફેબ્રુમંગળવાર | વદ ત્રીજ09:49 PM | ઉત્તરા ફાલ્ગુની10:28 AM | 06:57 AM06:24 PM | 03:32 PM – 04:58 PM | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| 24 ફેબ્રુબુધવાર | વદ ચોથ08:41 PM | હસ્ત09:39 AM | 06:56 AM06:24 PM | 12:40 PM – 02:06 PM | |
| 25 ફેબ્રુગુરુવાર | વદ પાંચમ08:18 PM | ચિત્રા09:33 AM | 06:55 AM06:25 PM | 02:06 PM – 03:33 PM | |
| 26 ફેબ્રુશુક્રવાર | વદ છઠ08:44 PM | સ્વાતિ10:13 AM | 06:54 AM06:26 PM | 11:14 AM – 12:40 PM | |
| 27 ફેબ્રુશનિવાર | વદ સાતમ09:55 PM | વિશાખા11:40 AM | 06:53 AM06:26 PM | 09:47 AM – 11:13 AM | કાલાષ્ટમી |
| 28 ફેબ્રુરવિવાર | વદ આઠમ11:47 PM | અનુરાધા01:47 PM | 06:52 AM06:27 PM | 05:00 PM – 06:27 PM |
ફેબ્રુઆરી 2027 — અન્ય શહેરો
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદઉજ્જૈન