આજનું પંચાંગ · જયપુર
મંગળવાર, 20 ઑક્ટોબર 2026
આસો સુદ નોમ · વિક્રમ સંવત 2083
સૂર્ય અને ચંદ્ર
☀ સૂર્યોદય06:29 AM
☀ સૂર્યાસ્ત05:54 PM
☾ ચંદ્રોદય02:22 PM
☾ ચંદ્રાસ્ત01:34 AM, 21 ઑક્ટો
રાહુકાળ: 03:03 PM – 04:28 PM
કોષ્ટક — જાન્યુઆરી 2027
| તારીખ | તિથિ | નક્ષત્ર | સૂર્યોદય / સૂર્યાસ્ત | રાહુકાળ | વ્રત / તહેવાર |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 જાન્યુશુક્રવાર | વદ નોમ01:11 PM | ચિત્રા05:29 PM | 07:16 AM05:45 PM | 11:12 AM – 12:30 PM | |
| 2 જાન્યુશનિવાર | વદ દશમ02:25 PM | સ્વાતિ07:19 PM | 07:16 AM05:45 PM | 09:53 AM – 11:12 AM | |
| 3 જાન્યુરવિવાર | વદ અગિયારસ04:09 PM | વિશાખા09:37 PM | 07:16 AM05:46 PM | 04:27 PM – 05:46 PM | સફલા એકાદશી |
| 4 જાન્યુસોમવાર | વદ બારસ06:16 PM | અનુરાધા12:15 AM, 5 જાન્યુ | 07:17 AM05:47 PM | 08:35 AM – 09:54 AM | પ્રદોષ વ્રત (વદ) |
| 5 જાન્યુમંગળવાર | વદ તેરસ08:40 PM | જ્યેષ્ઠા03:07 AM, 6 જાન્યુ | 07:17 AM05:47 PM | 03:10 PM – 04:29 PM | માસિક શિવરાત્રિ |
| 6 જાન્યુબુધવાર | વદ ચૌદસ11:15 PM | મૂળ06:08 AM, 7 જાન્યુ | 07:17 AM05:48 PM | 12:33 PM – 01:51 PM | |
| 7 જાન્યુગુરુવાર | વદ અમાસ01:54 AM, 8 જાન્યુ | પૂર્વાષાઢા09:13 AM, 8 જાન્યુ | 07:17 AM05:49 PM | 01:52 PM – 03:11 PM | પોષ અમાસ |
| 8 જાન્યુશુક્રવાર | સુદ પડવો04:34 AM, 9 જાન્યુ | પૂર્વાષાઢા09:13 AM | 07:17 AM05:50 PM | 11:14 AM – 12:33 PM | |
| 9 જાન્યુશનિવાર | સુદ બીજ07:08 AM, 10 જાન્યુ | ઉત્તરાષાઢા12:16 PM | 07:17 AM05:50 PM | 09:56 AM – 11:15 AM | |
| 10 જાન્યુરવિવાર | સુદ ત્રીજ09:29 AM, 11 જાન્યુ | શ્રવણ03:12 PM | 07:18 AM05:51 PM | 04:32 PM – 05:51 PM | |
| 11 જાન્યુસોમવાર | સુદ ત્રીજ09:29 AM | ધનિષ્ઠા05:53 PM | 07:18 AM05:52 PM | 08:37 AM – 09:56 AM | વિનાયક ચતુર્થી |
| 12 જાન્યુમંગળવાર | સુદ ચોથ11:30 AM | શતભિષા08:14 PM | 07:18 AM05:53 PM | 03:14 PM – 04:33 PM | |
| 13 જાન્યુબુધવાર | સુદ પાંચમ01:02 PM | પૂર્વા ભાદ્રપદ10:04 PM | 07:18 AM05:53 PM | 12:35 PM – 01:55 PM | સ્કંદ ષષ્ઠી |
| 14 જાન્યુગુરુવાર | સુદ છઠ01:59 PM | ઉત્તરા ભાદ્રપદ11:19 PM | 07:18 AM05:54 PM | 01:55 PM – 03:15 PM | લોહડી |
| 15 જાન્યુશુક્રવાર | સુદ સાતમ02:14 PM | રેવતી11:51 PM | 07:18 AM05:55 PM | 11:17 AM – 12:36 PM | મકરસંક્રાંતિ · ઉત્તરાયણ · પોંગલ |
| 16 જાન્યુશનિવાર | સુદ આઠમ01:44 PM | અશ્વિની11:39 PM | 07:17 AM05:56 PM | 09:57 AM – 11:17 AM | માસિક દુર્ગાષ્ટમી |
| 17 જાન્યુરવિવાર | સુદ નોમ12:27 PM | ભરણી10:42 PM | 07:17 AM05:56 PM | 04:37 PM – 05:56 PM | |
| 18 જાન્યુસોમવાર | સુદ દશમ10:28 AM | કૃત્તિકા09:05 PM | 07:17 AM05:57 PM | 08:37 AM – 09:57 AM | |
| 19 જાન્યુમંગળવાર | સુદ અગિયારસ07:50 AM | રોહિણી06:54 PM | 07:17 AM05:58 PM | 03:18 PM – 04:38 PM | પોષ પુત્રદા એકાદશી |
| 20 જાન્યુબુધવાર | સુદ તેરસ01:12 AM, 21 જાન્યુ | મૃગશીર્ષ04:17 PM | 07:17 AM05:59 PM | 12:38 PM – 01:58 PM | પ્રદોષ વ્રત (સુદ) |
| 21 જાન્યુગુરુવાર | સુદ ચૌદસ09:30 PM | આર્દ્રા01:24 PM | 07:17 AM06:00 PM | 01:59 PM – 03:19 PM | પોષ પૂનમ |
| 22 જાન્યુશુક્રવાર | સુદ પૂનમ05:47 PM | પુનર્વસુ10:25 AM | 07:16 AM06:00 PM | 11:18 AM – 12:38 PM | |
| 23 જાન્યુશનિવાર | વદ પડવો02:13 PM | પુષ્ય07:31 AM | 07:16 AM06:01 PM | 09:57 AM – 11:18 AM | |
| 24 જાન્યુરવિવાર | વદ બીજ10:58 AM | મઘા02:41 AM, 25 જાન્યુ | 07:16 AM06:02 PM | 04:41 PM – 06:02 PM | |
| 25 જાન્યુસોમવાર | વદ ત્રીજ08:11 AM | પૂર્વા ફાલ્ગુની01:03 AM, 26 જાન્યુ | 07:16 AM06:03 PM | 08:36 AM – 09:57 AM | સંકષ્ટી ચતુર્થી |
| 26 જાન્યુમંગળવાર | વદ પાંચમ04:34 AM, 27 જાન્યુ | ઉત્તરા ફાલ્ગુની12:07 AM, 27 જાન્યુ | 07:15 AM06:04 PM | 03:21 PM – 04:43 PM | પ્રજાસત્તાક દિન |
| 27 જાન્યુબુધવાર | વદ છઠ03:54 AM, 28 જાન્યુ | હસ્ત11:56 PM | 07:15 AM06:04 PM | 12:40 PM – 02:01 PM | |
| 28 જાન્યુગુરુવાર | વદ સાતમ04:03 AM, 29 જાન્યુ | ચિત્રા12:33 AM, 29 જાન્યુ | 07:14 AM06:05 PM | 02:01 PM – 03:22 PM | |
| 29 જાન્યુશુક્રવાર | વદ આઠમ04:59 AM, 30 જાન્યુ | સ્વાતિ01:54 AM, 30 જાન્યુ | 07:14 AM06:06 PM | 11:19 AM – 12:40 PM | કાલાષ્ટમી |
| 30 જાન્યુશનિવાર | વદ નોમ06:34 AM, 31 જાન્યુ | વિશાખા03:55 AM, 31 જાન્યુ | 07:14 AM06:07 PM | 09:57 AM – 11:19 AM | |
| 31 જાન્યુરવિવાર | વદ દશમ08:42 AM, 1 ફેબ્રુ | અનુરાધા06:28 AM, 1 ફેબ્રુ | 07:13 AM06:07 PM | 04:46 PM – 06:07 PM |
જાન્યુઆરી 2027 — અન્ય શહેરો
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદઉજ્જૈન