இன்றைய பஞ்சாங்கம் · ஜெய்ப்பூர்
திங்கள், 19 அக்டோபர் 2026
ஆஸ்வின சுக்ல அஷ்டமி · விக்ரம சம்வத் 2083
சூரியன் & சந்திரன்
☀ சூரிய உதயம்06:29 AM
☀ சூரிய அஸ்தமனம்05:55 PM
☾ சந்திர உதயம்01:47 PM
☾ சந்திர அஸ்தமனம்12:38 AM, 20 அக்.
ராகு காலம்: 07:54 AM – 09:20 AM
அட்டவணை — ஜனவரி 2027
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் / சூரிய அஸ்தமனம் | ராகு காலம் | விரதம் / பண்டிகை |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ஜன.வெள்ளி | கிருஷ்ண நவமி01:11 PM | சித்திரை05:29 PM | 07:16 AM05:45 PM | 11:12 AM – 12:30 PM | |
| 2 ஜன.சனி | கிருஷ்ண தசமி02:25 PM | சுவாதி07:19 PM | 07:16 AM05:45 PM | 09:53 AM – 11:12 AM | |
| 3 ஜன.ஞாயிறு | கிருஷ்ண ஏகாதசி04:09 PM | விசாகம்09:37 PM | 07:16 AM05:46 PM | 04:27 PM – 05:46 PM | சபலா ஏகாதசி |
| 4 ஜன.திங்கள் | கிருஷ்ண துவாதசி06:16 PM | அனுஷம்12:15 AM, 5 ஜன. | 07:17 AM05:47 PM | 08:35 AM – 09:54 AM | பிரதோஷம் (கிருஷ்ண) |
| 5 ஜன.செவ்வாய் | கிருஷ்ண திரயோதசி08:40 PM | கேட்டை03:07 AM, 6 ஜன. | 07:17 AM05:47 PM | 03:10 PM – 04:29 PM | மாத சிவராத்திரி |
| 6 ஜன.புதன் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி11:15 PM | மூலம்06:08 AM, 7 ஜன. | 07:17 AM05:48 PM | 12:33 PM – 01:51 PM | |
| 7 ஜன.வியாழன் | கிருஷ்ண அமாவாசை01:54 AM, 8 ஜன. | பூராடம்09:13 AM, 8 ஜன. | 07:17 AM05:49 PM | 01:52 PM – 03:11 PM | பௌஷ அமாவாசை |
| 8 ஜன.வெள்ளி | சுக்ல பிரதமை04:34 AM, 9 ஜன. | பூராடம்09:13 AM | 07:17 AM05:50 PM | 11:14 AM – 12:33 PM | |
| 9 ஜன.சனி | சுக்ல துவிதியை07:08 AM, 10 ஜன. | உத்திராடம்12:16 PM | 07:17 AM05:50 PM | 09:56 AM – 11:15 AM | |
| 10 ஜன.ஞாயிறு | சுக்ல திருதியை09:29 AM, 11 ஜன. | திருவோணம்03:12 PM | 07:18 AM05:51 PM | 04:32 PM – 05:51 PM | |
| 11 ஜன.திங்கள் | சுக்ல திருதியை09:29 AM | அவிட்டம்05:53 PM | 07:18 AM05:52 PM | 08:37 AM – 09:56 AM | விநாயகர் சதுர்த்தி (மாதம்) |
| 12 ஜன.செவ்வாய் | சுக்ல சதுர்த்தி11:30 AM | சதயம்08:14 PM | 07:18 AM05:53 PM | 03:14 PM – 04:33 PM | |
| 13 ஜன.புதன் | சுக்ல பஞ்சமி01:02 PM | பூரட்டாதி10:04 PM | 07:18 AM05:53 PM | 12:35 PM – 01:55 PM | சஷ்டி விரதம் |
| 14 ஜன.வியாழன் | சுக்ல சஷ்டி01:59 PM | உத்திரட்டாதி11:19 PM | 07:18 AM05:54 PM | 01:55 PM – 03:15 PM | லோஹ்ரி |
| 15 ஜன.வெள்ளி | சுக்ல சப்தமி02:14 PM | ரேவதி11:51 PM | 07:18 AM05:55 PM | 11:17 AM – 12:36 PM | மகர சங்கராந்தி · தை பொங்கல் |
| 16 ஜன.சனி | சுக்ல அஷ்டமி01:44 PM | அஸ்வினி11:39 PM | 07:17 AM05:56 PM | 09:57 AM – 11:17 AM | மாத துர்காஷ்டமி |
| 17 ஜன.ஞாயிறு | சுக்ல நவமி12:27 PM | பரணி10:42 PM | 07:17 AM05:56 PM | 04:37 PM – 05:56 PM | |
| 18 ஜன.திங்கள் | சுக்ல தசமி10:28 AM | கார்த்திகை09:05 PM | 07:17 AM05:57 PM | 08:37 AM – 09:57 AM | |
| 19 ஜன.செவ்வாய் | சுக்ல ஏகாதசி07:50 AM | ரோகிணி06:54 PM | 07:17 AM05:58 PM | 03:18 PM – 04:38 PM | பௌஷ புத்ரதா ஏகாதசி |
| 20 ஜன.புதன் | சுக்ல திரயோதசி01:12 AM, 21 ஜன. | மிருகசீரிடம்04:17 PM | 07:17 AM05:59 PM | 12:38 PM – 01:58 PM | பிரதோஷம் (சுக்ல) |
| 21 ஜன.வியாழன் | சுக்ல சதுர்த்தசி09:30 PM | திருவாதிரை01:24 PM | 07:17 AM06:00 PM | 01:59 PM – 03:19 PM | பௌஷ பௌர்ணமி |
| 22 ஜன.வெள்ளி | சுக்ல பௌர்ணமி05:47 PM | புனர்பூசம்10:25 AM | 07:16 AM06:00 PM | 11:18 AM – 12:38 PM | |
| 23 ஜன.சனி | கிருஷ்ண பிரதமை02:13 PM | பூசம்07:31 AM | 07:16 AM06:01 PM | 09:57 AM – 11:18 AM | |
| 24 ஜன.ஞாயிறு | கிருஷ்ண துவிதியை10:58 AM | மகம்02:41 AM, 25 ஜன. | 07:16 AM06:02 PM | 04:41 PM – 06:02 PM | |
| 25 ஜன.திங்கள் | கிருஷ்ண திருதியை08:11 AM | பூரம்01:03 AM, 26 ஜன. | 07:16 AM06:03 PM | 08:36 AM – 09:57 AM | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| 26 ஜன.செவ்வாய் | கிருஷ்ண பஞ்சமி04:34 AM, 27 ஜன. | உத்திரம்12:07 AM, 27 ஜன. | 07:15 AM06:04 PM | 03:21 PM – 04:43 PM | குடியரசு தினம் |
| 27 ஜன.புதன் | கிருஷ்ண சஷ்டி03:54 AM, 28 ஜன. | அஸ்தம்11:56 PM | 07:15 AM06:04 PM | 12:40 PM – 02:01 PM | |
| 28 ஜன.வியாழன் | கிருஷ்ண சப்தமி04:03 AM, 29 ஜன. | சித்திரை12:33 AM, 29 ஜன. | 07:14 AM06:05 PM | 02:01 PM – 03:22 PM | |
| 29 ஜன.வெள்ளி | கிருஷ்ண அஷ்டமி04:59 AM, 30 ஜன. | சுவாதி01:54 AM, 30 ஜன. | 07:14 AM06:06 PM | 11:19 AM – 12:40 PM | காலாஷ்டமி |
| 30 ஜன.சனி | கிருஷ்ண நவமி06:34 AM, 31 ஜன. | விசாகம்03:55 AM, 31 ஜன. | 07:14 AM06:07 PM | 09:57 AM – 11:19 AM | |
| 31 ஜன.ஞாயிறு | கிருஷ்ண தசமி08:42 AM, 1 பிப். | அனுஷம்06:28 AM, 1 பிப். | 07:13 AM06:07 PM | 04:46 PM – 06:07 PM |
ஜனவரி 2027 — பிற நகரங்கள்
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்உஜ்ஜைன்